BaseballScope ・ 選手 ・ 試合・リプレイ

Hオスナの試合別成績・打席リプレイ 2026

オスナ2026年の全試合(1軍・2軍/ファーム)。1試合1行の成績と、打席のプレー再現(リプレイ)。 昇降格の公示も時系列に掲載。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)

打席リプレイ 最新の出場・直近6出場(匿名)。今季全出場の検索は紙面リプレイ/ラボ(ログイン)

読み込み中…

全試合の時系列 1試合1行 ・ 公示は常に表示 ・ リスト⇄カレンダー切替

初期=登録状態。「すべて」=昇降格を1本の時系列で ・ ▶行クリック=その試合のリプレイへ
日付相手球場H/V 役割結果時点通算球数奪三失点自責
8/29(土)2軍C広島タマスタ筑後H先発0.00 2試合 2回 001回16200
8/20(木) 出場選手登録抹消 ↓(直前の1軍: 39登板 3.05)
8/19(水)1軍F日本ハムエスコンフィールド HOKKAIDOV中継ぎ3.05 39試合 38回1/3 1218H1回22044
8/16(日)1軍E楽天みずほPayPayドームH中継ぎ2.17 38試合 37回1/3 1218H1回26011
8/6(木)1軍F日本ハムみずほPayPayドームH中継ぎ1.98 37試合 36回1/3 1218H0回1/316044
8/5(水)1軍F日本ハムみずほPayPayドームH中継ぎH1.00 36試合 36回 1118H1回9100
7/26(日)1軍L西武ベルーナドームV中継ぎH1.03 35試合 35回 1117H1回15100
7/24(金)1軍L西武ベルーナドームV中継ぎ1.06 34試合 34回 1116H1回18100
7/23(木)1軍BオリックスみずほPayPayドームH中継ぎH1.09 33試合 33回 1116H1回14200
7/20(月)1軍MロッテZOZOマリンスタジアムV中継ぎ1.13 32試合 32回 1115H1回19111
7/18(土)1軍MロッテZOZOマリンスタジアムV中継ぎH0.87 31試合 31回 0115H1回15000
7/16(木)1軍F日本ハムエスコンフィールド HOKKAIDOV中継ぎ0.90 30試合 30回 0114H1回11200
7/14(火)1軍F日本ハムエスコンフィールド HOKKAIDOV中継ぎ0.93 29試合 29回 0114H1回9010
7/12(日)1軍E楽天みずほPayPayドームH中継ぎH0.96 28試合 28回 0114H1回14000
7/8(水)1軍Bオリックス京セラドーム大阪V中継ぎ1.00 27試合 27回 0113H1回17111
7/7(火)1軍Bオリックス京セラドーム大阪V中継ぎ0.69 26試合 26回 0113H1回16100
7/5(日)1軍MロッテみずほPayPayドームH中継ぎ0.72 25試合 25回 0113H1回21200
7/3(金)1軍MロッテみずほPayPayドームH中継ぎH0.75 24試合 24回 0113H1回8200
6/30(火)1軍L西武東京ドームH中継ぎ0.78 23試合 23回 0112H1回7000
6/28(日)1軍MロッテZOZOマリンスタジアムV中継ぎH0.82 22試合 22回 0112H1回26300
6/25(木)1軍BオリックスみずほPayPayドームH中継ぎH0.86 21試合 21回 0111H1回14100
6/24(水)1軍BオリックスみずほPayPayドームH中継ぎ0.90 20試合 20回 0110H1回13200
6/20(土)1軍F日本ハムエスコンフィールド HOKKAIDOV中継ぎ0.95 19試合 19回 0110H1回20100
6/10(水)1軍T阪神みずほPayPayドームH中継ぎH1.00 18試合 18回 0110H1回13000
6/7(日)1軍DeDeNA横浜スタジアムV中継ぎH1.06 17試合 17回 019H1回10100
6/6(土)1軍DeDeNA横浜スタジアムV中継ぎH1.13 16試合 16回 018H1回11000
6/4(木)1軍D中日バンテリンドーム ナゴヤV中継ぎH1.20 15試合 15回 017H1回18200
6/3(水)1軍D中日バンテリンドーム ナゴヤV中継ぎH1.29 14試合 14回 016H1回16300
5/31(日)1軍C広島みずほPayPayドームH中継ぎH1.38 13試合 13回 015H1回12100
5/30(土)1軍C広島みずほPayPayドームH中継ぎH1.50 12試合 12回 014H1回13200
5/28(木)1軍G巨人東京ドームV中継ぎ1.64 11試合 11回 013H1回10000
5/23(土)1軍F日本ハムみずほPayPayドームH中継ぎ1.80 10試合 10回 013H1回21100
5/22(金)1軍F日本ハムみずほPayPayドームH中継ぎH2.00 9試合 9回 013H1回7000
5/17(日)1軍E楽天楽天モバイルパーク宮城V中継ぎH2.25 8試合 8回 012H1回16100
5/13(水)1軍L西武みずほPayPayドームH中継ぎ2.57 7試合 7回 011H1回17300
5/10(日)1軍MロッテみずほPayPayドームH中継ぎ3.00 6試合 6回 011H1回8000
5/5(火)1軍L西武ベルーナドームV中継ぎH3.60 5試合 5回 011H1回15100
5/2(土)1軍E楽天みずほPayPayドームH中継ぎ4.50 4試合 4回 011回15100
4/29(水)1軍Bオリックス京セラドーム大阪V中継ぎ6.00 3試合 3回 011回19022
4/22(水)1軍L西武ベルーナドームV中継ぎ0.00 2試合 2回 001回7000
4/14(火)1軍E楽天みずほPayPayドームH中継ぎ0.00 1試合 1回 001回11100
4/12(日)2軍Bオリックス杉本商事BSV中継ぎ0.00 1試合 1回 001回12200

※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。リプレイ=一打席ごとのプレー再現(匿名=直近6出場まで・ 今季全出場の条件検索は紙面リプレイ面/ラボ)。2軍は現所属分。▶行クリック=その試合のリプレイへ(直近6出場)。出典: NPB公式。