BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
Ysセデーニョの詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| G巨人 | 3 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 |
| T阪神 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .375 | .625 |
| DeDeNA | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .286 | .429 | .715 |
| C広島 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 今季計 | 10 | 28 | 27 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | .185 | .214 | .259 | .473 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| 神 宮 | 3 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 |
| 甲子園 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .375 | .625 |
| 横 浜 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .286 | .429 | .715 |
| マツダスタジアム | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 今季計 | 10 | 28 | 27 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | .185 | .214 | .259 | .473 |
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| L西武 | 5 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | .143 | .200 | .571 | .771 |
| Mロッテ | 4 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | .250 | .357 | .500 | .857 |
| Bオリックス | 3 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .100 | .100 | .200 | .300 |
| ハハヤテ | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .143 | .250 | .143 | .393 |
| G巨人 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .167 | .167 | .167 | .334 |
| E楽天 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 今季計 | 17 | 53 | 49 | 8 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 4 | 17 | .163 | .226 | .367 | .593 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| 戸 田 | 8 | 21 | 20 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | .150 | .190 | .450 | .640 |
| 杉本商事BS | 3 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .100 | .100 | .200 | .300 |
| ロッテ | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | .286 | .375 | .286 | .661 |
| 静 岡 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .143 | .250 | .143 | .393 |
| カーミニーク | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .200 | .333 | .800 | 1.133 |
| 今季計 | 17 | 53 | 49 | 8 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 4 | 17 | .163 | .226 | .367 | .593 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。