BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
L髙松渡の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| Bオリックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| E楽天 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Mロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| F日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Hソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 今季計 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| ベルーナドーム | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 楽天モバイル | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| エスコンF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 今季計 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| D中日 | 9 | 16 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .357 | .438 | .357 | .795 |
| DeDeNA | 8 | 14 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | .286 | .286 | .286 | .572 |
| ハハヤテ | 4 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | .429 | .556 | .714 | 1.270 |
| Ysヤクルト | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| オオイシックス | 3 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .375 | .375 | .500 | .875 |
| G巨人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| F日本ハム | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| E楽天 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| C広島 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .200 | .250 | .450 |
| Bオリックス | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Mロッテ | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 今季計 | 38 | 64 | 58 | 16 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12 | 4 | 10 | .276 | .317 | .328 | .645 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| カーミニーク | 21 | 39 | 35 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 6 | .257 | .289 | .286 | .575 |
| ベルーナドーム | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| ナゴヤ | 3 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .500 | .625 | .500 | 1.125 |
| Gタウン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| ちゅ〜る | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.667 | 2.667 |
| 横須賀 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 鎌スタ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 森林どり泉 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 楽天モバイル | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 戸 田 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 今季計 | 38 | 64 | 58 | 16 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12 | 4 | 10 | .276 | .317 | .328 | .645 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。