BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
G大城卓三の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeDeNA | 17 | 50 | 42 | 12 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 9 | .286 | .388 | .571 | .959 |
| Ysヤクルト | 15 | 51 | 44 | 13 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 13 | .295 | .392 | .477 | .869 |
| T阪神 | 14 | 42 | 37 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 11 | .243 | .333 | .351 | .684 |
| D中日 | 14 | 44 | 42 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | .214 | .250 | .310 | .560 |
| C広島 | 12 | 41 | 34 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 9 | .353 | .463 | .529 | .992 |
| L西武 | 3 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .100 | .182 | .200 | .382 |
| E楽天 | 3 | 13 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | .333 | .385 | .667 | 1.052 |
| Hソフトバンク | 3 | 12 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .455 | .500 | .818 | 1.318 |
| Mロッテ | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .667 | .834 |
| Bオリックス | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .125 | .125 | .125 | .250 |
| F日本ハム | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .286 | .286 | .286 | .572 |
| 今季計 | 87 | 285 | 253 | 69 | 18 | 2 | 8 | 32 | 0 | 31 | 80 | .273 | .352 | .455 | .807 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ドーム | 40 | 112 | 105 | 25 | 9 | 0 | 3 | 14 | 0 | 7 | 34 | .238 | .286 | .410 | .696 |
| 横 浜 | 8 | 29 | 23 | 9 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 3 | .391 | .500 | .696 | 1.196 |
| 甲子園 | 7 | 26 | 21 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | .238 | .385 | .381 | .766 |
| バンテリンドーム | 7 | 25 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | .208 | .240 | .250 | .490 |
| 神 宮 | 6 | 21 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | .375 | .524 | .375 | .899 |
| 地方球場 | 6 | 23 | 19 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | .368 | .478 | .789 | 1.267 |
| マツダスタジアム | 4 | 14 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | .250 | .357 | .500 | .857 |
| ベルーナドーム | 3 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .100 | .182 | .200 | .382 |
| 楽天モバイル | 3 | 13 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | .333 | .385 | .667 | 1.052 |
| エスコンF | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .286 | .286 | .286 | .572 |
| いわき | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
| 今季計 | 87 | 285 | 253 | 69 | 18 | 2 | 8 | 32 | 0 | 31 | 80 | .273 | .352 | .455 | .807 |
今季2軍の出場はありません。
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。