BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
H山川穂高の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| E楽天 | 12 | 47 | 38 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | 12 | .184 | .340 | .421 | .761 |
| L西武 | 11 | 40 | 36 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 11 | .083 | .150 | .194 | .344 |
| Mロッテ | 7 | 27 | 24 | 6 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 6 | .250 | .333 | .667 | 1.000 |
| F日本ハム | 6 | 23 | 17 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 6 | .353 | .522 | .706 | 1.228 |
| Bオリックス | 6 | 24 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | .095 | .208 | .095 | .303 |
| G巨人 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| C広島 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 今季計 | 46 | 168 | 143 | 25 | 2 | 0 | 9 | 25 | 0 | 24 | 44 | .175 | .292 | .378 | .670 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| みずほPayPay | 21 | 78 | 68 | 13 | 1 | 0 | 7 | 17 | 0 | 10 | 21 | .191 | .295 | .515 | .810 |
| 楽天モバイル | 6 | 24 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | .211 | .375 | .368 | .743 |
| ベルーナドーム | 6 | 21 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | .053 | .095 | .053 | .148 |
| 東京ドーム | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 京セラD大阪 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| ZOZOマリン | 3 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .200 | .333 | .300 | .633 |
| 地方球場 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | .167 | .375 | .667 | 1.042 |
| エスコンF | 2 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | .500 | .700 | .500 | 1.200 |
| 今季計 | 46 | 168 | 143 | 25 | 2 | 0 | 9 | 25 | 0 | 24 | 44 | .175 | .292 | .378 | .670 |
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| C広島 | 14 | 43 | 42 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 17 | .190 | .209 | .286 | .495 |
| T阪神 | 10 | 32 | 30 | 10 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 2 | 8 | .333 | .375 | .667 | 1.042 |
| Bオリックス | 9 | 27 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | 6 | .167 | .444 | .333 | .777 |
| DeDeNA | 3 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| D中日 | 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | .286 | .444 | .714 | 1.158 |
| オオイシックス | 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | .286 | .444 | .714 | 1.158 |
| E楽天 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | 1.333 | 1.666 |
| G巨人 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | 1.333 | 1.666 |
| 今季計 | 45 | 138 | 122 | 31 | 2 | 0 | 11 | 30 | 0 | 16 | 42 | .254 | .341 | .541 | .882 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| タマスタ筑後 | 27 | 82 | 70 | 17 | 2 | 0 | 4 | 14 | 0 | 12 | 25 | .243 | .354 | .443 | .797 |
| 由 宇 | 3 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 | .222 | .556 | .778 |
| みずほPayPay | 3 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | .200 | .556 | .200 | .756 |
| 横須賀 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 楽天モバイル | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | 1.333 | 1.666 |
| 丸 亀 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | 1.500 | 2.000 |
| マツダスタジアム | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| SGL | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | .125 | .125 | .500 | .625 |
| 平 塚 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.333 | 1.666 |
| 倉 敷 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.334 |
| 今季計 | 45 | 138 | 122 | 31 | 2 | 0 | 11 | 30 | 0 | 16 | 42 | .254 | .341 | .541 | .882 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。