BaseballScope ・ 選手 ・ 試合・リプレイ

D橋本侑樹の試合別成績・打席リプレイ 2026

橋本侑樹2026年の全試合(1軍・2軍/ファーム)。1試合1行の成績と、打席のプレー再現(リプレイ)。 昇降格の公示も時系列に掲載。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)

打席リプレイ 最新の出場・直近6出場(匿名)。今季全出場の検索は紙面リプレイ/ラボ(ログイン)

読み込み中…

全試合の時系列 1試合1行 ・ 公示は常に表示 ・ リスト⇄カレンダー切替

初期=登録状態。「すべて」=昇降格を1本の時系列で ・ ▶行クリック=その試合のリプレイへ
日付相手球場H/V 役割結果時点通算球数奪三失点自責
8/29(土)1軍DeDeNA横浜スタジアムV中継ぎ4.28 37試合 33回2/3 4317H1回12000
8/27(木)1軍T阪神バンテリンドーム ナゴヤH中継ぎ4.41 36試合 32回2/3 4317H0回1/319122
8/26(水)1軍T阪神バンテリンドーム ナゴヤH中継ぎ3.90 35試合 32回1/3 4217H1回10200
8/23(日)1軍Ysヤクルトバンテリンドーム ナゴヤH中継ぎH4.02 34試合 31回1/3 4217H1回13100
8/18(火)1軍C広島マツダスタジアムV中継ぎ4.15 33試合 30回1/3 4216H0回1/323144
8/16(日)1軍G巨人バンテリンドーム ナゴヤH中継ぎ3.00 32試合 30回 4116H0回1/314044
8/14(金)1軍G巨人バンテリンドーム ナゴヤH中継ぎ1.82 31試合 29回2/3 4116H1回16100
8/11(火)1軍DeDeNAバンテリンドーム ナゴヤH中継ぎH1.88 30試合 28回2/3 4116H1回10100
8/6(木)1軍Ysヤクルトバンテリンドーム ナゴヤH中継ぎ1.95 29試合 27回2/3 4115H1回14200
8/5(水)1軍Ysヤクルトバンテリンドーム ナゴヤH中継ぎH2.03 28試合 26回2/3 3115H1回18200
8/2(日)1軍C広島マツダスタジアムV中継ぎH2.10 27試合 25回2/3 3114H1回13200
7/31(金)1軍C広島マツダスタジアムV中継ぎ2.19 26試合 24回2/3 3113H1回21022
7/26(日)1軍DeDeNAバンテリンドーム ナゴヤH中継ぎ1.52 25試合 23回2/3 3013H1回11100
7/24(金)1軍DeDeNAバンテリンドーム ナゴヤH中継ぎ1.59 24試合 22回2/3 2013H1回16100
7/21(火)1軍Ysヤクルト明治神宮野球場V中継ぎ1.66 23試合 21回2/3 2013H1回11100
7/18(土)1軍G巨人東京ドームV中継ぎH1.74 22試合 20回2/3 1013H0回1/37100
7/17(金)1軍G巨人東京ドームV中継ぎH1.77 21試合 20回1/3 1012H1回15300
7/15(水)1軍T阪神バンテリンドーム ナゴヤH中継ぎH1.86 20試合 19回1/3 1011H1回16100
7/12(日)1軍C広島バンテリンドーム ナゴヤH中継ぎ1.96 19試合 18回1/3 1010H0回1/320122
7/4(土)1軍G巨人バンテリンドーム ナゴヤH中継ぎ1.00 18試合 18回 1010H1回11000
7/2(木)1軍T阪神阪神甲子園球場V中継ぎH1.06 17試合 17回 0010H1回16000
6/30(火)1軍T阪神阪神甲子園球場V中継ぎH1.13 16試合 16回 009H1回17100
6/28(日)1軍Ysヤクルト明治神宮野球場V中継ぎH1.20 15試合 15回 008H1回25100
6/25(木)1軍DeDeNAバンテリンドーム ナゴヤH中継ぎH1.29 14試合 14回 007H1回11200
6/23(火)1軍DeDeNA岐 阜H中継ぎ1.38 13試合 13回 006H1回19111
6/19(金)1軍G巨人東京ドームV中継ぎH0.75 12試合 12回 006H1回11100
6/14(日)1軍F日本ハムエスコンフィールド HOKKAIDOV中継ぎH0.82 11試合 11回 005H1回16100
6/13(土)1軍F日本ハムエスコンフィールド HOKKAIDOV中継ぎ0.90 10試合 10回 004H1回14111
6/11(木)1軍MロッテZOZOマリンスタジアムV中継ぎ0.00 9試合 9回 004H1回12100
6/7(日)1軍L西武バンテリンドーム ナゴヤH中継ぎ0.00 8試合 8回 004H1回22000
6/4(木)1軍Hソフトバンクバンテリンドーム ナゴヤH中継ぎ0.00 7試合 7回 004H1回7100
6/3(水)1軍Hソフトバンクバンテリンドーム ナゴヤH中継ぎH0.00 6試合 6回 004H1回16200
5/29(金)1軍Bオリックス京セラドーム大阪V中継ぎH0.00 5試合 5回 003H1回7000
5/27(水)1軍E楽天バンテリンドーム ナゴヤH中継ぎ0.00 4試合 4回 002H1回13100
5/26(火) 出場選手登録 ↑(直前の2軍: 5登板 1.80)
5/24(日)2軍DeDeNA横須賀V中継ぎ1.80 5試合 5回 001回13100
5/22(金)2軍DeDeNA横須賀V中継ぎ2.25 4試合 4回 001回16211
5/16(土)2軍ハヤテ浜 松V中継ぎ0.00 3試合 3回 001回13100
4/1(水)1軍G巨人バンテリンドーム ナゴヤH中継ぎ0.00 3試合 3回 002H1回17100
3/31(火)1軍G巨人バンテリンドーム ナゴヤH中継ぎH0.00 2試合 2回 002H1回18100
3/27(金)1軍C広島マツダスタジアムV中継ぎH0.00 1試合 1回 001H1回14200
3/20(金)2軍ハヤテナゴヤH中継ぎ0.00 2試合 2回 001回19200
3/14(土)2軍L西武ナゴヤH中継ぎ0.00 1試合 1回 001回7000

※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。リプレイ=一打席ごとのプレー再現(匿名=直近6出場まで・ 今季全出場の条件検索は紙面リプレイ面/ラボ)。2軍は現所属分。▶行クリック=その試合のリプレイへ(直近6出場)。出典: NPB公式。