BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
L野田海人の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
今季1軍の出場はありません。
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G巨人 | 7 | 23 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | .238 | .261 | .286 | .547 |
| D中日 | 5 | 18 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .375 | .444 | .438 | .882 |
| Ysヤクルト | 4 | 15 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .429 | .429 | .643 | 1.072 |
| DeDeNA | 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .125 | .222 | .125 | .347 |
| ハハヤテ | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 | .667 | 1.167 |
| F日本ハム | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Hソフトバンク | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .600 | .600 | 1.200 | 1.800 |
| オオイシックス | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| E楽天 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| C広島 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 今季計 | 30 | 87 | 79 | 24 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 18 | .304 | .341 | .418 | .759 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーミニーク | 10 | 23 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .136 | .136 | .182 | .318 |
| ナゴヤ | 4 | 14 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .417 | .500 | .500 | 1.000 |
| Gタウン | 4 | 11 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .300 | .364 | .400 | .764 |
| 戸 田 | 3 | 11 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .700 | 1.200 |
| ベルーナドーム | 3 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .273 | .250 | .273 | .523 |
| タマスタ筑後 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .600 | .600 | 1.200 | 1.800 |
| 横須賀 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| ちゅ〜る | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 | .667 | 1.167 |
| 鎌スタ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 今季計 | 30 | 87 | 79 | 24 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 18 | .304 | .341 | .418 | .759 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。