BaseballScope ・ 選手 ・ プロフィール
E加治屋蓮プロフィール・年度別・通算
基本情報 NPB公式名鑑より(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
| 背番号 | #41 |
|---|
| ポジション | 投手(中継ぎ) |
|---|
| 投打 | 右投右打 |
|---|
| 身長・体重 | 185cm/90kg |
|---|
| 生年月日 | 1991-11-25(34歳) |
|---|
| 経歴 | 宮崎・福島高 - JR九州 |
|---|
| ドラフト | 2013年ドラフト1位 |
|---|
| 経路 | 社会人 |
|---|
年度別・通算(1軍・打撃)
| 年度 | 所属 | 試 | 打数 | 安 | 本 | 点 | 盗 | 率 | OPS |
|---|
| 2016 | 福岡ソフトバンク | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2017 | 福岡ソフトバンク | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2018 | 福岡ソフトバンク | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2019 | 福岡ソフトバンク | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2020 | 福岡ソフトバンク | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2021 | 阪神 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2022 | 阪神 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2023 | 阪神 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2024 | 阪神 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2025 | 東北楽天 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2026(今季) | 東北楽天 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 通算 | 11年 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
年度別・通算(1軍・投球)
| 年度 | 所属 | 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 奪三 | 防御率 |
|---|
| 2016 | 福岡ソフトバンク | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2回 | 1 | 4.50 |
| 2017 | 福岡ソフトバンク | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4回1/3 | 2 | 10.38 |
| 2018 | 福岡ソフトバンク | 72 | 4 | 3 | 0 | 31 | 66回2/3 | 53 | 3.38 |
| 2019 | 福岡ソフトバンク | 30 | 3 | 1 | 0 | 6 | 36回 | 23 | 6.00 |
| 2020 | 福岡ソフトバンク | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6回 | 2 | 6.00 |
| 2021 | 阪神 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5回2/3 | 3 | 7.94 |
| 2022 | 阪神 | 39 | 0 | 2 | 0 | 7 | 29回2/3 | 30 | 2.43 |
| 2023 | 阪神 | 51 | 1 | 5 | 1 | 16 | 38回2/3 | 32 | 2.56 |
| 2024 | 阪神 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12回 | 12 | 4.50 |
| 2025 | 東北楽天 | 54 | 2 | 1 | 1 | 18 | 43回2/3 | 34 | 3.50 |
| 2026(今季) | 東北楽天 | 42 | 2 | 2 | 0 | 16 | 39回1/3 | 35 | 2.97 |
| 通算 | 11年 | 318 | 15 | 16 | 2 | 96 | 284回 | 227 | 3.77 |
※ 過去年度=NPB公式(一軍のみ) / 今季=当サイトの box 集計(公式累計と日次突合) / 通算=過去年度+今季の合成。出典: NPB公式。