BaseballScope ・ 選手
G#9松本剛外野手 / 右投右打 / 巨人 / 33歳1軍出場中(直近8/29)
松本剛(巨人)の2026年成績: 1軍 106試合 打率.276・3本塁打。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
今季成績(1軍) 全列(順位はバッジで別掲) ・ 条件で絞り込み可(紙面には無いこのページの機能)
| 試 | 打席 | 打数 | 得点 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁打 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 併殺 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 359 | 322 | 34 | 89 | 11 | 0 | 3 | 109 | 22 | 15 | 24 | 46 | 5 | .276 | .327 | .339 | .666 |
盗塁 4位率系(打率・OPS)は規定打席未到達
月別成績(1軍) 積み上げの推移・今季計つき
| 月 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4 | 17 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .250 | .294 | .250 | .544 |
| 4月 | 22 | 57 | 52 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | .212 | .255 | .250 | .505 |
| 5月 | 19 | 36 | 31 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | .258 | .324 | .323 | .647 |
| 6月 | 17 | 69 | 59 | 21 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 11 | .356 | .415 | .407 | .822 |
| 7月 | 19 | 81 | 73 | 19 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | .260 | .299 | .329 | .628 |
| 8月 | 25 | 99 | 91 | 26 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 7 | 9 | .286 | .337 | .374 | .711 |
| 今季計 | 106 | 359 | 322 | 89 | 11 | 0 | 3 | 22 | 15 | 24 | 46 | .276 | .327 | .339 | .666 |
直近の試合(1軍) 既定=直近10試合 ・ 公示は常に表示
| 日付 | 相手 | 球場 | H/V 守備 | 打数 | 安 | 点 | 本 | 盗 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/29(土) | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V3番・左翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕ゴロ遊ゴロ二直右飛 |
| 8/28(金) | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V3番・左翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振中飛遊直二飛 |
| 8/27(木) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V3番・左翼 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 左越21三安三振右前安 |
| 8/26(水) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V3番・左翼 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 中前安投飛投ゴロ左前安四球盗 |
| 8/25(火) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V5番・左翼 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ三ゴロ一飛右飛左前安 |
| 8/23(日) | C広島 | 東京ドーム | H6番・左翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ右飛遊ゴロ中飛 |
| 8/22(土) | C広島 | 東京ドーム | H6番・左翼 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 右前安決左2ラン2死球1四球 |
| 8/21(金) | C広島 | 東京ドーム | H6番・左翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ右前安三振中飛 |
| 8/20(木) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V— | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右前安 |
| 8/19(水) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V2番・左翼 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左前安右飛三バ安三振 |
| 8/18(火) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V6番・左翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 三ゴロ右前安捕邪飛一飛盗 |
| 8/16(日) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V6番・左翼 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 遊安左飛一ゴロ中前安1三振 |
| 8/15(土) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V2番・左翼 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 左飛三ゴロ左飛左2ラン2 |
| 8/14(金) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/13(木) | T阪神 | 東京ドーム | H2番・左翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ左飛投ゴロ投犠打 |
| 8/12(水) | T阪神 | 東京ドーム | H2番・中堅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛二ゴロ三振左飛 |
| 8/11(火) | T阪神 | 東京ドーム | H2番・中堅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二直三ゴロ中飛三振 |
| 8/9(日) | Ysヤクルト | 東京ドーム | H2番・左翼 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 右飛左飛左前安四球左越21 |
| 8/8(土) | Ysヤクルト | 東京ドーム | H2番・左翼 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ二ゴロ二飛三振二ゴロ |
| 8/7(金) | Ysヤクルト | 東京ドーム | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ |
| 8/6(木) | C広島 | マツダスタジアム | V2番・左翼 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左前安右前安三直四球四球一ゴロ |
| 8/5(水) | C広島 | マツダスタジアム | V2番・左翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左前安二ゴロ遊ゴロ一ゴロ |
| 8/4(火) | C広島 | マツダスタジアム | V2番・左翼 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振右前安左前安三ゴロ二飛 |
| 8/2(日) | DeDeNA | 東京ドーム | H2番・左翼 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 投ゴロ中前安1二邪飛遊ゴロ |
| 8/1(土) | DeDeNA | 東京ドーム | H2番・左翼 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 右飛右前安中前安1二ゴロ四球 |
| 7/31(金) | DeDeNA | 東京ドーム | H2番・左翼 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 左ソロ1二飛三振右前安盗 |
| 7/26(日) | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V2番・中堅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ三ゴロ中飛左前安 |
| 7/25(土) | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V2番・中堅 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左飛左前安中飛右中2右飛 |
| 7/24(金) | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V2番・中堅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ三振三振投犠打 |
| 7/19(日) | D中日 | 東京ドーム | H2番・左翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ左飛中飛二直 |
| 7/18(土) | D中日 | 東京ドーム | H2番・左翼 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 中前安右前安右前安投ゴロ中飛 |
| 7/17(金) | D中日 | 東京ドーム | H2番・左翼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三犠打中飛左飛左前安 |
| 7/16(木) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V2番・中堅 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 二ゴロ左前安捕ゴロ右前安盗 |
| 7/15(水) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V2番・中堅 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 中飛右前安一邪飛中前安左前安盗 |
| 7/14(火) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V1番・左翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ三振四球遊ゴロ中飛 |
| 7/11(土) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V2番・左翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球三振一飛中飛投犠打 |
| 7/10(金) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V2番・左翼 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右前安右飛三ゴロ三ゴロ遊併打 |
| 7/9(木) | T阪神 | 東京ドーム | H2番・左翼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三犠打三振左飛 |
| 7/8(水) | T阪神 | 東京ドーム | H1番・左翼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一飛三振右中2四球 |
| 7/7(火) | T阪神 | 東京ドーム | H1番・左翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二飛三安遊ゴ失二ゴロ |
| 7/5(日) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V2番・左翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛投併打二飛二ゴロ |
| 7/4(土) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V2番・左翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛二ゴロ中飛遊ゴロ |
| 7/3(金) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V2番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振中飛一飛投ゴロ |
| 7/1(水) | Ysヤクルト | 盛 岡 | H2番・左翼 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 中前安四球二飛左前安1 |
| 6/30(火) | Ysヤクルト | 弘 前 | H2番・左翼 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 中前安遊ゴロ右前安左飛盗 |
| 6/28(日) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V2番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ右飛遊飛投犠打三ゴロ |
| 6/23(火) | C広島 | マツダスタジアム | V2番・右翼 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 左飛左前安1左前安1四球左前安盗 |
| 6/21(日) | D中日 | 東京ドーム | H2番・右翼 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 右前安三振三振二ゴロ左前安盗 |
| 6/20(土) | D中日 | 東京ドーム | H2番・中堅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ中飛投犠打二ゴロ |
| 6/19(金) | D中日 | 東京ドーム | H2番・左翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中前安遊ゴロ二飛四球中飛 |
| 6/14(日) | L西武 | ベルーナドーム | V2番・中堅 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊併打左前安三振左前安 |
| 6/13(土) | L西武 | ベルーナドーム | V2番・左翼 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 右前安中飛二安二ゴロ盗 |
| 6/12(金) | L西武 | ベルーナドーム | V2番・左翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球三振三振三振 |
| 6/11(木) | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V2番・左翼 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛死球中エ2右前安 |
| 6/10(水) | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V2番・左翼 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 二ゴロ左線2三振左前安1三振盗 |
| 6/9(火) | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V2番・左翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛四球三振三振死球 |
| 6/7(日) | Mロッテ | 東京ドーム | H2番・中堅 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 捕邪飛右前安三振左前安1二飛 |
| 6/6(土) | Mロッテ | 東京ドーム | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ |
| 6/4(木) | Bオリックス | 東京ドーム | H— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投犠打 |
| 6/3(水) | Bオリックス | 東京ドーム | H1番・左翼 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中飛中前安右飛左前安 |
| 6/2(火) | Bオリックス | 東京ドーム | H1番・左翼 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三飛右飛左中21投犠打 |
| 5/31(日) | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V8番・左翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ左線2一ゴロ三併打 |
| 5/30(土) | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V3番・左翼 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左線21三振三振四球 |
| 5/29(金) | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V9番・左翼 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ遊ゴロ右前安1一ゴロ |
| 5/28(木) | Hソフトバンク | 東京ドーム | H8番・左翼 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 死球中前安二飛 |
| 5/27(水) | Hソフトバンク | 東京ドーム | H8番・左翼 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ投バ安一ゴロ左前安 |
| 5/26(火) | Hソフトバンク | 東京ドーム | H— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/22(金) | T阪神 | 東京ドーム | H— | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左前安1三ゴロ |
| 5/21(木) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/19(火) | Ysヤクルト | いわき | V— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/17(日) | DeDeNA | 東京ドーム | H— | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 中前安盗 |
| 5/16(土) | DeDeNA | 東京ドーム | H— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投犠打 |
| 5/15(金) | DeDeNA | 東京ドーム | H— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/13(水) | C広島 | 福 井 | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 投犠打三振盗 |
| 5/12(火) | C広島 | 岐 阜 | H— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/10(日) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 |
| 5/6(水) | Ysヤクルト | 東京ドーム | H2番・中堅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ三振中飛 |
| 5/5(火) | Ysヤクルト | 東京ドーム | H2番・中堅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛四球右飛投ゴロ |
| 5/2(土) | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V— | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ失左飛 |
| 5/1(金) | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二併打 |
| 4/30(木) | C広島 | 東京ドーム | H1番・中堅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振右前安三振一邪飛 |
| 4/29(水) | C広島 | 東京ドーム | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 |
| 4/28(火) | C広島 | 東京ドーム | H3番・中堅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ三ゴロ中飛三ゴロ |
| 4/26(日) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V— | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左中2 |
| 4/25(土) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V3番・中堅 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 遊飛右前安遊ゴロ遊ゴロ三ゴロ盗 |
| 4/24(金) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4/22(水) | D中日 | 前 橋 | H— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4/21(火) | D中日 | 長 野 | H1番・中堅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ投ゴロ三振遊ゴロ |
| 4/19(日) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V2番・中堅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛左前安三ゴロ三振 |
| 4/18(土) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4/16(木) | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V1番・中堅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球投ゴロ三振二ゴロ四球 |
| 4/14(火) | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V2番・中堅 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 三振中飛右線2投ゴロ左前安1 |
| 4/12(日) | Ysヤクルト | 東京ドーム | H— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 |
| 4/11(土) | Ysヤクルト | 東京ドーム | H2番・中堅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ左前安三振遊ゴロ |
| 4/10(金) | Ysヤクルト | 東京ドーム | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 |
| 4/8(水) | C広島 | マツダスタジアム | V7番・中堅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右前安右前安二ゴロ |
| 4/7(火) | C広島 | マツダスタジアム | V— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 |
| 4/5(日) | DeDeNA | 東京ドーム | H— | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 盗 |
| 4/4(土) | DeDeNA | 東京ドーム | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ |
| 4/3(金) | DeDeNA | 東京ドーム | H2番・中堅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振中前安左飛三振 |
| 4/2(木) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V2番・中堅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛右邪飛右飛投犠打 |
| 4/1(水) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V2番・中堅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右前安三振中飛一犠打三振 |
| 3/31(火) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V2番・中堅 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 三ゴロ右飛右前安1遊ゴロ盗 |
| 3/29(日) | T阪神 | 東京ドーム | H2番・中堅 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三飛左前安三振三振三安 |
| 3/28(土) | T阪神 | 東京ドーム | H2番・中堅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二直中飛遊直遊ゴロ |
| 3/27(金) | T阪神 | 東京ドーム | H2番・中堅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球投ゴロ中前安二ゴロ |
凡例: 橙=場面(先=先制・同=同点・越=勝ち越し・逆=逆転・サ=サヨナラ・決=決勝) ・ 金=節目(初=プロ初/節=通算) ・ 紋の2色=場面+節目 ・ 緑数字=打点 ・ 盗=盗塁。チップにカーソル/タップ=完全形。場面バッジは直近10試合(1軍)・節目は今季の全打席に付与
今季2軍の出場はありません。
年度別・通算(1軍) 過去年度=NPB公式 / 今季=当サイト集計 / 既定=通算のみ
| 年度 | 所属 | 試 | 打数 | 安 | 本 | 点 | 盗 | 率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 北海道日本ハム | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2015 | 北海道日本ハム | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 | .523 |
| 2016 | 北海道日本ハム | 12 | 21 | 5 | 0 | 2 | 1 | .238 | .524 |
| 2017 | 北海道日本ハム | 115 | 402 | 110 | 5 | 33 | 6 | .274 | .667 |
| 2018 | 北海道日本ハム | 54 | 126 | 28 | 1 | 9 | 2 | .222 | .563 |
| 2019 | 北海道日本ハム | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .666 |
| 2020 | 北海道日本ハム | 84 | 138 | 28 | 1 | 11 | 5 | .203 | .533 |
| 2021 | 北海道日本ハム | 47 | 92 | 24 | 0 | 2 | 1 | .261 | .616 |
| 2022 | 北海道日本ハム | 117 | 395 | 137 | 3 | 44 | 21 | .347 | .836 |
| 2023 | 北海道日本ハム | 134 | 507 | 140 | 3 | 30 | 12 | .276 | .665 |
| 2024 | 北海道日本ハム | 127 | 437 | 103 | 1 | 19 | 20 | .236 | .567 |
| 2025 | 北海道日本ハム | 66 | 160 | 30 | 0 | 7 | 3 | .188 | .507 |
| 2026(今季) | 読売 | 106 | 322 | 89 | 3 | 22 | 15 | .276 | .666 |
| 通算 | 13年 | 879 | 2619 | 697 | 17 | 179 | 86 | .266 | .649 |
報道 見出し+出典(公開許諾媒体のみ)
8/29 【巨人】何が起きた?松本剛のセーフティーバントが自身に直撃 守備妨害で先制のチャンス逸する 日刊スポーツ報道一覧は紙面 ▸
経歴 帝京高 → 2011年ドラフト2位プロフィール・年度別・通算 ▸
※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。併殺=打席結果(box)の併殺打計数。 部門順位=リーグ30位以内のみ表示(1軍=セ・パ/2軍=イースタン・ウエスタン)。リーグを跨ぐ移籍は合算表示(順位は現リーグ成績)。 2軍成績は現所属分(公式2軍累計と同じ集計単位)。試合ごとの詳細・打席リプレイは選手紙面へ。出典: NPB公式。