BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
B才木海翔の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| Mロッテ | 4 | 0 | 0 | 0/1 | 2回2/3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| Hソフトバンク | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2回2/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| E楽天 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 1回1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| L西武 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0回1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| F日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18.00 |
| 今季計 | 10 | 0 | 0 | 0/3 | 8回 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2.25 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| 京セラD大阪 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 2回1/3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 楽天モバイル | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 1回1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ZOZOマリン | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 1回1/3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| みずほPayPay | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ほっともっとフィールド神戸 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0回1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| エスコンF | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18.00 |
| 今季計 | 10 | 0 | 0 | 0/3 | 8回 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2.25 |
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| T阪神 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| L西武 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Hソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0回2/3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13.50 |
| ハハヤテ | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18.00 |
| 今季計 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 4回2/3 | 6 | 0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5.79 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| ほっともっとフィールド神戸 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| カーミニーク | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| タマスタ筑後 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0回2/3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13.50 |
| 杉本商事BS | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18.00 |
| 安 芸 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 4回2/3 | 6 | 0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5.79 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。