BaseballScope ・ 選手 ・ 試合・リプレイ
De松尾汐恩の試合別成績・打席リプレイ 2026
松尾汐恩の2026年の全試合(1軍・2軍/ファーム)。1試合1行の成績と、打席のプレー再現(リプレイ)。 昇降格の公示も時系列に掲載。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
打席リプレイ 最新の出場・直近6出場(匿名)。今季全出場の検索は紙面リプレイ/ラボ(ログイン)
読み込み中…
全試合の時系列 1試合1行 ・ 公示は常に表示 ・ リスト⇄カレンダー切替
初期=登録状態。「すべて」=昇降格を1本の時系列で ・ ▶行クリック=その試合のリプレイへ
| 日付 | 軍 | 相手 | 球場 | H/V 守備 | 打数 | 安 | 点 | 本 | 盗 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶8/29(土) | 1軍 | D中日 | 横浜スタジアム | H8番・捕手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球右飛左前安遊ゴロ |
| ▶8/25(火) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V8番・捕手 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 左前安左中23敬遠四三ゴロ右飛 |
| ▶8/23(日) | 1軍 | T阪神 | 横浜スタジアム | H— | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併打遊ゴロ |
| ▶8/21(金) | 1軍 | T阪神 | 横浜スタジアム | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ |
| ▶8/20(木) | 1軍 | G巨人 | 横浜スタジアム | H8番・捕手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛三ゴロ一ゴロ三振 |
| ▶8/19(水) | 1軍 | G巨人 | 横浜スタジアム | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 |
| 8/19(水) 出場選手登録 ↑ | ||||||||||
| 8/12(水) 出場選手登録抹消 ↓(直前の1軍: 70試合 .252 4本) | ||||||||||
| 8/11(火) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V6番・捕手 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛中前安遊ゴロ一ゴロ |
| 8/9(日) | 1軍 | C広島 | 横浜スタジアム | H7番・捕手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛左飛遊ゴロ |
| 8/8(土) | 1軍 | C広島 | 横浜スタジアム | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 |
| 8/7(金) | 1軍 | C広島 | 横浜スタジアム | H6番・捕手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ左飛三振 |
| 8/6(木) | 1軍 | T阪神 | 横浜スタジアム | H6番・捕手 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ三邪飛右中2二併打 |
| 8/5(水) | 1軍 | T阪神 | 横浜スタジアム | H6番・捕手 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振中越2遊安中前安遊直 |
| 8/4(火) | 1軍 | T阪神 | 横浜スタジアム | H7番・捕手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振中飛二飛 |
| 8/2(日) | 1軍 | G巨人 | 東京ドーム | V7番・捕手 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投安三ゴロ三振右飛 |
| 8/1(土) | 1軍 | G巨人 | 東京ドーム | V7番・捕手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球三ゴロ遊ゴロ投ゴロ |
| 7/31(金) | 1軍 | G巨人 | 東京ドーム | V7番・捕手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振二飛四球 |
| 7/26(日) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V6番・捕手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中前安二ゴロ四球 |
| 7/25(土) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V8番・捕手 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 右前安左ソロ1右線3三ゴロ |
| 7/24(金) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V8番・捕手 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ中犠飛1遊ゴロ二ゴロ |
| 7/22(水) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V6番・捕手 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振左前安二ゴロ右飛失 |
| 7/17(金) | 1軍 | Ysヤクルト | 横浜スタジアム | H6番・捕手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球三振遊併打二ゴロ中飛 |
| 7/15(水) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V6番・捕手 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左飛三振四球1右飛 |
| 7/14(火) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V6番・捕手 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ中前安三ゴロ右飛 |
| 7/12(日) | 1軍 | G巨人 | 横浜スタジアム | H6番・捕手 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 左飛右線2左前安1左飛 |
| 7/11(土) | 1軍 | G巨人 | 横浜スタジアム | H6番・捕手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛遊ゴロ四球四球 |
| 7/10(金) | 1軍 | G巨人 | 横浜スタジアム | H6番・捕手 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 三振二ゴロ右前安2左前安 |
| 7/9(木) | 1軍 | D中日 | 横浜スタジアム | H6番・捕手 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ二飛遊安三振 |
| 7/8(水) | 1軍 | D中日 | 横浜スタジアム | H6番・捕手 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 遊直二ゴロ左中ソロ1遊ゴ失盗 |
| 7/7(火) | 1軍 | D中日 | 横浜スタジアム | H6番・捕手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振四球投ゴロ中前安 |
| 7/5(日) | 1軍 | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V6番・捕手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛遊ゴロ死球二ゴロ |
| 7/4(土) | 1軍 | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V6番・捕手 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球三ゴロ捕邪飛三直左線2 |
| 7/3(金) | 1軍 | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V6番・捕手 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 遊ゴロ三ゴロ左ソロ1右飛遊ゴロ |
| 7/2(木) | 1軍 | C広島 | 横浜スタジアム | H6番・捕手 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振二ゴロ右前安中前安三ゴロ遊ゴロ |
| 6/30(火) | 1軍 | C広島 | ハードオフ新潟 | H5番・捕手 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右前安左飛中飛三振 |
| 6/28(日) | 1軍 | G巨人 | 横浜スタジアム | H6番・捕手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛遊ゴロ左中2 |
| 6/24(水) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V6番・捕手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛三振三邪飛三振 |
| 6/23(火) | 1軍 | D中日 | 岐 阜 | V7番・捕手 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 左前安左前安左越2左飛 |
| 6/21(日) | 1軍 | T阪神 | 横浜スタジアム | H7番・捕手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛二ゴロ右飛 |
| 6/14(日) | 1軍 | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V7番・捕手 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中前安左線2三振中飛 |
| 6/13(土) | 1軍 | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V7番・捕手 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 四球右前安死球中前安左前安右飛 |
| 6/11(木) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V8番・捕手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛二飛遊ゴロ |
| 6/9(火) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V9番・捕手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛中飛中前安 |
| 6/7(日) | 1軍 | Hソフトバンク | 横浜スタジアム | H8番・捕手 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ遊ゴロ三振左飛三ゴロ |
| 6/6(土) | 1軍 | Hソフトバンク | 横浜スタジアム | H8番・捕手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ三ゴロ中飛三振 |
| 6/5(金) | 1軍 | Hソフトバンク | 横浜スタジアム | H8番・捕手 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 左飛四球左ソロ1打妨出 |
| 6/4(木) | 1軍 | E楽天 | 横浜スタジアム | H8番・捕手 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ左前安中飛三振中飛 |
| 6/2(火) | 1軍 | E楽天 | 横浜スタジアム | H8番・捕手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛振逃二ゴロ三振 |
| 5/31(日) | 1軍 | L西武 | ベルーナドーム | V8番・捕手 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ中前安1投ゴロ左前安 |
| 5/28(木) | 1軍 | Bオリックス | 横浜スタジアム | H7番・捕手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ中前安三振 |
| 5/27(水) | 1軍 | Bオリックス | 横浜スタジアム | H8番・捕手 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 右前安左前安遊ゴロ右前安 |
| 5/26(火) | 1軍 | Bオリックス | 横浜スタジアム | H8番・捕手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛三ゴロ遊ゴロ |
| 5/23(土) | 1軍 | Ysヤクルト | 横浜スタジアム | H8番・捕手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ左飛 |
| 5/21(木) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V8番・捕手 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左線2中飛右線安 |
| 5/20(水) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V8番・捕手 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ左中2中前安投犠野1 |
| 5/19(火) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V8番・捕手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ二ゴロ三ゴロ |
| 5/17(日) | 1軍 | G巨人 | 東京ドーム | V8番・捕手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛右線安三ゴロ |
| 5/16(土) | 1軍 | G巨人 | 東京ドーム | V8番・捕手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投飛遊併打三ゴロ三振 |
| 5/14(木) | 1軍 | D中日 | 横浜スタジアム | H8番・捕手 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三安遊ゴロ中飛二直 |
| 5/13(水) | 1軍 | D中日 | 横浜スタジアム | H8番・捕手 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 二安1二飛三ゴロ |
| 5/12(火) | 1軍 | D中日 | 横浜スタジアム | H8番・捕手 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 右前安1中前安敬遠四右飛 |
| 5/9(土) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V5番・捕手 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ左前安右飛右飛 |
| 5/6(水) | 1軍 | C広島 | 横浜スタジアム | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ |
| 5/5(火) | 1軍 | C広島 | 横浜スタジアム | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ |
| 5/1(金) | 1軍 | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V5番・捕手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛捕邪飛遊ゴロ |
| 4/29(水) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V4番・捕手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ遊ゴロ三振遊飛 |
| 4/26(日) | 1軍 | G巨人 | 横浜スタジアム | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ失 |
| 4/24(金) | 1軍 | G巨人 | 横浜スタジアム | H6番・捕手 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左前安右中2二ゴロ四球 |
| 4/19(日) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 |
| 4/17(金) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V6番・捕手 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三振左飛三ゴロ右中21 |
| 4/14(火) | 1軍 | Ysヤクルト | 松 山 | V8番・捕手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛敬遠四敬遠四 |
| 4/12(日) | 1軍 | C広島 | 横浜スタジアム | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三併打 |
| 4/8(水) | 1軍 | D中日 | 横浜スタジアム | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 |
| 4/4(土) | 1軍 | G巨人 | 東京ドーム | V5番・捕手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球三振遊併打遊ゴロ |
| 4/2(木) | 1軍 | T阪神 | 京セラドーム大阪 | V6番・捕手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ中飛右飛左飛 |
| 3/28(土) | 1軍 | Ysヤクルト | 横浜スタジアム | H5番・捕手 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中前安二併打投ゴロ捕邪飛 |
| 3/27(金) | 1軍 | Ysヤクルト | 横浜スタジアム | H— | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中前安 |
| ▶3/19(木) | 2軍 | L西武 | 横須賀 | H4番・捕手 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 中前安1遊ゴロ左前安一ゴロ敬遠四 |
| ▶3/18(水) | 2軍 | L西武 | 横須賀 | H3番・捕手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ三ゴロ四球 |
| ▶3/17(火) | 2軍 | L西武 | 横須賀 | H4番・DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛中前安二ゴ失三ゴロ |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。リプレイ=一打席ごとのプレー再現(匿名=直近6出場まで・ 今季全出場の条件検索は紙面リプレイ面/ラボ)。2軍は現所属分。▶行クリック=その試合のリプレイへ(直近6出場)。出典: NPB公式。