BaseballScope ・ 選手 ・ プロフィール
De松尾汐恩プロフィール・年度別・通算
基本情報 NPB公式名鑑より(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
| 背番号 | #5 |
|---|---|
| ポジション | 捕手 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長・体重 | 178cm/82kg |
| 生年月日 | 2004-07-06(22歳) |
| 経歴 | 大阪桐蔭高 |
| ドラフト | 2022年ドラフト1位 |
| 経路 | 高卒 |
年度別・通算(1軍・打撃)
| 年度 | 所属 | 試 | 打数 | 安 | 本 | 点 | 盗 | 率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 横浜DeNA | 27 | 38 | 8 | 0 | 1 | 0 | .211 | .539 |
| 2025 | 横浜DeNA | 77 | 176 | 44 | 4 | 18 | 1 | .250 | .640 |
| 2026(今季) | 横浜DeNA | 76 | 241 | 60 | 4 | 17 | 1 | .249 | .662 |
| 通算 | 3年 | 180 | 455 | 112 | 8 | 36 | 2 | .246 | .643 |
※ 過去年度=NPB公式(一軍のみ) / 今季=当サイトの box 集計(公式累計と日次突合) / 通算=過去年度+今季の合成。出典: NPB公式。