BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
L齋藤大翔の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
今季1軍の出場はありません。
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D中日 | 13 | 50 | 42 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | .190 | .300 | .310 | .610 |
| G巨人 | 12 | 40 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | .105 | .128 | .105 | .233 |
| ハハヤテ | 10 | 43 | 36 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 5 | .333 | .429 | .361 | .790 |
| DeDeNA | 9 | 31 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | .280 | .419 | .280 | .699 |
| E楽天 | 6 | 28 | 24 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | .250 | .357 | .417 | .774 |
| Ysヤクルト | 5 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 | .300 | .333 | .633 |
| オオイシックス | 3 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| Bオリックス | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .143 | .000 | .143 |
| Hソフトバンク | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| T阪神 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .111 | .111 | .222 | .333 |
| Mロッテ | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .167 | .286 | .167 | .453 |
| C広島 | 2 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .375 | .375 | .375 | .750 |
| F日本ハム | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 今季計 | 69 | 258 | 221 | 44 | 6 | 3 | 0 | 17 | 8 | 32 | 43 | .199 | .299 | .253 | .552 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーミニーク | 30 | 105 | 89 | 24 | 2 | 3 | 0 | 12 | 3 | 14 | 18 | .270 | .369 | .360 | .729 |
| Gタウン | 10 | 32 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .133 | .161 | .133 | .294 |
| ちゅ〜る | 7 | 29 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | .250 | .357 | .292 | .649 |
| ナゴヤ | 6 | 25 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | .091 | .160 | .091 | .251 |
| ベルーナドーム | 4 | 16 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .250 | .438 | .250 | .688 |
| 地方球場 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .125 | .000 | .125 |
| タマスタ筑後 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| SGL | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .111 | .111 | .222 | .333 |
| 戸 田 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | .286 | .167 | .453 |
| 横須賀 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | .200 | .500 | .200 | .700 |
| 森林どり泉 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .500 | .500 | 1.000 |
| 楽天モバイル | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .400 | .600 |
| 今季計 | 69 | 258 | 221 | 44 | 6 | 3 | 0 | 17 | 8 | 32 | 43 | .199 | .299 | .253 | .552 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。