BaseballScope ・ 選手 ・ プロフィール
F郡司裕也プロフィール・年度別・通算
基本情報 NPB公式名鑑より(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
| 背番号 | #3 |
|---|---|
| ポジション | 捕手 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長・体重 | 180cm/90kg |
| 生年月日 | 1997-12-27(28歳) |
| 経歴 | 仙台育英高 - 慶応大 |
| ドラフト | 2019年ドラフト4位 |
| 経路 | 大卒 |
年度別・通算(1軍・打撃)
| 年度 | 所属 | 試 | 打数 | 安 | 本 | 点 | 盗 | 率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 中日 | 30 | 64 | 10 | 0 | 4 | 0 | .156 | .470 |
| 2021 | 中日 | 9 | 13 | 6 | 0 | 3 | 0 | .462 | 1.071 |
| 2022 | 中日 | 33 | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 | .190 | .506 |
| 2023 | 中日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2023 | 北海道日本ハム | 55 | 169 | 43 | 3 | 19 | 2 | .254 | .650 |
| 2024 | 北海道日本ハム | 127 | 441 | 113 | 12 | 49 | 2 | .256 | .691 |
| 2025 | 北海道日本ハム | 111 | 364 | 108 | 10 | 42 | 0 | .297 | .799 |
| 2026(今季) | 北海道日本ハム | 92 | 275 | 69 | 5 | 23 | 0 | .251 | .707 |
| 通算 | 7年 | 458 | 1369 | 357 | 30 | 140 | 4 | .261 | .705 |
※ 過去年度=NPB公式(一軍のみ) / 今季=当サイトの box 集計(公式累計と日次突合) / 通算=過去年度+今季の合成。出典: NPB公式。