BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
D櫻井頼之介の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| C広島 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 12回2/3 | 10 | 2 | 6 | 11 | 5 | 4 | 2.84 |
| DeDeNA | 2 | 0 | 2 | 0/0 | 11回 | 13 | 1 | 4 | 13 | 9 | 9 | 7.36 |
| G巨人 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 8回 | 11 | 1 | 4 | 10 | 7 | 7 | 7.88 |
| Mロッテ | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 8回 | 9 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3.38 |
| Hソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 5回 | 6 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5.40 |
| E楽天 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 6回 | 6 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3.00 |
| Ysヤクルト | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 2回 | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 27.00 |
| 今季計 | 11 | 2 | 5 | 0/0 | 52回2/3 | 63 | 9 | 19 | 54 | 35 | 34 | 5.81 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| バンテリンドーム | 6 | 1 | 2 | 0/0 | 27回2/3 | 30 | 3 | 10 | 32 | 17 | 17 | 5.53 |
| マツダスタジアム | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 12回 | 9 | 2 | 6 | 11 | 5 | 4 | 3.00 |
| ZOZOマリン | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 8回 | 9 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3.38 |
| 前 橋 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 3回 | 7 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 12.00 |
| 神 宮 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 2回 | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 27.00 |
| 今季計 | 11 | 2 | 5 | 0/0 | 52回2/3 | 63 | 9 | 19 | 54 | 35 | 34 | 5.81 |
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| G巨人 | 2 | 1 | 1 | 0/0 | 6回1/3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7.11 |
| E楽天 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| DeDeNA | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 5回 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1.80 |
| Mロッテ | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 8回 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| Hソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 7回 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
| L西武 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 6回2/3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6.75 |
| 今季計 | 8 | 2 | 1 | 0/0 | 35回 | 27 | 3 | 10 | 28 | 11 | 11 | 2.83 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| ナゴヤ | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 19回2/3 | 18 | 2 | 3 | 14 | 6 | 6 | 2.75 |
| 森林どり泉 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| バンテリンドーム | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| タマスタ筑後 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 7回 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
| Gタウン | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 4回1/3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 10.38 |
| 今季計 | 8 | 2 | 1 | 0/0 | 35回 | 27 | 3 | 10 | 28 | 11 | 11 | 2.83 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。