BaseballScope ・ 選手

M#15横山陸人投手(中継ぎ) / 右投右打 / ロッテ / 25歳1軍出場中(直近8/26)

横山陸人(ロッテ)の2026年成績: 1軍 45登板 防御率1.83・1勝2敗(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)

初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍

今季成績(1軍・投球) 全列(順位はバッジで別掲) ・ 条件で絞り込み可(紙面には無いこのページの機能)

登板先発完投完封SH打者球数被安被本四死奪三失点自責防御率WHIP
450001230744回1/318665932223301291.831.15
セーブ 1ホールド 27登板 3率系(防御率)は規定投球回未到達

月別成績(1軍・投球) 積み上げの推移・今季計つき

登板先発S/H被安被本四死奪三失点自責防御率
3月10001/01回0002000.00
4月110007/211回1/36057210.79
5月1200111/011回2/3112610443.09
6月90005/49回2055000.00
7月40012/03回1/34040425.40
8月80104/18回9036222.25
今季計4501230/744回1/332223301291.83

今季成績(1軍・打撃) 全列(順位はバッジで別掲)

打席打数得点塁打四死三振併殺出塁長打OPS
60000000000000

月別成績(1軍・打撃) 積み上げの推移・今季計つき

打席打数四死三振出塁長打OPS
5月30000000000
6月30000000000
今季計60000000000

直近の登板(1軍) 既定=直近10試合 ・ 公示は常に表示 ・ 時点通算=その試合終了時点の累計(軍別)

日付相手球場H/V 役割スコア結果時点通算球数被安四死奪三失点自責
8/26(水)HソフトバンクZOZOマリンスタジアムH中継ぎ6-51.83 45試合 44回1/3 127H30S1回1502100
8/23(日)F日本ハムZOZOマリンスタジアムH抑え3-2S1.87 44試合 43回1/3 027H30S1回2011100
8/21(金)F日本ハムZOZOマリンスタジアムH中継ぎ4-3H1.91 43試合 42回1/3 027H29S1回1100200
8/20(木)E楽天楽天モバイルパーク宮城V抑え4-3S1.96 42試合 41回1/3 026H29S1回600100
8/15(土)L西武ベルーナドームV中継ぎ5-12.01 41試合 40回1/3 026H28S1回1200000
8/13(木)HソフトバンクみずほPayPayドームV抑え4-3S2.06 40試合 39回1/3 026H28S1回1430011
8/8(土)BオリックスZOZOマリンスタジアムH中継ぎ4-11.88 39試合 38回1/3 026H27S1回1630011
8/1(土)F日本ハムエスコンフィールド HOKKAIDOV抑え5-3S1.69 38試合 37回1/3 026H27S1回1820100
7/26(日)Bオリックス京セラドーム大阪V抑え3-2S1.73 37試合 36回1/3 026H26S1回1100000
7/20(月)HソフトバンクZOZOマリンスタジアムH中継ぎ4-51.78 36試合 35回1/3 026H25S1回1903011
7/16(木)L西武ベルーナドームV抑え4-3S1.57 35試合 34回1/3 016H25S1回1920011
7/10(金)BオリックスZOZOマリンスタジアムH中継ぎ8-61.35 34試合 33回1/3 016H24S0回1/31021020
6/30(火)E楽天楽天モバイルパーク宮城V抑え5-2S1.36 33試合 33回 016H24S1回1000200
6/28(日)HソフトバンクZOZOマリンスタジアムH中継ぎ3-3H1.41 32試合 32回 016H23S1回1200100
6/21(日)E楽天ZOZOマリンスタジアムH抑え7-4S1.45 31試合 31回 015H23S1回600000
6/14(日)DeDeNAZOZOマリンスタジアムH抑え6-4S1.50 30試合 30回 015H22S1回701100
6/11(木)D中日ZOZOマリンスタジアムH中継ぎ3-2H1.55 29試合 29回 015H21S1回2402000
6/9(火)D中日ZOZOマリンスタジアムH抑え3-1S1.61 28試合 28回 014H21S1回1000100
6/7(日)G巨人東京ドームV中継ぎ2-2H1.67 27試合 27回 014H20S1回1410000
6/6(土)G巨人東京ドームV中継ぎ1-1H1.73 26試合 26回 013H20S1回2112000
6/4(木)Ysヤクルト明治神宮野球場V抑え5-2S1.80 25試合 25回 012H20S1回400000
5/31(日)T阪神ZOZOマリンスタジアムH抑え4-2S1.88 24試合 24回 012H19S1回3330300
5/28(木)C広島マツダスタジアムV抑え6-3S1.96 23試合 23回 012H18S1回1810000
5/27(水)C広島マツダスタジアムV抑え5-4S2.05 22試合 22回 012H17S1回1901200
5/26(火)C広島マツダスタジアムV抑え3-1S2.14 21試合 21回 012H16S1回2201100
5/23(土)E楽天楽天モバイルパーク宮城V抑え7-6S2.25 20試合 20回 012H15S1回1002000
5/22(金)E楽天楽天モバイルパーク宮城V抑え2-1S2.37 19試合 19回 012H14S1回1200300
5/20(水)L西武県営大宮V抑え3-1S2.50 18試合 18回 012H13S1回1110000
5/16(土)BオリックスZOZOマリンスタジアムH抑え2-0S2.65 17試合 17回 012H12S1回700000
5/15(金)BオリックスZOZOマリンスタジアムH抑え6-3S2.81 16試合 16回 012H11S1回2000000
5/14(木)F日本ハムZOZOマリンスタジアムH抑え5-3S3.00 15試合 15回 012H10S1回2121111
5/9(土)HソフトバンクみずほPayPayドームV抑え5-4S2.57 14試合 14回 012H9S1回1701000
5/8(金)HソフトバンクみずほPayPayドームV中継ぎ5-62.77 13試合 13回 012H8S0回2/31340033
4/29(水)E楽天ZOZOマリンスタジアムH抑え5-3S0.73 12試合 12回1/3 002H8S1回300000
4/28(火)E楽天ZOZOマリンスタジアムH抑え3-1S0.79 11試合 11回1/3 002H7S1回2520111
4/25(土)Hソフトバンク熊 本V中継ぎ5-00.00 10試合 10回1/3 002H6S1回1300000
4/21(火)BオリックスZOZOマリンスタジアムH抑え7-4S0.00 9試合 9回1/3 002H6S1回1200000
4/19(日)E楽天楽天モバイルパーク宮城V抑え8-5S0.00 8試合 8回1/3 002H5S1回1410000
4/16(木)F日本ハムZOZOマリンスタジアムH抑え5-3S0.00 7試合 7回1/3 002H4S1回1310200
4/15(水)F日本ハムZOZOマリンスタジアムH中継ぎ9-7H0.00 6試合 6回1/3 002H3S1回1/32111200
4/12(日)L西武ベルーナドームV中継ぎ1-20.00 5試合 5回 001H3S1回1911210
4/10(金)L西武県営大宮V抑え6-3S0.00 4試合 4回 001H3S1回2002000
4/9(木)Bオリックス京セラドーム大阪V中継ぎ1-2H0.00 3試合 3回 001H2S1回1701000
4/1(水)F日本ハムエスコンフィールド HOKKAIDOV抑え4-2S0.00 2試合 2回 002S1回700000
3/27(金)L西武ZOZOマリンスタジアムH抑え3-1S0.00 1試合 1回 001S1回1300200

集計チップ(1軍):36

年度別・通算(1軍) 過去年度=NPB公式 / 今季=当サイト集計 / 既定=通算のみ

年度所属登板SH奪三防御率
2021千葉ロッテ1000009回2/3114.66
2022千葉ロッテ100000回2/3127.00
2023千葉ロッテ38231839回1/3425.26
2024千葉ロッテ433131842回371.71
2025千葉ロッテ5024122056回1/3472.08
2026(今季)千葉ロッテ451230744回1/3301.83
通算6年1878104653192回1/31682.81

報道 見出し+出典(公開許諾媒体のみ)

8/23 【ロッテ】横山陸人「目標でありライバルでもある益田さんの数字に…」球団7人目の30セーブ 日刊スポーツ報道一覧は紙面 ▸

経歴 専大松戸高 → 2019年ドラフト4位プロフィール・年度別・通算 ▸

※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。併殺=打席結果(box)の併殺打計数。 部門順位=リーグ30位以内のみ表示(1軍=セ・パ/2軍=イースタン・ウエスタン)。リーグを跨ぐ移籍は合算表示(順位は現リーグ成績)。 2軍成績は現所属分(公式2軍累計と同じ集計単位)。試合ごとの詳細・打席リプレイは選手紙面へ。出典: NPB公式。