BaseballScope ・ 選手 ・ 試合・リプレイ
Lカナリオの試合別成績・打席リプレイ 2026
カナリオの2026年の全試合(1軍・2軍/ファーム)。1試合1行の成績と、打席のプレー再現(リプレイ)。 昇降格の公示も時系列に掲載。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
打席リプレイ 最新の出場・直近6出場(匿名)。今季全出場の検索は紙面リプレイ/ラボ(ログイン)
読み込み中…
全試合の時系列 1試合1行 ・ 公示は常に表示 ・ リスト⇄カレンダー切替
初期=登録状態。「すべて」=昇降格を1本の時系列で ・ ▶行クリック=その試合のリプレイへ
| 日付 | 軍 | 相手 | 球場 | H/V 守備 | 打数 | 安 | 点 | 本 | 盗 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶8/29(土) | 1軍 | E楽天 | ベルーナドーム | H1番・右翼 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 中ソロ1三振二飛 |
| ▶8/28(金) | 1軍 | E楽天 | ベルーナドーム | H1番・右翼 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左飛右飛三振四球四球1 |
| ▶8/26(水) | 1軍 | F日本ハム | ベルーナドーム | H1番・右翼 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 三振右ソロ1三振右飛 |
| ▶8/25(火) | 1軍 | F日本ハム | ベルーナドーム | H5番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振左前安右飛右飛 |
| ▶8/23(日) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V4番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛一ゴロ四球二飛右飛 |
| ▶8/22(土) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V4番・右翼 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振四球右越2四球 |
| 8/21(金) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V4番・右翼 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 左飛右前安1二ゴロ三振二ゴロ一邪飛盗 |
| 8/20(木) | 1軍 | Bオリックス | ベルーナドーム | H4番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ三振二飛中飛 |
| 8/19(水) | 1軍 | Bオリックス | ベルーナドーム | H4番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振三併打三振四球盗 |
| 8/18(火) | 1軍 | Bオリックス | 東京ドーム | H4番・右翼 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 遊ゴロ左前安1左中ソロ1四球左線2 |
| 8/16(日) | 1軍 | Mロッテ | ベルーナドーム | H4番・右翼 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 中2ラン2中前安三振二ゴロ |
| 8/15(土) | 1軍 | Mロッテ | ベルーナドーム | H4番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振三ゴロ中飛左越2 |
| 8/14(金) | 1軍 | Mロッテ | ベルーナドーム | H4番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二飛右飛三ゴロ中越3 |
| 8/13(木) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V9番・右翼 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 右前安1左中2二ゴロ右飛 |
| 8/12(水) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V9番・右翼 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 二ゴロ左前安右前安中飛盗 |
| 8/11(火) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V9番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振二ゴロ遊ゴロ |
| 8/9(日) | 1軍 | Hソフトバンク | ベルーナドーム | H6番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛三振三振 |
| 8/8(土) | 1軍 | Hソフトバンク | ベルーナドーム | H— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/7(金) | 1軍 | Hソフトバンク | ベルーナドーム | H1番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛三振三振 |
| 8/5(水) | 1軍 | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V1番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ三ゴロ右前安三振 |
| 8/4(火) | 1軍 | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V9番・右翼 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 四球左ソロ1三振 |
| 8/1(土) | 1軍 | Bオリックス | ベルーナドーム | H6番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球三直左飛三ゴロ |
| 7/31(金) | 1軍 | Bオリックス | ベルーナドーム | H1番・右翼 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ三ゴ失右越2遊ゴロ投飛遊飛 |
| 7/26(日) | 1軍 | Hソフトバンク | ベルーナドーム | H5番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛中飛右飛中飛 |
| 7/25(土) | 1軍 | Hソフトバンク | ベルーナドーム | H5番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛遊ゴロ四球三振 |
| 7/22(水) | 1軍 | F日本ハム | ベルーナドーム | H2番・右翼 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三振右犠飛1三ゴロ四球三飛 |
| 7/20(月) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V7番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振中前安中飛一飛 |
| 7/19(日) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V8番・右翼 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左前安左前安三振遊直 |
| 7/18(土) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V8番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左エ2三振三振左飛 |
| 7/16(木) | 1軍 | Mロッテ | ベルーナドーム | H9番・右翼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ二安三ゴロ |
| 7/15(水) | 1軍 | Mロッテ | ベルーナドーム | H6番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛遊併打一ゴロ三振 |
| 7/14(火) | 1軍 | Mロッテ | ベルーナドーム | H9番・右翼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振四球右邪飛 |
| 7/12(日) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V9番・右翼 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 中飛右前安左前安中前安2 |
| 7/11(土) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V1番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛三振中飛三振 |
| 7/10(金) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V1番・右翼 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振右飛三振左前安三振 |
| 7/8(水) | 1軍 | E楽天 | 那 覇 | H1番・右翼 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ三振右飛三振二ゴロ |
| 7/7(火) | 1軍 | E楽天 | 那 覇 | H6番・右翼 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 中前安三振三振遊安盗 |
| 7/5(日) | 1軍 | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V1番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 三ゴロ三ゴロ中前安遊飛盗 |
| 7/3(金) | 1軍 | Bオリックス | ほっと神戸 | V1番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振三振遊直中飛四球四球 |
| 7/2(木) | 1軍 | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V6番・右翼 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左線2三振二飛右前安 |
| 7/1(水) | 1軍 | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V3番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ右飛三振 |
| 6/30(火) | 1軍 | Hソフトバンク | 東京ドーム | V1番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛中飛三振二邪飛 |
| 6/28(日) | 1軍 | F日本ハム | ベルーナドーム | H1番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振二飛三振三振 |
| 6/27(土) | 1軍 | F日本ハム | ベルーナドーム | H1番・右翼 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 三振遊併打一飛左中ソロ1 |
| 6/26(金) | 1軍 | F日本ハム | ベルーナドーム | H1番・右翼 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 左前安中前安1右飛右前安左ソロ1 |
| 6/25(木) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V1番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛三振左前安三振 |
| 6/23(火) | 1軍 | E楽天 | 山形市 | V4番・DH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中飛一ゴロ遊飛左前安1三ゴロ |
| 6/22(月) | 1軍 | E楽天 | 東京ドーム | V4番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛二ゴロ三振中前安 |
| 6/21(日) | 1軍 | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V4番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 三ゴロ右飛左前安三振盗 |
| 6/20(土) | 1軍 | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V4番・右翼 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 左前安1右前安敬遠四中飛中飛 |
| 6/19(金) | 1軍 | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V1番・DH | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 右前安三直左前安2遊ゴロ左飛 |
| 6/16(火) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V6番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振遊ゴロ左前安遊ゴロ |
| 6/14(日) | 1軍 | G巨人 | ベルーナドーム | H5番・右翼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球四球遊併打盗 |
| 6/13(土) | 1軍 | G巨人 | ベルーナドーム | H1番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左前安三振三振三振 |
| 6/12(金) | 1軍 | G巨人 | ベルーナドーム | H1番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振三ゴロ遊ゴロ盗 |
| 6/11(木) | 1軍 | C広島 | ベルーナドーム | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 |
| 6/7(日) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V1番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛中飛一飛四球 |
| 6/6(土) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V1番・右翼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 中前安三ゴロ死球遊飛盗 |
| 6/5(金) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V1番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振遊ゴロ三振三振 |
| 6/4(木) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V1番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振三振三振二飛 |
| 6/3(水) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V1番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振中飛中飛三振 |
| 5/31(日) | 1軍 | DeDeNA | ベルーナドーム | H1番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振中飛左飛二飛 |
| 5/30(土) | 1軍 | DeDeNA | ベルーナドーム | H1番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛四球左前安右飛失遊飛 |
| 5/29(金) | 1軍 | DeDeNA | ベルーナドーム | H1番・右翼 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 中飛中飛左中ソロ1三振右前安1 |
| 5/28(木) | 1軍 | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V1番・右翼 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 右中ソロ1四球三振右前安左中23 |
| 5/27(水) | 1軍 | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V1番・右翼 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 中前安左前安1遊ゴロ中前安 |
| 5/26(火) | 1軍 | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V1番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振左前安三振三振 |
| 5/24(日) | 1軍 | Bオリックス | ベルーナドーム | H1番・右翼 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 左中ソロ1三振三振左2ラン2 |
| 5/23(土) | 1軍 | Bオリックス | ベルーナドーム | H1番・右翼 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 遊ゴロ左前安1中前安左飛盗 |
| 5/22(金) | 1軍 | Bオリックス | ベルーナドーム | H1番・DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛左飛三振遊ゴロ |
| 5/20(水) | 1軍 | Mロッテ | 県営大宮 | H1番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ三振一飛失右飛 |
| 5/19(火) | 1軍 | Mロッテ | 前 橋 | H1番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ三振二ゴロ |
| 5/17(日) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V1番・右翼 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右飛三振四球左線2右前安 |
| 5/16(土) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V1番・右翼 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 二飛左中ソロ1左飛四球 |
| 5/15(金) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V1番・右翼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ三ゴロ中前安 |
| 5/13(水) | 1軍 | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V1番・右翼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 二ゴロ右前安四球三振盗 |
| 5/12(火) | 1軍 | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V1番・右翼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振三振中前安 |
| 5/9(土) | 1軍 | E楽天 | ベルーナドーム | H1番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ中飛右前安三振 |
| 5/8(金) | 1軍 | E楽天 | ベルーナドーム | H1番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ遊ゴロ遊飛左前安 |
| 5/6(水) | 1軍 | Hソフトバンク | ベルーナドーム | H1番・右翼 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振四球左前安 |
| 5/5(火) | 1軍 | Hソフトバンク | ベルーナドーム | H1番・右翼 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右飛中前安中飛右前安三振 |
| 5/4(月) | 1軍 | Hソフトバンク | ベルーナドーム | H1番・右翼 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 三振三安左前安1四球 |
| 5/3(日) | 1軍 | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V1番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左線安中飛遊ゴロ遊ゴ失 |
| 5/2(土) | 1軍 | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V1番・右翼 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 中飛四球右中2ラン2三振右飛 |
| 5/1(金) | 1軍 | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V1番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛三振三振三ゴロ |
| 4/30(木) | 1軍 | F日本ハム | ベルーナドーム | H4番・右翼 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振遊ゴロ左前安三ゴロ左飛 |
| 4/29(水) | 1軍 | F日本ハム | ベルーナドーム | H4番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振左線2三振三ゴロ |
| 4/28(火) | 1軍 | F日本ハム | ベルーナドーム | H4番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右飛遊飛一飛三飛失盗 |
| 4/26(日) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V4番・右翼 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 三振三振三振二直左前安2 |
| 4/25(土) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V4番・右翼 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 左中21四球一邪飛三振左前安1 |
| 4/23(木) | 1軍 | Hソフトバンク | ベルーナドーム | H4番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左前安左飛三振遊ゴロ |
| 4/22(水) | 1軍 | Hソフトバンク | ベルーナドーム | H4番・右翼 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊安中越3右飛二ゴロ |
| 4/18(土) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V7番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右前安二ゴロ遊併打二飛 |
| 4/17(金) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V6番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊直三振三ゴロ二ゴロ |
| 4/15(水) | 1軍 | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V7番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球三振中飛遊併打 |
| 4/14(火) | 1軍 | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V5番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振四球三振右飛 |
| 4/12(日) | 1軍 | Mロッテ | ベルーナドーム | H7番・右翼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左前安三振三振 |
| 4/11(土) | 1軍 | Mロッテ | ベルーナドーム | H7番・右翼 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 右中23左中2四球二ゴロ |
| 4/10(金) | 1軍 | Mロッテ | 県営大宮 | H7番・右翼 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中飛左線21右飛四球 |
| 4/9(木) | 1軍 | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 |
| 4/8(水) | 1軍 | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 |
| 4/7(火) | 1軍 | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V7番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛三ゴロ三振 |
| 4/5(日) | 1軍 | E楽天 | ベルーナドーム | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ |
| 4/4(土) | 1軍 | E楽天 | ベルーナドーム | H8番・右翼 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振遊ゴロ左前安中前安 |
| 4/3(金) | 1軍 | E楽天 | ベルーナドーム | H7番・右翼 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 三振中前安2遊飛二飛 |
| 4/2(木) | 1軍 | Bオリックス | ベルーナドーム | H7番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振三振遊ゴロ中飛 |
| 4/1(水) | 1軍 | Bオリックス | ベルーナドーム | H7番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ三ゴロ三振 |
| 3/31(火) | 1軍 | Bオリックス | ベルーナドーム | H7番・右翼 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中越2中前安三振敬遠四 |
| 3/29(日) | 1軍 | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V7番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振四球左中2捕邪飛一邪飛 |
| 3/27(金) | 1軍 | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V4番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ捕飛三振三振 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。リプレイ=一打席ごとのプレー再現(匿名=直近6出場まで・ 今季全出場の条件検索は紙面リプレイ面/ラボ)。2軍は現所属分。▶行クリック=その試合のリプレイへ(直近6出場)。出典: NPB公式。