BaseballScope ・ 選手 ・ 試合・リプレイ
Ysオスナの試合別成績・打席リプレイ 2026
オスナの2026年の全試合(1軍・2軍/ファーム)。1試合1行の成績と、打席のプレー再現(リプレイ)。 昇降格の公示も時系列に掲載。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
打席リプレイ 最新の出場・直近6出場(匿名)。今季全出場の検索は紙面リプレイ/ラボ(ログイン)
読み込み中…
全試合の時系列 1試合1行 ・ 公示は常に表示 ・ リスト⇄カレンダー切替
初期=登録状態。「すべて」=昇降格を1本の時系列で ・ ▶行クリック=その試合のリプレイへ
| 日付 | 軍 | 相手 | 球場 | H/V 守備 | 打数 | 安 | 点 | 本 | 盗 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶8/27(木) | 2軍 | ハハヤテ | 静 岡 | V4番・一塁 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 四球右前安1 |
| ▶8/26(水) | 2軍 | ハハヤテ | 静 岡 | V3番・DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三直中飛二直 |
| ▶8/25(火) | 2軍 | ハハヤテ | 静 岡 | V3番・一塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球三振三振左前安 |
| ▶8/23(日) | 2軍 | L西武 | 戸 田 | H3番・DH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左前安1三振 |
| ▶8/22(土) | 2軍 | L西武 | 戸 田 | H3番・一塁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球三直三振 |
| ▶8/11(火) | 2軍 | E楽天 | 戸 田 | H4番・一塁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛二飛四球 |
| 8/8(土) | 2軍 | Bオリックス | 杉本商事BS | V3番・一塁 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右飛遊ゴロ三振左前安1 |
| 8/7(金) | 2軍 | Bオリックス | 杉本商事BS | V4番・DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛右飛四球遊ゴロ |
| 8/1(土) | 2軍 | Mロッテ | 戸 田 | H3番・一塁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球三併打四球 |
| 7/31(金) | 2軍 | Mロッテ | 戸 田 | H4番・DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球右飛三ゴロ |
| 7/22(水) | 2軍 | L西武 | カーミニーク | V3番・DH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左前安1四球右飛 |
| 7/21(火) | 2軍 | L西武 | カーミニーク | V3番・一塁 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中前安遊併打四球 |
| 7/19(日) | 2軍 | E楽天 | 戸 田 | H3番・DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ四球遊ゴロ |
| 7/18(土) | 2軍 | E楽天 | 戸 田 | H3番・一塁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球中飛 |
| 7/15(水) | 2軍 | F日本ハム | 鎌スタ | V3番・一塁 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左前安遊ゴロ |
| 7/14(火) | 2軍 | F日本ハム | 鎌スタ | V4番・DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球四球 |
| 7/12(日) | 2軍 | オオイシックス | 戸 田 | H3番・一塁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛三ゴロ |
| 7/10(金) | 2軍 | オオイシックス | 戸 田 | H3番・一塁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球左前安 |
| 7/6(月) 出場選手登録抹消 ↓(直前の1軍: 60試合 .222 5本) | ||||||||||
| ▶7/3(金) | 1軍 | DeDeNA | 明治神宮野球場 | H6番・一塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振左飛右飛遊ゴロ |
| ▶7/1(水) | 1軍 | G巨人 | 盛 岡 | V— | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右前安 |
| ▶6/30(火) | 1軍 | G巨人 | 弘 前 | V6番・一塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛二飛失捕邪飛 |
| ▶6/28(日) | 1軍 | D中日 | 明治神宮野球場 | H6番・一塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊安三振三振左飛四球 |
| ▶6/23(火) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V4番・一塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛二飛四球四球三振 |
| ▶6/21(日) | 1軍 | C広島 | 明治神宮野球場 | H4番・一塁 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三振三振中犠飛1一邪飛 |
| 6/20(土) | 1軍 | C広島 | 明治神宮野球場 | H6番・一塁 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 三飛左2ラン2中2ラン2 |
| 6/19(金) | 1軍 | C広島 | 明治神宮野球場 | H6番・一塁 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛左中2三振中飛二飛 |
| 6/14(日) | 1軍 | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V8番・一塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振中前安三振中飛 |
| 6/13(土) | 1軍 | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V7番・一塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊併打投ゴロ左前安三ゴロ |
| 6/12(金) | 1軍 | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ |
| 6/11(木) | 1軍 | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V6番・一塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振三ゴロ三ゴロ三振 |
| 6/10(水) | 1軍 | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V5番・一塁 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 三ゴロ中飛遊ゴロ左中2ラン2 |
| 6/9(火) | 1軍 | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V— | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右前安 |
| 6/7(日) | 1軍 | F日本ハム | 明治神宮野球場 | H4番・一塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併打三振四球遊ゴロ |
| 6/6(土) | 1軍 | F日本ハム | 明治神宮野球場 | H7番・一塁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球遊ゴロ投ゴロ |
| 6/5(金) | 1軍 | F日本ハム | 明治神宮野球場 | H— | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右前安 |
| 6/4(木) | 1軍 | Mロッテ | 明治神宮野球場 | H4番・一塁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛遊ゴロ四球四球 |
| 6/3(水) | 1軍 | Mロッテ | 明治神宮野球場 | H4番・一塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊飛左前安三振左前安 |
| 6/2(火) | 1軍 | Mロッテ | 明治神宮野球場 | H4番・一塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ二直中飛右飛 |
| 5/31(日) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V4番・一塁 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左前安1二ゴロ右飛三振 |
| 5/30(土) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V4番・一塁 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ左飛左線21三振三振 |
| 5/29(金) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V4番・一塁 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 遊ゴロ1左前安三振右前安1 |
| 5/28(木) | 1軍 | L西武 | 明治神宮野球場 | H2番・一塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛三振中越2中飛 |
| 5/27(水) | 1軍 | L西武 | 明治神宮野球場 | H3番・一塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛右前安四球左飛二飛 |
| 5/26(火) | 1軍 | L西武 | 明治神宮野球場 | H7番・一塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ一邪飛左線2 |
| 5/24(日) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V4番・一塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二直二ゴロ三振左前安 |
| 5/23(土) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V4番・一塁 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右前安1三振四球二ゴロ三振 |
| 5/21(木) | 1軍 | G巨人 | 明治神宮野球場 | H4番・一塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右前安二飛捕邪飛右飛 |
| 5/19(火) | 1軍 | G巨人 | いわき | H6番・一塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕ゴロ中飛遊飛遊ゴロ |
| 5/17(日) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V— | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中前安 |
| 5/16(土) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V5番・一塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振右飛右飛 |
| 5/15(金) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V6番・一塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛中飛遊併打 |
| 5/13(水) | 1軍 | T阪神 | 明治神宮野球場 | H5番・一塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振三ゴロ遊併打 |
| 5/12(火) | 1軍 | T阪神 | 明治神宮野球場 | H6番・一塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ一ゴロ三振左飛 |
| 5/6(水) | 2軍 | D中日 | ナゴヤ | V4番・一塁 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左前安中飛 |
| 5/5(火) | 2軍 | D中日 | ナゴヤ | V4番・一塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振投ゴロ三振 |
| 5/4(月) | 2軍 | D中日 | ナゴヤ | V4番・一塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛捕邪飛投ゴロ |
| 5/3(日) | 2軍 | T阪神 | 戸 田 | H4番・一塁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛遊ゴロ |
| 5/2(土) | 2軍 | T阪神 | 戸 田 | H4番・一塁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ中飛 |
| 4/26(日) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V4番・一塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振三ゴロ右飛遊飛 |
| 4/25(土) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V4番・一塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ遊ゴロ投ゴロ三振 |
| 4/24(金) | 1軍 | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V4番・一塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左前安三振三ゴロ遊ゴロ |
| 4/23(木) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V4番・一塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左前安遊併打遊安三直 |
| 4/22(水) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V4番・一塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中前安一邪飛右線2三直 |
| 4/21(火) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V4番・一塁 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ投ゴロ中21三振 |
| 4/19(日) | 1軍 | G巨人 | 明治神宮野球場 | H4番・一塁 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 四球左3ラン3遊直三ゴロ |
| 4/18(土) | 1軍 | G巨人 | 明治神宮野球場 | H4番・一塁 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球中犠飛1二ゴロ左飛 |
| 4/17(金) | 1軍 | G巨人 | 明治神宮野球場 | H4番・一塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ中飛遊ゴロ三安 |
| 4/16(木) | 1軍 | DeDeNA | 明治神宮野球場 | H4番・一塁 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛左線2中前安三振 |
| 4/14(火) | 1軍 | DeDeNA | 松 山 | H4番・一塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ遊併打二飛 |
| 4/12(日) | 1軍 | G巨人 | 東京ドーム | V4番・一塁 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中前安一ゴロ1二飛三直 |
| 4/11(土) | 1軍 | G巨人 | 東京ドーム | V4番・一塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ三振三振中前安 |
| 4/10(金) | 1軍 | G巨人 | 東京ドーム | V4番・一塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛左前安中飛遊ゴロ |
| 4/9(木) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V4番・一塁 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ中前安中前安 |
| 4/8(水) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V4番・一塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛三振三振四球 |
| 4/7(火) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V4番・一塁 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ中前安1右前安三振 |
| 4/5(日) | 1軍 | D中日 | 明治神宮野球場 | H4番・一塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振二併打三振四球 |
| 4/4(土) | 1軍 | D中日 | 明治神宮野球場 | H4番・一塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛左前安四球一ゴロ三併打 |
| 4/3(金) | 1軍 | D中日 | 明治神宮野球場 | H4番・一塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ右飛遊ゴロ中飛 |
| 4/2(木) | 1軍 | C広島 | 明治神宮野球場 | H4番・一塁 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球遊ゴロ左前安左前安 |
| 3/31(火) | 1軍 | C広島 | 明治神宮野球場 | H4番・一塁 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 三振中ソロ1中前安1三振三振 |
| 3/29(日) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V4番・一塁 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ三ゴロ二直三野選1 |
| 3/28(土) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V4番・一塁 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛左飛投ゴロ捕ゴロ中飛 |
| 3/27(金) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V4番・一塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右前安四球四球三ゴロ三振 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。リプレイ=一打席ごとのプレー再現(匿名=直近6出場まで・ 今季全出場の条件検索は紙面リプレイ面/ラボ)。2軍は現所属分。▶行クリック=その試合のリプレイへ(直近6出場)。出典: NPB公式。