BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
L佐藤爽の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| Mロッテ | 3 | 1 | 1 | 0/0 | 18回1/3 | 13 | 2 | 7 | 15 | 8 | 8 | 3.93 |
| E楽天 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 10回2/3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.53 |
| Bオリックス | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 4回1/3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2.08 |
| F日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 4回2/3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7.71 |
| 今季計 | 7 | 1 | 1 | 0/0 | 38回 | 32 | 5 | 12 | 24 | 16 | 16 | 3.79 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| ベルーナドーム | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 14回1/3 | 13 | 1 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2.51 |
| ZOZOマリン | 2 | 1 | 1 | 0/0 | 13回1/3 | 10 | 2 | 4 | 12 | 7 | 7 | 4.73 |
| 楽天モバイル | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 5回2/3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.59 |
| エスコンF | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 4回2/3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7.71 |
| 今季計 | 7 | 1 | 1 | 0/0 | 38回 | 32 | 5 | 12 | 24 | 16 | 16 | 3.79 |
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| DeDeNA | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 25回 | 17 | 1 | 3 | 19 | 4 | 3 | 1.08 |
| G巨人 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 12回 | 7 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0.75 |
| ハハヤテ | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 5回 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.80 |
| D中日 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 5回 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3.60 |
| E楽天 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 8回 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3.38 |
| Ysヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2回1/3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 10 | 7 | 0 | 0/0 | 57回1/3 | 45 | 3 | 11 | 40 | 12 | 10 | 1.57 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| カーミニーク | 3 | 3 | 0 | 0/0 | 21回 | 20 | 2 | 1 | 16 | 8 | 7 | 3.00 |
| ベルーナドーム | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 12回 | 6 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
| 横須賀 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 12回 | 10 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0.75 |
| ちゅ〜る | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 5回 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.80 |
| 戸 田 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2回1/3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Gタウン | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 5回 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1.80 |
| 今季計 | 10 | 7 | 0 | 0/0 | 57回1/3 | 45 | 3 | 11 | 40 | 12 | 10 | 1.57 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。