BaseballScope ・ 選手 ・ プロフィール
C會澤翼プロフィール・年度別・通算
基本情報 NPB公式名鑑より(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
| 背番号 | #27 |
|---|---|
| ポジション | 捕手 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長・体重 | 175cm/95kg |
| 生年月日 | 1988-04-13(38歳) |
| 経歴 | 水戸短大付高 |
| ドラフト | 2006年高校生ドラフト3巡目 |
| 経路 | 高卒 |
年度別・通算(1軍・打撃)
| 年度 | 所属 | 試 | 打数 | 安 | 本 | 点 | 盗 | 率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 広島東洋 | 15 | 28 | 6 | 0 | 1 | 0 | .214 | .540 |
| 2010 | 広島東洋 | 32 | 53 | 9 | 1 | 5 | 0 | .170 | .445 |
| 2011 | 広島東洋 | 19 | 28 | 5 | 0 | 1 | 0 | .179 | .421 |
| 2012 | 広島東洋 | 28 | 66 | 13 | 0 | 2 | 0 | .197 | .485 |
| 2013 | 広島東洋 | 31 | 64 | 12 | 3 | 6 | 0 | .188 | .579 |
| 2014 | 広島東洋 | 65 | 179 | 55 | 10 | 30 | 0 | .307 | .892 |
| 2015 | 広島東洋 | 93 | 252 | 62 | 6 | 30 | 0 | .246 | .699 |
| 2016 | 広島東洋 | 83 | 197 | 47 | 7 | 26 | 1 | .239 | .682 |
| 2017 | 広島東洋 | 106 | 287 | 79 | 6 | 35 | 0 | .275 | .729 |
| 2018 | 広島東洋 | 106 | 315 | 96 | 13 | 42 | 0 | .305 | .893 |
| 2019 | 広島東洋 | 126 | 376 | 104 | 12 | 63 | 2 | .277 | .826 |
| 2020 | 広島東洋 | 79 | 229 | 61 | 7 | 36 | 2 | .266 | .774 |
| 2021 | 広島東洋 | 70 | 180 | 46 | 3 | 22 | 0 | .256 | .686 |
| 2022 | 広島東洋 | 98 | 290 | 60 | 3 | 33 | 0 | .207 | .548 |
| 2023 | 広島東洋 | 54 | 116 | 20 | 1 | 10 | 0 | .172 | .493 |
| 2024 | 広島東洋 | 57 | 150 | 28 | 0 | 13 | 0 | .187 | .460 |
| 2025 | 広島東洋 | 24 | 43 | 5 | 0 | 1 | 0 | .116 | .409 |
| 通算 | 17年 | 1086 | 2853 | 708 | 72 | 356 | 5 | .248 | .701 |
※ 過去年度=NPB公式(一軍のみ) / 今季=当サイトの box 集計(公式累計と日次突合) / 通算=過去年度+今季の合成。出典: NPB公式。