BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
C會澤翼の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
今季1軍の出場はありません。
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T阪神 | 9 | 27 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | .130 | .259 | .130 | .389 |
| Hソフトバンク | 8 | 25 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | .261 | .280 | .261 | .541 |
| Bオリックス | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| Mロッテ | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| オオイシックス | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| G巨人 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| L西武 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| E楽天 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 今季計 | 24 | 72 | 65 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 14 | .185 | .250 | .215 | .465 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由 宇 | 8 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | .111 | .200 | .111 | .311 |
| SGL | 5 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .200 | .294 | .200 | .494 |
| タマスタ筑後 | 3 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .222 | .273 | .222 | .495 |
| マツダスタジアム | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| 茂 原 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| ハードオフ新潟 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 杉本商事BS | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| Gタウン | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| カーミニーク | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 地方球場 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 今季計 | 24 | 72 | 65 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 14 | .185 | .250 | .215 | .465 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。