BaseballScope ・ 選手
C#48アドゥワ誠投手(中継ぎ) / 右投右打 / 広島 / 27歳2軍調整中(8/16抹消)
アドゥワ誠(広島)の2026年成績: 1軍 6試合 1安打 / 2軍 15登板 防御率2.78・4勝6敗。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
今季成績(1軍・投球) 全列(順位はバッジで別掲) ・ 条件で絞り込み可(紙面には無いこのページの機能)
| 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 | WHIP |
|---|
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17回2/3 | 86 | 320 | 25 | 3 | 8 | 17 | 13 | 13 | 6.62 | 1.75 |
部門順位=リーグ30位以内で表示(現在圏外)率系(防御率)は規定投球回未到達
月別成績(1軍・投球) 積み上げの推移・今季計つき
| 月 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| 7月 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 10回 | 10 | 2 | 6 | 11 | 4 | 4 | 3.60 |
| 8月 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 7回2/3 | 15 | 1 | 2 | 6 | 9 | 9 | 10.57 |
| 今季計 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0/0 | 17回2/3 | 25 | 3 | 8 | 17 | 13 | 13 | 6.62 |
今季成績(1軍・打撃) 全列(順位はバッジで別掲)
| 試 | 打席 | 打数 | 得点 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁打 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 併殺 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
月別成績(1軍・打撃) 積み上げの推移・今季計つき
| 月 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| 7月 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 8月 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 今季計 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 |
直近の登板(1軍) 既定=直近10試合 ・ 公示は常に表示 ・ 時点通算=その試合終了時点の累計(軍別)
| 日付 | 相手 | 球場 | H/V 役割 | スコア | 結果 | 時点通算 | 回 | 球数 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 |
|---|
| 8/16(日) 出場選手登録抹消 ↓(直前の1軍: 6登板 6.62) |
| 8/12(水) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V中継ぎ | ●0-12 | − | 6.62 6試合 17回2/3 0勝2敗 | 2回 | 38 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| 8/8(土) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V中継ぎ | ●3-4 | 敗 | 4.60 5試合 15回2/3 0勝2敗 | 0回2/3 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8/5(水) | G巨人 | マツダスタジアム | H中継ぎ | ●0-4 | − | 4.20 4試合 15回 0勝1敗 | 2回 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8/2(日) | D中日 | マツダスタジアム | H先発 | ○4-3 | − | 4.15 3試合 13回 0勝1敗 | 3回 | 59 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 7/24(金) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V先発 | ●3-5 | − | 3.60 2試合 10回 0勝1敗 | 5回 | 88 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| 7/17(金) | T阪神 | マツダスタジアム | H先発 | ●2-4 | 敗 | 5.40 1試合 5回 0勝1敗 | 5回 | 78 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 7/17(金) 出場選手登録 ↑(直前の2軍: 14登板 2.70) |
今季成績(2軍) 全列(順位はバッジで別掲) ・ 条件で絞り込み可(紙面には無いこのページの機能)
| 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 | WHIP |
|---|
| 15 | 9 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 58回1/3 | 242 | 865 | 54 | 2 | 19 | 30 | 21 | 18 | 2.78 | 1.20 |
勝利 9位率系(防御率)は規定投球回未到達
月別成績(2軍) 積み上げの推移・今季計つき
| 月 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| 3月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2回1/3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.86 |
| 4月 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0/0 | 7回 | 6 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3.86 |
| 5月 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0/0 | 23回 | 24 | 0 | 9 | 7 | 10 | 8 | 3.13 |
| 6月 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 12回 | 12 | 1 | 2 | 10 | 5 | 4 | 3.00 |
| 7月 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 9回 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8月 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 5回 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3.60 |
| 今季計 | 15 | 9 | 4 | 6 | 0/0 | 58回1/3 | 54 | 2 | 19 | 30 | 21 | 18 | 2.78 |
直近の登板(2軍) 既定=直近10試合 ・ 公示は常に表示 ・ 時点通算=その試合終了時点の累計(軍別)
| 日付 | 相手 | 球場 | H/V 役割 | スコア | 結果 | 時点通算 | 回 | 球数 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 |
|---|
| 8/23(日) | Bオリックス | ほっと神戸 | V先発 | ●1-2 | 敗 | 2.78 15試合 58回1/3 4勝6敗 | 5回 | 75 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 8/16(日) 出場選手登録抹消 ↓(直前の1軍: 6登板 6.62) |
| 7/17(金) 出場選手登録 ↑(直前の2軍: 14登板 2.70) |
| 7/7(火) | T阪神 | SGL | V先発 | ○7-0 | 勝 | 2.70 14試合 53回1/3 4勝5敗 | 9回 | 103 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 6/21(日) | Hソフトバンク | マツダスタジアム | H中継ぎ | ○3-2 | − | 3.25 13試合 44回1/3 3勝5敗 | 1回 | 19 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 6/11(木) | T阪神 | 由 宇 | H先発 | ○5-1 | 勝 | 3.12 12試合 43回1/3 3勝5敗 | 6回 | 75 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 6/5(金) | Hソフトバンク | タマスタ筑後 | V先発 | ○14-3 | 勝 | 3.62 11試合 37回1/3 2勝5敗 | 5回 | 96 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 5/26(火) | オオイシックス | ハードオフ新潟 | V先発 | ●1-2 | 敗 | 3.34 10試合 32回1/3 1勝5敗 | 6回 | 86 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 5/19(火) | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V先発 | ●2-3 | 敗 | 3.76 9試合 26回1/3 1勝4敗 | 6回 | 80 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 5/9(土) | Bオリックス | 由 宇 | H先発 | ●3-7 | 敗 | 3.98 8試合 20回1/3 1勝3敗 | 5回 | 84 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| 5/3(日) | G巨人 | Gタウン | V先発 | ●2-3 | − | 2.35 7試合 15回1/3 1勝2敗 | 6回 | 81 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4/26(日) | Hソフトバンク | 福 山 | H先発 | ●0-4 | 敗 | 3.86 6試合 9回1/3 1勝2敗 | 3回 | 45 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 4/16(木) | Bオリックス | 由 宇 | H中継ぎ | ●1-4 | 敗 | 2.84 5試合 6回1/3 1勝1敗 | 2回 | 41 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 4/11(土) | T阪神 | マツダスタジアム | H中継ぎ | ○3-2 | − | 2.08 4試合 4回1/3 1勝0敗 | 1回 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4/1(水) | E楽天 | 由 宇 | H中継ぎ | ○4-1 | 勝 | 2.70 3試合 3回1/3 1勝0敗 | 1回 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3/17(火) | Hソフトバンク | タマスタ筑後 | V中継ぎ | ●0-2 | − | 3.86 2試合 2回1/3 0勝0敗 | 1回1/3 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3/14(土) | T阪神 | 由 宇 | H中継ぎ | ●2-5 | − | 9.00 1試合 1回 0勝0敗 | 1回 | 22 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
年度別・通算(1軍) 過去年度=NPB公式 / 今季=当サイト集計 / 既定=通算のみ
| 年度 | 所属 | 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 奪三 | 防御率 |
|---|
| 2018 | 広島東洋 | 53 | 6 | 2 | 0 | 5 | 67回1/3 | 30 | 3.74 |
| 2019 | 広島東洋 | 19 | 3 | 5 | 0 | 0 | 91回2/3 | 52 | 4.32 |
| 2023 | 広島東洋 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16回2/3 | 13 | 3.24 |
| 2024 | 広島東洋 | 20 | 6 | 4 | 0 | 0 | 106回1/3 | 61 | 3.13 |
| 2025 | 広島東洋 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19回 | 11 | 5.21 |
| 2026(今季) | 広島東洋 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17回2/3 | 17 | 6.62 |
| 通算 | 6年 | 116 | 16 | 16 | 0 | 6 | 318回2/3 | 184 | 3.93 |
報道 見出し+出典(公開許諾媒体のみ)
8/8 【広島】延長12回アドゥワ誠がサヨナラ弾浴び4連敗、借金最多17 8回高太一に続き先頭被弾 日刊スポーツ報道一覧は紙面 ▸
経歴 松山聖陵高 → 2016年ドラフト5位プロフィール・年度別・通算 ▸
※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。併殺=打席結果(box)の併殺打計数。 部門順位=リーグ30位以内のみ表示(1軍=セ・パ/2軍=イースタン・ウエスタン)。リーグを跨ぐ移籍は合算表示(順位は現リーグ成績)。 2軍成績は現所属分(公式2軍累計と同じ集計単位)。試合ごとの詳細・打席リプレイは選手紙面へ。出典: NPB公式。