BaseballScope ・ 選手 ・ プロフィール
C中﨑翔太プロフィール・年度別・通算
基本情報 NPB公式名鑑より(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
| 背番号 | #21 |
|---|
| ポジション | 投手(中継ぎ) |
|---|
| 投打 | 右投右打 |
|---|
| 身長・体重 | 187cm/101kg |
|---|
| 生年月日 | 1992-08-10(34歳) |
|---|
| 経歴 | 日南学園高 |
|---|
| ドラフト | 2010年ドラフト6位 |
|---|
| 経路 | 高卒 |
|---|
年度別・通算(1軍・打撃)
| 年度 | 所属 | 試 | 打数 | 安 | 本 | 点 | 盗 | 率 | OPS |
|---|
| 2012 | 広島東洋 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2013 | 広島東洋 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2014 | 広島東洋 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2015 | 広島東洋 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2016 | 広島東洋 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2017 | 広島東洋 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2018 | 広島東洋 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2019 | 広島東洋 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2020 | 広島東洋 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2021 | 広島東洋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2022 | 広島東洋 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2023 | 広島東洋 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2024 | 広島東洋 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2025 | 広島東洋 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2026(今季) | 広島東洋 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 通算 | 15年 | 527 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
年度別・通算(1軍・投球)
| 年度 | 所属 | 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 奪三 | 防御率 |
|---|
| 2012 | 広島東洋 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21回 | 14 | 2.57 |
| 2013 | 広島東洋 | 17 | 2 | 7 | 0 | 1 | 60回1/3 | 40 | 5.82 |
| 2014 | 広島東洋 | 32 | 2 | 3 | 1 | 10 | 43回2/3 | 32 | 3.92 |
| 2015 | 広島東洋 | 69 | 0 | 6 | 29 | 11 | 73回 | 61 | 2.34 |
| 2016 | 広島東洋 | 61 | 3 | 4 | 34 | 7 | 61回1/3 | 54 | 1.32 |
| 2017 | 広島東洋 | 59 | 4 | 1 | 10 | 25 | 57回2/3 | 36 | 1.40 |
| 2018 | 広島東洋 | 68 | 4 | 2 | 32 | 6 | 66回1/3 | 56 | 2.71 |
| 2019 | 広島東洋 | 36 | 3 | 3 | 9 | 5 | 35回1/3 | 23 | 4.08 |
| 2020 | 広島東洋 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5回 | 3 | 9.00 |
| 2021 | 広島東洋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4回 | 1 | 13.50 |
| 2022 | 広島東洋 | 28 | 2 | 5 | 0 | 7 | 23回2/3 | 18 | 6.46 |
| 2023 | 広島東洋 | 35 | 1 | 0 | 0 | 7 | 33回 | 24 | 2.73 |
| 2024 | 広島東洋 | 24 | 1 | 1 | 0 | 3 | 23回 | 16 | 1.96 |
| 2025 | 広島東洋 | 51 | 3 | 2 | 0 | 14 | 42回 | 29 | 2.36 |
| 2026(今季) | 広島東洋 | 27 | 1 | 4 | 6 | 6 | 25回1/3 | 21 | 3.20 |
| 通算 | 15年 | 529 | 27 | 39 | 121 | 103 | 574回2/3 | 428 | 3.13 |
※ 過去年度=NPB公式(一軍のみ) / 今季=当サイトの box 集計(公式累計と日次突合) / 通算=過去年度+今季の合成。出典: NPB公式。