BaseballScope ・ 選手 ・ 試合・リプレイ

F田中正義の試合別成績・打席リプレイ 2026

田中正義2026年の全試合(1軍・2軍/ファーム)。1試合1行の成績と、打席のプレー再現(リプレイ)。 昇降格の公示も時系列に掲載。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)

打席リプレイ 最新の出場・直近6出場(匿名)。今季全出場の検索は紙面リプレイ/ラボ(ログイン)

読み込み中…

全試合の時系列 1試合1行 ・ 公示は常に表示 ・ リスト⇄カレンダー切替

初期=登録状態。「すべて」=昇降格を1本の時系列で ・ ▶行クリック=その試合のリプレイへ
日付相手球場H/V 役割結果時点通算球数奪三失点自責
8/26(水)2軍オイシックス鎌スタH中継ぎ9.00 2試合 2回 001回9100
8/23(日)2軍Mロッテ鎌スタH中継ぎ18.00 1試合 1回 001回12122
8/13(木) 出場選手登録抹消 ↓(直前の1軍: 36登板 3.74)
8/12(水)1軍L西武エスコンフィールド HOKKAIDOH中継ぎ3.74 36試合 33回2/3 1418H1S0回14042
8/5(水)1軍HソフトバンクみずほPayPayドームV中継ぎH3.21 35試合 33回2/3 1318H1S1回13000
7/31(金)1軍Mロッテエスコンフィールド HOKKAIDOH中継ぎ3.31 34試合 32回2/3 1317H1S1回13111
7/25(土)1軍E楽天エスコンフィールド HOKKAIDOH中継ぎ3.13 33試合 31回2/3 1317H1S1回20100
7/22(水)1軍L西武ベルーナドームV中継ぎ3.23 32試合 30回2/3 1317H1S0回1/33011
7/19(日)1軍Bオリックス京セラドーム大阪V中継ぎ2.97 31試合 30回1/3 1217H1S1回12100
7/15(水)1軍Hソフトバンクエスコンフィールド HOKKAIDOH中継ぎ3.07 30試合 29回1/3 1217H1S0回1/325133
7/10(金)1軍L西武エスコンフィールド HOKKAIDOH中継ぎ2.17 29試合 29回 1217H1S1回20200
7/8(水)1軍MロッテZOZOマリンスタジアムV中継ぎ2.25 28試合 28回 1217H1S1回21100
7/5(日)1軍E楽天楽天モバイルパーク宮城V抑えS2.33 27試合 27回 1217H1S1回24000
6/28(日)1軍L西武ベルーナドームV中継ぎ2.42 26試合 26回 1217H1回16100
6/27(土)1軍L西武ベルーナドームV中継ぎH2.52 25試合 25回 1217H1回13100
6/21(日)1軍Hソフトバンクエスコンフィールド HOKKAIDOH中継ぎ2.63 24試合 24回 1216H1回27222
6/13(土)1軍D中日エスコンフィールド HOKKAIDOH中継ぎH1.96 23試合 23回 1216H1回18200
6/11(木)1軍DeDeNAエスコンフィールド HOKKAIDOH中継ぎH2.05 22試合 22回 1215H1回13200
6/10(水)1軍DeDeNAエスコンフィールド HOKKAIDOH中継ぎH2.14 21試合 21回 1214H1回17200
6/6(土)1軍Ysヤクルト明治神宮野球場V中継ぎH2.25 20試合 20回 1213H1回8000
6/5(金)1軍Ysヤクルト明治神宮野球場V中継ぎH2.37 19試合 19回 1212H1回12200
6/4(木)1軍C広島マツダスタジアムV中継ぎH2.50 18試合 18回 1211H1回9100
5/31(日)1軍G巨人エスコンフィールド HOKKAIDOH中継ぎH2.65 17試合 17回 1210H1回26200
5/27(水)1軍T阪神阪神甲子園球場V中継ぎH2.81 16試合 16回 129H1回14100
5/24(日)1軍HソフトバンクみずほPayPayドームV中継ぎ3.00 15試合 15回 128H1回25111
5/20(水)1軍E楽天エスコンフィールド HOKKAIDOH中継ぎH2.57 14試合 14回 118H1回1/330211
5/19(火)1軍E楽天エスコンフィールド HOKKAIDOH中継ぎ2.13 13試合 12回2/3 117H1回12100
5/16(土)1軍L西武エスコンフィールド HOKKAIDOH中継ぎ2.31 12試合 11回2/3 117H1回20000
5/12(火)1軍MロッテZOZOマリンスタジアムV中継ぎH2.53 11試合 10回2/3 017H1回15000
5/2(土)1軍Bオリックスエスコンフィールド HOKKAIDOH中継ぎ2.79 10試合 9回2/3 016H0回2/319122
5/1(金)1軍Bオリックスエスコンフィールド HOKKAIDOH中継ぎ1.00 9試合 9回 006H1回9200
4/30(木)1軍L西武ベルーナドームV中継ぎH1.13 8試合 8回 006H1回7100
4/22(水)1軍E楽天エスコンフィールド HOKKAIDOH中継ぎ1.29 7試合 7回 005H1回11011
4/21(火)1軍E楽天エスコンフィールド HOKKAIDOH中継ぎH0.00 6試合 6回 005H1回8000
4/18(土)1軍L西武エスコンフィールド HOKKAIDOH中継ぎH0.00 5試合 5回 004H1回10000
4/9(木)1軍E楽天楽天モバイルパーク宮城V中継ぎH0.00 4試合 4回 003H1回7000
4/5(日)1軍Bオリックスエスコンフィールド HOKKAIDOH中継ぎH0.00 3試合 3回 002H1回11100
4/4(土)1軍Bオリックスエスコンフィールド HOKKAIDOH中継ぎH0.00 2試合 2回 001H1回11100
4/1(水)1軍Mロッテエスコンフィールド HOKKAIDOH中継ぎ0.00 1試合 1回 001回7100

※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。リプレイ=一打席ごとのプレー再現(匿名=直近6出場まで・ 今季全出場の条件検索は紙面リプレイ面/ラボ)。2軍は現所属分。▶行クリック=その試合のリプレイへ(直近6出場)。出典: NPB公式。