BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
D涌井秀章の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| DeDeNA | 2 | 0 | 2 | 0/0 | 10回 | 13 | 4 | 2 | 9 | 6 | 6 | 5.40 |
| G巨人 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 13回2/3 | 16 | 0 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1.32 |
| T阪神 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 6回 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ysヤクルト | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 6回 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1.50 |
| C広島 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 6回 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.50 |
| F日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 5回 | 10 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 9.00 |
| L西武 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 5回 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.80 |
| 今季計 | 9 | 4 | 2 | 0/0 | 51回2/3 | 56 | 7 | 5 | 35 | 16 | 16 | 2.79 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| バンテリンドーム | 7 | 3 | 2 | 0/0 | 40回 | 34 | 4 | 5 | 24 | 10 | 10 | 2.25 |
| 東京ドーム | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 6回2/3 | 12 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1.35 |
| エスコンF | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 5回 | 10 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 9.00 |
| 今季計 | 9 | 4 | 2 | 0/0 | 51回2/3 | 56 | 7 | 5 | 35 | 16 | 16 | 2.79 |
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| E楽天 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 11回 | 17 | 0 | 2 | 4 | 9 | 8 | 6.55 |
| DeDeNA | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 12回 | 14 | 0 | 2 | 13 | 6 | 6 | 4.50 |
| ハハヤテ | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 10回 | 12 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3.60 |
| L西武 | 2 | 0 | 2 | 0/0 | 11回 | 10 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5.73 |
| オオイシックス | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mロッテ | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 5回 | 7 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3.60 |
| Hソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 3回 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12.00 |
| G巨人 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 5回 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3.60 |
| Bオリックス | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 3回 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3.00 |
| 今季計 | 13 | 3 | 5 | 0/0 | 61回 | 76 | 3 | 14 | 41 | 39 | 34 | 5.02 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| ナゴヤ | 6 | 1 | 3 | 0/0 | 28回 | 36 | 0 | 6 | 19 | 19 | 15 | 4.82 |
| ハードオフ新潟 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ZOZOマリン | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 5回 | 7 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3.60 |
| 横須賀 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 6回 | 9 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6.00 |
| 浜 松 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 4回 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| カーミニーク | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 6回 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7.50 |
| 森林どり泉 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 6回 | 11 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 9.00 |
| ベルーナドーム | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 5回 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3.60 |
| 今季計 | 13 | 3 | 5 | 0/0 | 61回 | 76 | 3 | 14 | 41 | 39 | 34 | 5.02 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。