BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
D木下拓哉の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| G巨人 | 8 | 18 | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .389 | .389 | .500 | .889 |
| Ysヤクルト | 5 | 19 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .167 | .211 | .167 | .378 |
| DeDeNA | 4 | 13 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .231 | .231 | .308 | .539 |
| T阪神 | 4 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .273 | .273 | .273 | .546 |
| C広島 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| 今季計 | 23 | 66 | 64 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | .266 | .288 | .313 | .601 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| バンテリンドーム | 11 | 31 | 31 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | .226 | .226 | .258 | .484 |
| 神 宮 | 3 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .273 | .333 | .273 | .606 |
| 東京ドーム | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 |
| 甲子園 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| マツダスタジアム | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| 横 浜 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .375 | .625 |
| 今季計 | 23 | 66 | 64 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | .266 | .288 | .313 | .601 |
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| G巨人 | 5 | 13 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .417 | .462 | .500 | .962 |
| L西武 | 5 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | .273 | .200 | .473 |
| DeDeNA | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| ハハヤテ | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 今季計 | 13 | 34 | 30 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | .233 | .303 | .267 | .570 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| ナゴヤ | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 |
| バンテリンドーム | 3 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .286 | .286 | .572 |
| Gタウン | 3 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .429 | .500 | .571 | 1.071 |
| カーミニーク | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .429 | .333 | .762 |
| 横須賀 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 今季計 | 13 | 34 | 30 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | .233 | .303 | .267 | .570 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。