BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
T木浪聖也の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| D中日 | 11 | 31 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | .250 | .323 | .250 | .573 |
| G巨人 | 10 | 22 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | .150 | .227 | .150 | .377 |
| C広島 | 10 | 27 | 26 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | .231 | .259 | .385 | .644 |
| DeDeNA | 8 | 27 | 23 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | .348 | .407 | .391 | .798 |
| Ysヤクルト | 5 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | .231 | .231 | .231 | .462 |
| Bオリックス | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .125 | .000 | .125 |
| F日本ハム | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .375 | .625 |
| E楽天 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Mロッテ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 今季計 | 50 | 138 | 127 | 29 | 3 | 0 | 1 | 14 | 1 | 10 | 34 | .228 | .283 | .276 | .559 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| 甲子園 | 21 | 53 | 48 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 17 | .229 | .283 | .250 | .533 |
| 東京ドーム | 8 | 18 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | .176 | .222 | .176 | .398 |
| バンテリンドーム | 5 | 16 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .133 | .188 | .133 | .321 |
| マツダスタジアム | 5 | 17 | 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | .353 | .353 | .588 | .941 |
| 京セラD大阪 | 5 | 19 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | .375 | .474 | .438 | .912 |
| 横 浜 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .000 | .111 | .000 | .111 |
| ZOZOマリン | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 地方球場 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 神 宮 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 今季計 | 50 | 138 | 127 | 29 | 3 | 0 | 1 | 14 | 1 | 10 | 34 | .228 | .283 | .276 | .559 |
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| Bオリックス | 4 | 17 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .125 | .176 | .125 | .301 |
| L西武 | 3 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| C広島 | 3 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .200 | .273 | .200 | .473 |
| DeDeNA | 3 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .444 | .777 |
| ハハヤテ | 2 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 今季計 | 15 | 54 | 52 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 | .231 | .259 | .250 | .509 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| SGL | 6 | 23 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | .143 | .217 | .143 | .360 |
| ベルーナドーム | 3 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 横須賀 | 3 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .444 | .777 |
| ちゅ〜る | 2 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| ほっともっとフィールド神戸 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 今季計 | 15 | 54 | 52 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 | .231 | .259 | .250 | .509 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。