BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
F菊地大稀の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| Hソフトバンク | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2回1/3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7.71 |
| G巨人 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.50 |
| D中日 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| C広島 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 6 | 0 | 0 | 1/0 | 6回1/3 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4.26 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| エスコンF | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 4回 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4.50 |
| マツダスタジアム | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| みずほPayPay | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回1/3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.75 |
| 今季計 | 6 | 0 | 0 | 1/0 | 6回1/3 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4.26 |
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| オオイシックス | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 7回2/3 | 10 | 2 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10.57 |
| Mロッテ | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 3回 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9.00 |
| DeDeNA | 4 | 1 | 1 | 0/0 | 6回2/3 | 3 | 1 | 3 | 12 | 4 | 4 | 5.40 |
| E楽天 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 1回2/3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.00 |
| Ysヤクルト | 3 | 0 | 0 | 1/0 | 4回2/3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3.86 |
| ハハヤテ | 2 | 0 | 0 | 1/0 | 2回 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| G巨人 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2回2/3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 24 | 1 | 1 | 2/0 | 28回1/3 | 26 | 5 | 19 | 35 | 23 | 18 | 5.72 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| 鎌スタ | 13 | 0 | 1 | 0/0 | 16回1/3 | 15 | 2 | 11 | 21 | 12 | 7 | 3.86 |
| ハードオフ新潟 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 22.50 |
| ロッテ | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1回1/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Gタウン | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 陸前高田 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0回1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 市川国府台 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 27.00 |
| 愛 鷹 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 平 塚 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 3回 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| 戸 田 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 長岡悠久山 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回1/3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 20.25 |
| 今季計 | 24 | 1 | 1 | 2/0 | 28回1/3 | 26 | 5 | 19 | 35 | 23 | 18 | 5.72 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。