BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
E古賀康誠の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| Ysヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18.00 |
| 今季計 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18.00 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| 楽天モバイル | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18.00 |
| 今季計 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18.00 |
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| F日本ハム | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 10回 | 16 | 4 | 10 | 4 | 15 | 10 | 9.00 |
| L西武 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 4回2/3 | 9 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 13.50 |
| G巨人 | 2 | 0 | 2 | 0/0 | 11回 | 17 | 1 | 8 | 8 | 14 | 13 | 10.64 |
| Ysヤクルト | 2 | 1 | 1 | 0/0 | 10回 | 13 | 0 | 2 | 8 | 6 | 6 | 5.40 |
| Mロッテ | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 6回 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
| オオイシックス | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 7回 | 4 | 0 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1.29 |
| D中日 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 7回2/3 | 9 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1.17 |
| C広島 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 9回 | 9 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3.00 |
| 今季計 | 14 | 3 | 5 | 0/0 | 65回1/3 | 79 | 8 | 37 | 49 | 49 | 41 | 5.65 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| 森林どり泉 | 3 | 1 | 1 | 0/0 | 13回2/3 | 21 | 2 | 13 | 6 | 12 | 12 | 7.90 |
| 戸 田 | 2 | 1 | 1 | 0/0 | 10回 | 13 | 0 | 2 | 8 | 6 | 6 | 5.40 |
| 鎌スタ | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 6回 | 8 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4.50 |
| ロッテ | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 6回 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
| カーミニーク | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2回2/3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10.13 |
| いわき | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 5回 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5.40 |
| ハードオフ新潟 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 7回 | 4 | 0 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1.29 |
| Gタウン | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 6回 | 11 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15.00 |
| 由 宇 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 9回 | 9 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3.00 |
| 今季計 | 14 | 3 | 5 | 0/0 | 65回1/3 | 79 | 8 | 37 | 49 | 49 | 41 | 5.65 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。