BaseballScope ・ 選手 ・ 試合・リプレイ
D細川成也の試合別成績・打席リプレイ 2026
細川成也の2026年の全試合(1軍・2軍/ファーム)。1試合1行の成績と、打席のプレー再現(リプレイ)。 昇降格の公示も時系列に掲載。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
打席リプレイ 最新の出場・直近6出場(匿名)。今季全出場の検索は紙面リプレイ/ラボ(ログイン)
読み込み中…
全試合の時系列 1試合1行 ・ 公示は常に表示 ・ リスト⇄カレンダー切替
初期=登録状態。「すべて」=昇降格を1本の時系列で ・ ▶行クリック=その試合のリプレイへ
| 日付 | 軍 | 相手 | 球場 | H/V 守備 | 打数 | 安 | 点 | 本 | 盗 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶8/29(土) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V3番・左翼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球右飛四球右飛 |
| ▶8/28(金) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V3番・左翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振三振四球遊ゴロ |
| ▶8/27(木) | 1軍 | T阪神 | バンテリンドーム ナゴヤ | H3番・左翼 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右飛左越安三振中前安 |
| ▶8/26(水) | 1軍 | T阪神 | バンテリンドーム ナゴヤ | H3番・左翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振左飛中飛三振 |
| ▶8/25(火) | 1軍 | T阪神 | バンテリンドーム ナゴヤ | H3番・左翼 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球三安四球遊併打 |
| ▶8/23(日) | 1軍 | Ysヤクルト | バンテリンドーム ナゴヤ | H3番・左翼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ死球二ゴロ四球 |
| 8/22(土) | 1軍 | Ysヤクルト | バンテリンドーム ナゴヤ | H3番・左翼 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 三振中飛四球左ソロ1四球1 |
| 8/21(金) | 1軍 | Ysヤクルト | バンテリンドーム ナゴヤ | H3番・左翼 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 左中3ラン3四球遊飛二ゴロ |
| 8/20(木) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V3番・左翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振右飛中前安三振 |
| 8/19(水) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V6番・左翼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振左越2三振死球 |
| 8/18(火) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V2番・左翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二併打左前安三振三振 |
| 8/16(日) | 1軍 | G巨人 | バンテリンドーム ナゴヤ | H3番・左翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右前安三振三ゴロ一邪飛 |
| 8/15(土) | 1軍 | G巨人 | バンテリンドーム ナゴヤ | H3番・左翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振四球三ゴロ三ゴロ |
| 8/14(金) | 1軍 | G巨人 | バンテリンドーム ナゴヤ | H3番・左翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛中飛三振三振 |
| 8/13(木) | 1軍 | DeDeNA | バンテリンドーム ナゴヤ | H4番・左翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振三振四球三ゴロ |
| 8/12(水) | 1軍 | DeDeNA | バンテリンドーム ナゴヤ | H3番・左翼 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 右ソロ1遊ゴロ遊ゴロ左2ラン2 |
| 8/11(火) | 1軍 | DeDeNA | バンテリンドーム ナゴヤ | H3番・左翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振四球三振敬遠四三振 |
| 8/9(日) | 1軍 | T阪神 | 京セラドーム大阪 | V3番・左翼 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中前安二ゴロ二飛中前安 |
| 8/8(土) | 1軍 | T阪神 | 京セラドーム大阪 | V3番・左翼 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ三ゴロ右飛三安遊飛 |
| 8/7(金) | 1軍 | T阪神 | 京セラドーム大阪 | V3番・左翼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振右中2中飛四球 |
| 8/6(木) | 1軍 | Ysヤクルト | バンテリンドーム ナゴヤ | H3番・左翼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振遊直四球敬遠四 |
| 8/5(水) | 1軍 | Ysヤクルト | バンテリンドーム ナゴヤ | H3番・左翼 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 右前安1四球四球遊ゴロ盗 |
| 8/4(火) | 1軍 | Ysヤクルト | バンテリンドーム ナゴヤ | H3番・左翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛三振中飛中前安 |
| 8/2(日) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V3番・左翼 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右飛左前安中前安中飛投ゴロ |
| 8/1(土) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V3番・左翼 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 左中ソロ1三振右中ソロ1右飛 |
| 7/31(金) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V2番・左翼 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右線安二併打中前安遊ゴロ |
| 7/26(日) | 1軍 | DeDeNA | バンテリンドーム ナゴヤ | H2番・左翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振三振三振四球 |
| 7/25(土) | 1軍 | DeDeNA | バンテリンドーム ナゴヤ | H3番・左翼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左前安二ゴロ遊併打四球 |
| 7/24(金) | 1軍 | DeDeNA | バンテリンドーム ナゴヤ | H3番・左翼 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 遊併打三ゴロ左ソロ1二直 |
| 7/22(水) | 1軍 | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V3番・左翼 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 左2ラン2左飛三振投ゴロ |
| 7/21(火) | 1軍 | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V3番・左翼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球左前安四球四球 |
| 7/20(月) | 1軍 | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V2番・左翼 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三直三振遊ゴロ二飛三振 |
| 7/19(日) | 1軍 | G巨人 | 東京ドーム | V2番・左翼 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振三振中前安三ゴロ三振 |
| 7/18(土) | 1軍 | G巨人 | 東京ドーム | V2番・左翼 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 三飛左線2左ソロ1三ゴロ |
| 7/17(金) | 1軍 | G巨人 | 東京ドーム | V2番・左翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振三振投ゴロ投ゴロ |
| 7/16(木) | 1軍 | T阪神 | バンテリンドーム ナゴヤ | H2番・左翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ四球中飛遊安三振 |
| 7/15(水) | 1軍 | T阪神 | バンテリンドーム ナゴヤ | H2番・左翼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ右飛中前安四球 |
| 7/14(火) | 1軍 | T阪神 | バンテリンドーム ナゴヤ | H2番・左翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三直二飛中飛中前安 |
| 7/12(日) | 1軍 | C広島 | バンテリンドーム ナゴヤ | H2番・左翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛左飛右飛遊ゴロ |
| 7/11(土) | 1軍 | C広島 | バンテリンドーム ナゴヤ | H2番・左翼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球左飛死球三振 |
| 7/10(金) | 1軍 | C広島 | バンテリンドーム ナゴヤ | H2番・左翼 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 左ソロ1四球三振四球三ゴロ |
| 7/9(木) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V2番・左翼 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 三安右中21二飛二ゴロ |
| 7/8(水) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V2番・左翼 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 右飛中ソロ1遊安三振 |
| 7/7(火) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V4番・左翼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二直二ゴロ四球 |
| 7/5(日) | 1軍 | G巨人 | バンテリンドーム ナゴヤ | H4番・左翼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛三振四球四球 |
| 7/4(土) | 1軍 | G巨人 | バンテリンドーム ナゴヤ | H4番・左翼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振四球三振右越3 |
| 7/3(金) | 1軍 | G巨人 | バンテリンドーム ナゴヤ | H4番・左翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛中飛三振遊ゴロ |
| 7/2(木) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V4番・左翼 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左前安三振右飛左前安三振二飛 |
| 6/30(火) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V4番・左翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛四球三振三ゴロ |
| 6/28(日) | 1軍 | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V4番・左翼 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 三ゴロ遊併打左線22左前安 |
| 6/25(木) | 1軍 | DeDeNA | バンテリンドーム ナゴヤ | H4番・左翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振三振死球右飛 |
| 6/24(水) | 1軍 | DeDeNA | バンテリンドーム ナゴヤ | H4番・左翼 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ三振遊ゴロ1三振 |
| 6/23(火) | 1軍 | DeDeNA | 岐 阜 | H4番・左翼 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 右飛左中ソロ1三振三振 |
| 6/21(日) | 1軍 | G巨人 | 東京ドーム | V4番・左翼 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 中飛左前安四球右前安1四球 |
| 6/20(土) | 1軍 | G巨人 | 東京ドーム | V5番・左翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振三振三振 |
| 6/19(金) | 1軍 | G巨人 | 東京ドーム | V5番・左翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球遊ゴロ遊ゴロ三振 |
| 6/14(日) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V5番・DH | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 三振遊飛遊ゴロ左中2ラン2二飛 |
| 6/13(土) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V6番・左翼 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振右前安四球四球 |
| 6/12(金) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V6番・左翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ三振三振右飛 |
| 6/11(木) | 1軍 | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V6番・左翼 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 三振中ソロ1三振遊ゴロ |
| 6/10(水) | 1軍 | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V6番・左翼 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 左中22一邪飛四球三振 |
| 6/9(火) | 1軍 | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V4番・左翼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ四球遊併打四球 |
| 6/7(日) | 1軍 | L西武 | バンテリンドーム ナゴヤ | H4番・左翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛中飛四球三振四球 |
| 6/6(土) | 1軍 | L西武 | バンテリンドーム ナゴヤ | H4番・左翼 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左前安四球四球遊併打 |
| 6/5(金) | 1軍 | L西武 | バンテリンドーム ナゴヤ | H4番・左翼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛三振中前安四球 |
| 6/4(木) | 1軍 | Hソフトバンク | バンテリンドーム ナゴヤ | H4番・左翼 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ右飛遊安1三振 |
| 6/3(水) | 1軍 | Hソフトバンク | バンテリンドーム ナゴヤ | H4番・左翼 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 遊飛三振左3ラン3三振三振 |
| 6/2(火) | 1軍 | Hソフトバンク | バンテリンドーム ナゴヤ | H4番・左翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振中飛遊飛 |
| 5/31(日) | 1軍 | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V4番・左翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ遊ゴロ四球中飛 |
| 5/30(土) | 1軍 | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V4番・左翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛三ゴロ遊ゴロ三振 |
| 5/29(金) | 1軍 | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V4番・左翼 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 左飛遊ゴロ三振左前安2中飛 |
| 5/28(木) | 1軍 | E楽天 | バンテリンドーム ナゴヤ | H4番・左翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振三振三振三振 |
| 5/27(水) | 1軍 | E楽天 | バンテリンドーム ナゴヤ | H4番・左翼 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ1二ゴロ右飛遊直 |
| 5/26(火) | 1軍 | E楽天 | バンテリンドーム ナゴヤ | H4番・左翼 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 左ソロ1三振四球右飛 |
| 5/24(日) | 1軍 | C広島 | バンテリンドーム ナゴヤ | H4番・左翼 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振三振中飛投ゴロ三振 |
| 5/23(土) | 1軍 | C広島 | バンテリンドーム ナゴヤ | H4番・左翼 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右犠飛1遊ゴロ三振四球 |
| 5/22(金) | 1軍 | C広島 | バンテリンドーム ナゴヤ | H4番・左翼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球遊ゴロ三振四球 |
| 5/20(水) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V4番・左翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振左飛投ゴロ中前安 |
| 5/19(火) | 1軍 | T阪神 | 倉 敷 | V4番・左翼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛死球四球三ゴロ |
| 5/17(日) | 1軍 | Ysヤクルト | バンテリンドーム ナゴヤ | H4番・左翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛遊ゴロ四球右飛 |
| 5/16(土) | 1軍 | Ysヤクルト | バンテリンドーム ナゴヤ | H4番・左翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振中飛左邪飛四球 |
| 5/15(金) | 1軍 | Ysヤクルト | バンテリンドーム ナゴヤ | H4番・左翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ三振死球死球三振 |
| 5/14(木) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V4番・左翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振四球中飛三振敬遠四 |
| 5/13(水) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V4番・左翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左前安三振三振三振 |
| 5/12(火) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V4番・左翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛左飛遊ゴロ三振 |
| 5/10(日) | 1軍 | G巨人 | バンテリンドーム ナゴヤ | H4番・左翼 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ遊飛中犠飛1遊併打 |
| 5/9(土) | 1軍 | G巨人 | バンテリンドーム ナゴヤ | H4番・左翼 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 四球三ゴロ左越安1投ゴロ |
| 5/8(金) | 1軍 | G巨人 | バンテリンドーム ナゴヤ | H4番・左翼 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 四球左飛右前安1左中3ラン3 |
| 5/6(水) | 1軍 | T阪神 | バンテリンドーム ナゴヤ | H4番・左翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛三振三振 |
| 5/5(火) | 1軍 | T阪神 | バンテリンドーム ナゴヤ | H4番・左翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ投ゴ失三振三振 |
| 5/4(月) | 1軍 | T阪神 | バンテリンドーム ナゴヤ | H4番・左翼 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 右中3ラン3四球遊ゴロ三振四球 |
| 5/2(土) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V4番・左翼 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 三振左前安一邪飛中越22左飛 |
| 5/1(金) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V4番・左翼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球四球四球四球三振 |
| 4/30(木) | 1軍 | DeDeNA | バンテリンドーム ナゴヤ | H4番・左翼 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 左ソロ1四球三振左飛 |
| 4/29(水) | 1軍 | DeDeNA | バンテリンドーム ナゴヤ | H4番・左翼 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球中前安遊飛右中2 |
| 4/28(火) | 1軍 | DeDeNA | バンテリンドーム ナゴヤ | H4番・左翼 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 中前安中越2遊ゴロ左前安 |
| 4/26(日) | 1軍 | Ysヤクルト | バンテリンドーム ナゴヤ | H4番・左翼 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ四球右飛右前安1 |
| 4/25(土) | 1軍 | Ysヤクルト | バンテリンドーム ナゴヤ | H4番・左翼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左前安四球中飛三飛 |
| 4/24(金) | 1軍 | Ysヤクルト | バンテリンドーム ナゴヤ | H4番・左翼 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振右前安四球左前安 |
| 4/22(水) | 1軍 | G巨人 | 前 橋 | V4番・左翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振右前安遊ゴロ三振 |
| 4/21(火) | 1軍 | G巨人 | 長 野 | V4番・左翼 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ遊ゴロ三振三振三振 |
| 4/19(日) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V4番・左翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球中前安三振三振三振 |
| 4/18(土) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V4番・左翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球敬遠四右飛遊ゴロ三振 |
| 4/17(金) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V3番・左翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左越2三振右飛二ゴロ |
| 4/15(水) | 1軍 | C広島 | バンテリンドーム ナゴヤ | H3番・左翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球三振右飛右飛 |
| 4/14(火) | 1軍 | C広島 | 豊 橋 | H3番・左翼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球右前安中飛遊併打 |
| 4/12(日) | 1軍 | T阪神 | バンテリンドーム ナゴヤ | H4番・左翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振遊安三ゴ失三振 |
| 4/11(土) | 1軍 | T阪神 | バンテリンドーム ナゴヤ | H4番・左翼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振四球三振四球 |
| 4/10(金) | 1軍 | T阪神 | バンテリンドーム ナゴヤ | H4番・左翼 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 三ゴ失左越21左前安四球 |
| 4/8(水) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V4番・左翼 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 左2ラン2中飛三振左中2遊ゴロ敬遠四 |
| 4/7(火) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V4番・左翼 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左前安1敬遠四三振遊ゴロ |
| 4/5(日) | 1軍 | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V4番・左翼 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振中前安中前安四球右飛 |
| 4/4(土) | 1軍 | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V4番・左翼 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 右犠飛1左線2左2ラン2捕邪飛三振 |
| 4/3(金) | 1軍 | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V4番・左翼 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右線安1三振敬遠四三振 |
| 4/2(木) | 1軍 | G巨人 | バンテリンドーム ナゴヤ | H4番・左翼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛右前安右飛 |
| 4/1(水) | 1軍 | G巨人 | バンテリンドーム ナゴヤ | H4番・左翼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振右前安四球中飛 |
| 3/31(火) | 1軍 | G巨人 | バンテリンドーム ナゴヤ | H4番・左翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振三振三振二ゴロ |
| 3/29(日) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V4番・左翼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛三振中前安 |
| 3/28(土) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V4番・左翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ二安三振左飛 |
| 3/27(金) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V4番・左翼 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左前安右飛投ゴロ三振右前安 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。リプレイ=一打席ごとのプレー再現(匿名=直近6出場まで・ 今季全出場の条件検索は紙面リプレイ面/ラボ)。2軍は現所属分。▶行クリック=その試合のリプレイへ(直近6出場)。出典: NPB公式。