BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
De関根大気の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| T阪神 | 3 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .300 | .300 | .400 | .700 |
| C広島 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .334 |
| D中日 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| G巨人 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 今季計 | 7 | 21 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .190 | .190 | .238 | .428 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| 横 浜 | 5 | 16 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .313 | .563 |
| バンテリンドーム | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 東京ドーム | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 今季計 | 7 | 21 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .190 | .190 | .238 | .428 |
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| L西武 | 11 | 35 | 33 | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | .303 | .343 | .545 | .888 |
| D中日 | 10 | 27 | 23 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | .261 | .333 | .435 | .768 |
| F日本ハム | 10 | 34 | 32 | 14 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | .438 | .471 | .688 | 1.159 |
| ハハヤテ | 9 | 31 | 31 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .161 | .161 | .226 | .387 |
| G巨人 | 7 | 25 | 23 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | .348 | .400 | .391 | .791 |
| Ysヤクルト | 3 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | .333 | .333 | .583 | .916 |
| オオイシックス | 3 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .100 | .250 | .100 | .350 |
| Mロッテ | 2 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | .222 | .222 | .444 |
| E楽天 | 2 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .250 | .667 | .250 | .917 |
| C広島 | 2 | 9 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .556 | .875 | 1.431 |
| T阪神 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.000 | 1.750 |
| Bオリックス | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 今季計 | 61 | 211 | 193 | 59 | 15 | 3 | 3 | 23 | 6 | 17 | 14 | .306 | .360 | .461 | .821 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| 横須賀 | 22 | 69 | 63 | 20 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 6 | 0 | .317 | .377 | .429 | .806 |
| 地方球場 | 8 | 29 | 23 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | .391 | .517 | .609 | 1.126 |
| 鎌スタ | 5 | 17 | 16 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | .500 | .529 | .875 | 1.404 |
| カーミニーク | 5 | 14 | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .286 | .286 | .643 | .929 |
| ちゅ〜る | 4 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .231 | .231 | .231 | .462 |
| ナゴヤ | 4 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | .091 | .214 | .091 | .305 |
| ロッテ | 2 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | .222 | .222 | .444 |
| ベルーナドーム | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .375 | .625 |
| 由 宇 | 2 | 9 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .556 | .875 | 1.431 |
| バンテリンドーム | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 函 館 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 戸 田 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .400 | .400 | 1.000 | 1.400 |
| 盛 岡 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| 長岡悠久山 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Gタウン | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 杉本商事BS | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 今季計 | 61 | 211 | 193 | 59 | 15 | 3 | 3 | 23 | 6 | 17 | 14 | .306 | .360 | .461 | .821 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。