BaseballScope ・ 選手
B#15椋木蓮投手(中継ぎ) / 右投右打 / オリックス / 26歳1軍登録中(8/27〜)
椋木蓮(オリックス)の2026年成績: 1軍 42登板 防御率2.01・2勝4敗 / 2軍 1登板 防御率0.00・0勝0敗。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
今季成績(1軍・投球) 全列(順位はバッジで別掲) ・ 条件で絞り込み可(紙面には無いこのページの機能)
| 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 28 | 40回1/3 | 153 | 602 | 28 | 1 | 7 | 30 | 10 | 9 | 2.01 | 0.82 |
セーブ 13位ホールド 1位登板 7位率系(防御率)は規定投球回未到達
月別成績(1軍・投球) 積み上げの推移・今季計つき
| 月 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4月 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1/4 | 8回2/3 | 5 | 0 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3.12 |
| 5月 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 9回 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6月 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0/5 | 6回1/3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5.68 |
| 7月 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0/6 | 9回1/3 | 8 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1.93 |
| 8月 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 5回 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 42 | 0 | 2 | 4 | 1/28 | 40回1/3 | 28 | 1 | 7 | 30 | 10 | 9 | 2.01 |
今季成績(1軍・打撃) 全列(順位はバッジで別掲)
| 試 | 打席 | 打数 | 得点 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁打 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 併殺 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
月別成績(1軍・打撃) 積み上げの推移・今季計つき
| 月 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 6月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 今季計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
直近の登板(1軍) 既定=直近10試合 ・ 公示は常に表示 ・ 時点通算=その試合終了時点の累計(軍別)
| 日付 | 相手 | 球場 | H/V 役割 | スコア | 結果 | 時点通算 | 回 | 球数 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/28(金) | Hソフトバンク | 京セラドーム大阪 | H中継ぎ | ●0-2 | − | 2.01 42試合 40回1/3 2勝4敗28H1S | 1回 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8/27(木) 出場選手登録 ↑ | ||||||||||||||
| 8/14(金) 出場選手登録抹消 ↓(直前の1軍: 41登板 2.06) | ||||||||||||||
| 8/11(火) | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V中継ぎ | ○9-1 | − | 2.06 41試合 39回1/3 2勝4敗28H1S | 1回 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/7(金) | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V中継ぎ | ○6-2 | − | 2.11 40試合 38回1/3 2勝4敗28H1S | 1回 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/5(水) | E楽天 | 京セラドーム大阪 | H中継ぎ | ○3-1 | H | 2.17 39試合 37回1/3 2勝4敗28H1S | 1回 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8/3(月) | E楽天 | 東京ドーム | H中継ぎ | ○9-6 | H | 2.23 38試合 36回1/3 2勝4敗27H1S | 1回 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7/31(金) | L西武 | ベルーナドーム | V中継ぎ | ○5-4 | H | 2.29 37試合 35回1/3 2勝4敗26H1S | 1回 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7/25(土) | Mロッテ | 京セラドーム大阪 | H中継ぎ | ○5-3 | H | 2.36 36試合 34回1/3 2勝4敗25H1S | 1回 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7/23(木) | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V中継ぎ | ●5-6 | 敗 | 2.43 35試合 33回1/3 2勝4敗24H1S | 0回1/3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 7/21(火) | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V中継ぎ | ○2-1 | H | 2.45 34試合 33回 2勝3敗24H1S | 1回 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7/20(月) | F日本ハム | 京セラドーム大阪 | H中継ぎ | ○3-0 | H | 2.53 33試合 32回 2勝3敗23H1S | 1回 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7/15(水) | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V中継ぎ | ●2-3 | 敗 | 2.61 32試合 31回 2勝3敗22H1S | 1回 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 7/12(日) | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V中継ぎ | ○7-2 | H | 2.40 31試合 30回 2勝2敗22H1S | 1回 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 7/8(水) | Hソフトバンク | 京セラドーム大阪 | H中継ぎ | ○3-2 | 勝 | 2.48 30試合 29回 2勝2敗21H1S | 1回 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7/5(日) | L西武 | 京セラドーム大阪 | H中継ぎ | ○3-1 | H | 2.57 29試合 28回 1勝2敗21H1S | 1回 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7/3(金) | L西武 | ほっと神戸 | H中継ぎ | △4-4 | − | 2.67 28試合 27回 1勝2敗20H1S | 1回 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6/28(日) | E楽天 | ほっと神戸 | H中継ぎ | ○5-2 | H | 2.42 27試合 26回 1勝2敗20H1S | 1回 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6/23(火) | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V中継ぎ | ○5-0 | − | 2.52 26試合 25回 1勝2敗19H1S | 1回 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6/14(日) | T阪神 | 京セラドーム大阪 | H中継ぎ | ○3-2 | H | 2.63 25試合 24回 1勝2敗19H1S | 1回 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6/12(金) | T阪神 | 京セラドーム大阪 | H中継ぎ | ○2-1 | H | 2.74 24試合 23回 1勝2敗18H1S | 1回 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6/11(木) | Ysヤクルト | 京セラドーム大阪 | H中継ぎ | ○4-2 | H | 2.86 23試合 22回 1勝2敗17H1S | 1回 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6/5(金) | C広島 | マツダスタジアム | V中継ぎ | △2-2 | H | 3.00 22試合 21回 1勝2敗16H1S | 1回 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6/3(水) | G巨人 | 東京ドーム | V中継ぎ | ●4-5 | 敗 | 3.15 21試合 20回 1勝2敗15H1S | 0回1/3 | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 5/31(日) | D中日 | 京セラドーム大阪 | H中継ぎ | ○7-5 | H | 1.37 20試合 19回2/3 1勝1敗15H1S | 1回 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/30(土) | D中日 | 京セラドーム大阪 | H中継ぎ | ○3-1 | H | 1.45 19試合 18回2/3 1勝1敗14H1S | 1回 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 5/27(水) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V中継ぎ | ○5-2 | H | 1.53 18試合 17回2/3 1勝1敗13H1S | 1回 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5/22(金) | L西武 | ベルーナドーム | V中継ぎ | ○5-1 | H | 1.62 17試合 16回2/3 1勝1敗12H1S | 1回 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/19(火) | Hソフトバンク | 京セラドーム大阪 | H中継ぎ | ○2-1 | H | 1.72 16試合 15回2/3 1勝1敗11H1S | 1回 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 5/12(火) | E楽天 | 弘 前 | V中継ぎ | ○2-0 | H | 1.84 15試合 14回2/3 1勝1敗10H1S | 1回 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/8(金) | F日本ハム | 京セラドーム大阪 | H中継ぎ | ○4-3 | H | 1.98 14試合 13回2/3 1勝1敗9H1S | 1回 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5/4(月) | Mロッテ | 京セラドーム大阪 | H中継ぎ | ○3-0 | H | 2.13 13試合 12回2/3 1勝1敗8H1S | 1回 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 5/2(土) | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V中継ぎ | ○10-9 | H | 2.31 12試合 11回2/3 1勝1敗7H1S | 1回 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4/28(火) | Hソフトバンク | 京セラドーム大阪 | H中継ぎ | ●1-7 | 敗 | 2.53 11試合 10回2/3 1勝1敗6H1S | 0回2/3 | 16 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 4/24(金) | F日本ハム | 京セラドーム大阪 | H中継ぎ | ○3-2 | H | 0.00 10試合 10回 1勝0敗6H1S | 1回 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4/22(水) | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V中継ぎ | ○4-1 | H | 0.00 9試合 9回 1勝0敗5H1S | 1回 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 4/19(日) | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V中継ぎ | ○2-1 | 勝 | 0.00 8試合 8回 1勝0敗4H1S | 1回 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4/15(水) | L西武 | 京セラドーム大阪 | H抑え | ○3-1 | S | 0.00 7試合 7回 0勝0敗4H1S | 1回 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4/14(火) | L西武 | 京セラドーム大阪 | H中継ぎ | ○5-1 | − | 0.00 6試合 6回 0勝0敗4H | 1回 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 4/9(木) | Mロッテ | 京セラドーム大阪 | H中継ぎ | ○2-1 | H | 0.00 5試合 5回 0勝0敗4H | 1回 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4/7(火) | Mロッテ | 京セラドーム大阪 | H中継ぎ | ○3-1 | H | 0.00 4試合 4回 0勝0敗3H | 1回 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 4/2(木) | L西武 | ベルーナドーム | V中継ぎ | ○7-3 | − | 0.00 3試合 3回 0勝0敗2H | 1回 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3/31(火) | L西武 | ベルーナドーム | V中継ぎ | ●3-5 | H | 0.00 2試合 2回 0勝0敗2H | 1回 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3/29(日) | E楽天 | 京セラドーム大阪 | H中継ぎ | ○5-4 | H | 0.00 1試合 1回 0勝0敗1H | 1回 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
今季成績(2軍) 全列(順位はバッジで別掲) ・ 条件で絞り込み可(紙面には無いこのページの機能)
| 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
部門順位=リーグ30位以内で表示(現在圏外)率系(防御率)は規定投球回未到達
月別成績(2軍) 積み上げの推移・今季計つき
| 月 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
直近の登板(2軍) 既定=直近10試合 ・ 公示は常に表示 ・ 時点通算=その試合終了時点の累計(軍別)
| 日付 | 相手 | 球場 | H/V 役割 | スコア | 結果 | 時点通算 | 回 | 球数 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/27(木) 出場選手登録 ↑ | ||||||||||||||
| 8/14(金) 出場選手登録抹消 ↓(直前の1軍: 41登板 2.06) | ||||||||||||||
| 3/14(土) | Hソフトバンク | 杉本商事BS | H中継ぎ | ○2-1 | − | 0.00 1試合 1回 0勝0敗 | 1回 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
集計チップ(1軍):零 37初
年度別・通算(1軍) 過去年度=NPB公式 / 今季=当サイト集計 / 既定=通算のみ
| 年度 | 所属 | 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 奪三 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | オリックス | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17回2/3 | 21 | 1.02 |
| 2024 | オリックス | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13回 | 7 | 5.54 |
| 2025 | オリックス | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 24回2/3 | 19 | 6.93 |
| 2026(今季) | オリックス | 42 | 2 | 4 | 1 | 28 | 40回1/3 | 30 | 2.01 |
| 通算 | 4年 | 68 | 5 | 8 | 1 | 32 | 95回2/3 | 77 | 3.57 |
報道 見出し+出典(公開許諾媒体のみ)
8/18 【オリックス】寺西成騎が左大腿二頭筋損傷の診断…椋木蓮、森友哉に続く先発右腕も離脱 日刊スポーツ報道一覧は紙面 ▸
経歴 高川学園高 - 東北福祉大 → 2021年ドラフト1位プロフィール・年度別・通算 ▸
※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。併殺=打席結果(box)の併殺打計数。 部門順位=リーグ30位以内のみ表示(1軍=セ・パ/2軍=イースタン・ウエスタン)。リーグを跨ぐ移籍は合算表示(順位は現リーグ成績)。 2軍成績は現所属分(公式2軍累計と同じ集計単位)。試合ごとの詳細・打席リプレイは選手紙面へ。出典: NPB公式。