BaseballScope ・ 選手 ・ プロフィール
De吉野光樹プロフィール・年度別・通算
基本情報 NPB公式名鑑より(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
| 背番号 | #24 |
|---|
| ポジション | 投手(中継ぎ) |
|---|
| 投打 | 右投右打 |
|---|
| 身長・体重 | 176cm/80kg |
|---|
| 生年月日 | 1998-07-19(28歳) |
|---|
| 経歴 | 九州学院高 - 上武大 - トヨタ自動車 |
|---|
| ドラフト | 2022年ドラフト2位 |
|---|
| 経路 | 社会人 |
|---|
年度別・通算(1軍・打撃)
| 年度 | 所属 | 試 | 打数 | 安 | 本 | 点 | 盗 | 率 | OPS |
|---|
| 2024 | 横浜DeNA | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .182 |
| 2025 | 横浜DeNA | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2026(今季) | 横浜DeNA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 通算 | 3年 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 |
年度別・通算(1軍・投球)
| 年度 | 所属 | 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 奪三 | 防御率 |
|---|
| 2024 | 横浜DeNA | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 31回1/3 | 29 | 4.31 |
| 2025 | 横浜DeNA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7回2/3 | 8 | 4.70 |
| 2026(今季) | 横浜DeNA | 20 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20回 | 18 | 3.15 |
| 通算 | 3年 | 29 | 3 | 3 | 0 | 3 | 59回 | 55 | 3.97 |
※ 過去年度=NPB公式(一軍のみ) / 今季=当サイトの box 集計(公式累計と日次突合) / 通算=過去年度+今季の合成。出典: NPB公式。