BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
T佐藤輝明の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G巨人 | 22 | 96 | 86 | 33 | 11 | 1 | 7 | 19 | 2 | 10 | 23 | .384 | .448 | .779 | 1.227 |
| D中日 | 22 | 92 | 77 | 28 | 2 | 2 | 9 | 22 | 0 | 14 | 22 | .364 | .457 | .792 | 1.249 |
| DeDeNA | 18 | 79 | 68 | 19 | 8 | 0 | 2 | 9 | 0 | 11 | 25 | .279 | .380 | .485 | .865 |
| Ysヤクルト | 18 | 75 | 65 | 21 | 4 | 0 | 5 | 16 | 2 | 9 | 21 | .323 | .400 | .615 | 1.015 |
| C広島 | 18 | 78 | 73 | 20 | 5 | 0 | 4 | 10 | 0 | 5 | 18 | .274 | .321 | .507 | .828 |
| E楽天 | 3 | 12 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | .333 | .500 | .556 | 1.056 |
| L西武 | 3 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | .273 | .333 | .545 | .878 |
| Bオリックス | 3 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | .500 | .615 | .625 | 1.240 |
| Hソフトバンク | 3 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .182 | .250 | .182 | .432 |
| Mロッテ | 3 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .500 | .750 |
| F日本ハム | 3 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .333 | .385 | .583 | .968 |
| 今季計 | 116 | 494 | 432 | 140 | 33 | 3 | 30 | 84 | 6 | 59 | 127 | .324 | .403 | .623 | 1.026 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲子園 | 45 | 185 | 159 | 49 | 7 | 3 | 12 | 27 | 4 | 24 | 45 | .308 | .395 | .616 | 1.011 |
| バンテリンドーム | 12 | 52 | 45 | 18 | 2 | 0 | 6 | 14 | 0 | 7 | 11 | .400 | .481 | .844 | 1.325 |
| 京セラD大阪 | 12 | 49 | 42 | 14 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1 | 6 | 14 | .333 | .408 | .548 | .956 |
| 東京ドーム | 12 | 54 | 48 | 18 | 7 | 0 | 4 | 12 | 1 | 6 | 14 | .375 | .444 | .771 | 1.215 |
| マツダスタジアム | 11 | 49 | 46 | 11 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 12 | .239 | .286 | .478 | .764 |
| 横 浜 | 9 | 41 | 36 | 13 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 10 | .361 | .439 | .611 | 1.050 |
| 神 宮 | 8 | 36 | 30 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 13 | .300 | .417 | .500 | .917 |
| みずほPayPay | 3 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .182 | .250 | .182 | .432 |
| ZOZOマリン | 3 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .500 | .750 |
| 地方球場 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| 今季計 | 116 | 494 | 432 | 140 | 33 | 3 | 30 | 84 | 6 | 59 | 127 | .324 | .403 | .623 | 1.026 |
今季2軍の出場はありません。
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。