BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
F生田目翼の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| Hソフトバンク | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 4回2/3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9.64 |
| L西武 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 3回 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3.00 |
| Bオリックス | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 3回2/3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2.45 |
| E楽天 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1回2/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mロッテ | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 14回 | 14 | 2 | 3 | 10 | 7 | 7 | 4.50 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| エスコンF | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 7回1/3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| 京セラD大阪 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2回2/3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3.38 |
| ベルーナドーム | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.00 |
| みずほPayPay | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 22.50 |
| ZOZOマリン | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 14回 | 14 | 2 | 3 | 10 | 7 | 7 | 4.50 |
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| Mロッテ | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 4回 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| DeDeNA | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| オオイシックス | 2 | 0 | 0 | 1/0 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| L西武 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0回1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| D中日 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Bオリックス | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| G巨人 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
| E楽天 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 13 | 0 | 0 | 1/0 | 12回1/3 | 12 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0.00 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| 鎌スタ | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 2回1/3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.00 |
| ロッテ | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 3回 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 長岡悠久山 | 2 | 0 | 0 | 1/0 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| 地方球場 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 市川国府台 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 平 塚 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 杉本商事BS | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 森林どり泉 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 13 | 0 | 0 | 1/0 | 12回1/3 | 12 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0.00 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。