BaseballScope ・ 選手 ・ プロフィール
C玉村昇悟プロフィール・年度別・通算
基本情報 NPB公式名鑑より(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
| 背番号 | #65 |
|---|
| ポジション | 投手(先発) |
|---|
| 投打 | 左投左打 |
|---|
| 身長・体重 | 179cm/89kg |
|---|
| 生年月日 | 2001-04-16(25歳) |
|---|
| 経歴 | 丹生高 |
|---|
| ドラフト | 2019年ドラフト6位 |
|---|
| 経路 | 高卒 |
|---|
年度別・通算(1軍・打撃)
| 年度 | 所属 | 試 | 打数 | 安 | 本 | 点 | 盗 | 率 | OPS |
|---|
| 2021 | 広島東洋 | 17 | 29 | 6 | 0 | 3 | 0 | .207 | .474 |
| 2022 | 広島東洋 | 9 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | .273 | .637 |
| 2023 | 広島東洋 | 9 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | .143 | .286 |
| 2024 | 広島東洋 | 15 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | .167 | .334 |
| 2025 | 広島東洋 | 17 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | .091 | .221 |
| 2026(今季) | 広島東洋 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .091 |
| 通算 | 6年 | 76 | 104 | 16 | 0 | 10 | 0 | .154 | .351 |
年度別・通算(1軍・投球)
| 年度 | 所属 | 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 奪三 | 防御率 |
|---|
| 2021 | 広島東洋 | 17 | 4 | 7 | 0 | 0 | 101回 | 67 | 3.83 |
| 2022 | 広島東洋 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 43回2/3 | 21 | 3.92 |
| 2023 | 広島東洋 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 45回1/3 | 44 | 4.96 |
| 2024 | 広島東洋 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 76回 | 58 | 2.96 |
| 2025 | 広島東洋 | 17 | 6 | 8 | 0 | 0 | 88回1/3 | 71 | 3.87 |
| 2026(今季) | 広島東洋 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 58回 | 41 | 2.95 |
| 通算 | 6年 | 78 | 20 | 28 | 0 | 0 | 412回1/3 | 302 | 3.69 |
※ 過去年度=NPB公式(一軍のみ) / 今季=当サイトの box 集計(公式累計と日次突合) / 通算=過去年度+今季の合成。出典: NPB公式。