BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
T髙寺望夢の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G巨人 | 21 | 58 | 50 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 7 | .260 | .362 | .280 | .642 |
| D中日 | 18 | 41 | 36 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 9 | .194 | .293 | .278 | .571 |
| DeDeNA | 17 | 56 | 51 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | .196 | .236 | .294 | .530 |
| Ysヤクルト | 15 | 42 | 34 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | .118 | .286 | .206 | .492 |
| C広島 | 15 | 50 | 44 | 16 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 10 | .364 | .429 | .432 | .861 |
| E楽天 | 3 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| L西武 | 3 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .273 | .333 | .273 | .606 |
| Bオリックス | 3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .100 | .182 | .300 | .482 |
| Hソフトバンク | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .125 | .222 | .125 | .347 |
| Mロッテ | 3 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .111 | .273 | .111 | .384 |
| F日本ハム | 3 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .182 | .250 | .182 | .432 |
| 今季計 | 104 | 314 | 272 | 60 | 9 | 1 | 2 | 21 | 12 | 37 | 64 | .221 | .313 | .283 | .596 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲子園 | 41 | 135 | 117 | 26 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 17 | 28 | .222 | .321 | .239 | .560 |
| 京セラD大阪 | 12 | 34 | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | .067 | .147 | .133 | .280 |
| 東京ドーム | 11 | 31 | 28 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | .250 | .323 | .286 | .609 |
| バンテリンドーム | 10 | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | .294 | .455 | .471 | .926 |
| マツダスタジアム | 9 | 23 | 21 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | .476 | .500 | .619 | 1.119 |
| 横 浜 | 8 | 23 | 22 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | .227 | .227 | .364 | .591 |
| 神 宮 | 6 | 24 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | .158 | .333 | .316 | .649 |
| みずほPayPay | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .125 | .222 | .125 | .347 |
| ZOZOマリン | 3 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .111 | .273 | .111 | .384 |
| 地方球場 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 今季計 | 104 | 314 | 272 | 60 | 9 | 1 | 2 | 21 | 12 | 37 | 64 | .221 | .313 | .283 | .596 |
今季2軍の出場はありません。
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。