BaseballScope ・ 選手 ・ プロフィール
F上原健太プロフィール・年度別・通算
基本情報 NPB公式名鑑より(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
| 背番号 | #20 |
|---|
| ポジション | 投手(中継ぎ) |
|---|
| 投打 | 左投左打 |
|---|
| 身長・体重 | 191cm/100kg |
|---|
| 生年月日 | 1994-03-29(32歳) |
|---|
| 経歴 | 広陵高 - 明治大 |
|---|
| ドラフト | 2015年ドラフト1位 |
|---|
| 経路 | 大卒 |
|---|
年度別・通算(1軍・打撃)
| 年度 | 所属 | 試 | 打数 | 安 | 本 | 点 | 盗 | 率 | OPS |
|---|
| 2016 | 北海道日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2017 | 北海道日本ハム | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2018 | 北海道日本ハム | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2.500 |
| 2019 | 北海道日本ハム | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2020 | 北海道日本ハム | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2021 | 北海道日本ハム | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2022 | 北海道日本ハム | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .600 |
| 2023 | 北海道日本ハム | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| 2024 | 北海道日本ハム | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2025 | 北海道日本ハム | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 通算 | 10年 | 129 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | .214 | .714 |
年度別・通算(1軍・投球)
| 年度 | 所属 | 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 奪三 | 防御率 |
|---|
| 2016 | 北海道日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1回 | 1 | 0.00 |
| 2017 | 北海道日本ハム | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 34回2/3 | 29 | 6.23 |
| 2018 | 北海道日本ハム | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37回1/3 | 24 | 3.13 |
| 2019 | 北海道日本ハム | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 45回1/3 | 30 | 5.56 |
| 2020 | 北海道日本ハム | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 34回1/3 | 28 | 4.46 |
| 2021 | 北海道日本ハム | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11回1/3 | 11 | 3.97 |
| 2022 | 北海道日本ハム | 25 | 3 | 5 | 0 | 1 | 73回1/3 | 59 | 3.19 |
| 2023 | 北海道日本ハム | 19 | 4 | 7 | 0 | 0 | 101回1/3 | 74 | 2.75 |
| 2024 | 北海道日本ハム | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25回1/3 | 13 | 9.24 |
| 2025 | 北海道日本ハム | 27 | 3 | 1 | 1 | 13 | 24回1/3 | 24 | 1.11 |
| 2026(今季) | 北海道日本ハム | 36 | 2 | 3 | 0 | 11 | 34回2/3 | 28 | 4.15 |
| 通算 | 11年 | 165 | 19 | 32 | 1 | 26 | 423回 | 321 | 4.02 |
※ 過去年度=NPB公式(一軍のみ) / 今季=当サイトの box 集計(公式累計と日次突合) / 通算=過去年度+今季の合成。出典: NPB公式。