BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
F加藤貴之の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| Mロッテ | 5 | 3 | 1 | 0/0 | 27回1/3 | 29 | 2 | 4 | 12 | 15 | 12 | 3.95 |
| Bオリックス | 4 | 4 | 0 | 0/0 | 28回1/3 | 20 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0.95 |
| E楽天 | 4 | 1 | 1 | 0/0 | 22回1/3 | 23 | 1 | 2 | 17 | 9 | 6 | 2.42 |
| Hソフトバンク | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 5回 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 3.60 |
| DeDeNA | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 7回 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2.57 |
| C広島 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| T阪神 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 5回 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3.60 |
| L西武 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 5回 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7.20 |
| 今季計 | 18 | 11 | 2 | 0/0 | 102回 | 94 | 9 | 9 | 51 | 38 | 31 | 2.74 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| エスコンF | 11 | 6 | 1 | 0/0 | 67回1/3 | 53 | 7 | 6 | 40 | 23 | 18 | 2.41 |
| 京セラD大阪 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 13回2/3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1.32 |
| ZOZOマリン | 2 | 1 | 1 | 0/0 | 9回 | 16 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 8.00 |
| マツダスタジアム | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 甲子園 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 5回 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3.60 |
| 楽天モバイル | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 5回 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1.80 |
| 今季計 | 18 | 11 | 2 | 0/0 | 102回 | 94 | 9 | 9 | 51 | 38 | 31 | 2.74 |
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| L西武 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 3回 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9.00 |
| 今季計 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 3回 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9.00 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 登板 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| 鎌スタ | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 3回 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9.00 |
| 今季計 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 3回 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9.00 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。