BaseballScope ・ 選手 ・ プロフィール
De勝又温史プロフィール・年度別・通算
基本情報 NPB公式名鑑より(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
| 背番号 | #28 |
|---|---|
| ポジション | 外野手 |
| 投打 | 右投左打 |
| 身長・体重 | 180cm/90kg |
| 生年月日 | 2000-05-22(26歳) |
| 経歴 | 日大鶴ヶ丘高 |
| ドラフト | 2018年ドラフト4位 |
| 経路 | 高卒 |
年度別・通算(1軍・打撃)
| 年度 | 所属 | 試 | 打数 | 安 | 本 | 点 | 盗 | 率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 横浜DeNA | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .666 |
| 2026(今季) | 横浜DeNA | 96 | 319 | 92 | 4 | 33 | 3 | .288 | .682 |
| 通算 | 2年 | 103 | 328 | 95 | 4 | 33 | 3 | .290 | .682 |
※ 過去年度=NPB公式(一軍のみ) / 今季=当サイトの box 集計(公式累計と日次突合) / 通算=過去年度+今季の合成。出典: NPB公式。