BaseballScope ・ 選手 ・ 試合・リプレイ

H木村光の試合別成績・打席リプレイ 2026

木村光2026年の全試合(1軍・2軍/ファーム)。1試合1行の成績と、打席のプレー再現(リプレイ)。 昇降格の公示も時系列に掲載。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)

打席リプレイ 最新の出場・直近6出場(匿名)。今季全出場の検索は紙面リプレイ/ラボ(ログイン)

読み込み中…

全試合の時系列 1試合1行 ・ 公示は常に表示 ・ リスト⇄カレンダー切替

初期=登録状態。「すべて」=昇降格を1本の時系列で ・ ▶行クリック=その試合のリプレイへ
日付相手球場H/V 役割結果時点通算球数奪三失点自責
8/29(土)1軍Bオリックス京セラドーム大阪V中継ぎ2.73 35試合 33回 3010H1回27000
8/20(木)1軍F日本ハムエスコンフィールド HOKKAIDOV中継ぎ2.81 34試合 32回 3010H1回15022
8/14(金)1軍E楽天みずほPayPayドームH中継ぎ2.32 33試合 31回 3010H1回15111
8/12(水)1軍MロッテみずほPayPayドームH中継ぎ2.10 32試合 30回 3010H1回14100
8/11(火)1軍MロッテみずほPayPayドームH中継ぎ2.17 31試合 29回 3010H1回17211
8/6(木)1軍F日本ハムみずほPayPayドームH中継ぎ1.93 30試合 28回 3010H0回2/319200
7/25(土)1軍L西武ベルーナドームV中継ぎ1.98 29試合 27回1/3 3010H1回14100
7/21(火)1軍BオリックスみずほPayPayドームH中継ぎ2.05 28試合 26回1/3 3010H1回22200
7/21(火) 出場選手登録 ↑(直前の2軍: 6登板 0.00)
7/19(日)2軍C広島タマスタ筑後H中継ぎ0.00 7試合 7回2/3 001回13200
7/15(水)2軍T阪神丸 亀V中継ぎ0.00 6試合 6回2/3 001回2/322200
7/12(日)2軍C広島由 宇V中継ぎ0.00 5試合 5回 001回6100
7/11(土)2軍C広島由 宇V中継ぎ0.00 4試合 4回 001回7000
7/7(火)2軍BオリックスみずほPayPayドームH中継ぎ0.00 3試合 3回 001回16100
7/3(金)2軍T阪神タマスタ筑後H中継ぎ0.00 2試合 2回 001回13100
6/22(月) 出場選手登録抹消 ↓(直前の1軍: 27登板 2.13)
6/20(土)1軍F日本ハムエスコンフィールド HOKKAIDOV中継ぎ2.13 27試合 25回1/3 3010H1回24011
6/14(日)1軍YsヤクルトみずほPayPayドームH中継ぎ1.85 26試合 24回1/3 3010H1回13000
6/11(木)1軍T阪神みずほPayPayドームH中継ぎ1.93 25試合 23回1/3 3010H1回25100
6/10(水)1軍T阪神みずほPayPayドームH中継ぎH2.01 24試合 22回1/3 2010H1回16000
6/6(土)1軍DeDeNA横浜スタジアムV中継ぎ2.11 23試合 21回1/3 209H0回1/314022
6/4(木)1軍D中日バンテリンドーム ナゴヤV中継ぎH1.29 22試合 21回 209H0回2/310200
6/3(水)1軍D中日バンテリンドーム ナゴヤV中継ぎ1.33 21試合 20回1/3 208H1回10200
5/30(土)1軍C広島みずほPayPayドームH中継ぎ1.40 20試合 19回1/3 108H1回15000
5/27(水)1軍G巨人東京ドームV中継ぎ1.47 19試合 18回1/3 008H1回12100
5/26(火)1軍G巨人東京ドームV中継ぎ1.56 18試合 17回1/3 008H1回10000
5/24(日)1軍F日本ハムみずほPayPayドームH中継ぎ1.65 17試合 16回1/3 008H1回16111
5/21(木)2軍T阪神タマスタ筑後H中継ぎ0.00 1試合 1回 001回12100
5/13(水)1軍L西武みずほPayPayドームH中継ぎ1.17 16試合 15回1/3 008H1回18000
5/9(土)1軍MロッテみずほPayPayドームH中継ぎ1.26 15試合 14回1/3 008H1回17011
5/5(火)1軍L西武ベルーナドームV中継ぎH0.68 14試合 13回1/3 008H1回12000
5/1(金)1軍E楽天みずほPayPayドームH中継ぎH0.73 13試合 12回1/3 007H1回25000
4/29(水)1軍Bオリックス京セラドーム大阪V中継ぎH0.79 12試合 11回1/3 006H1回20100
4/28(火)1軍Bオリックス京セラドーム大阪V中継ぎH0.87 11試合 10回1/3 005H0回2/33000
4/23(木)1軍L西武ベルーナドームV中継ぎH0.93 10試合 9回2/3 004H1回11011
4/19(日)1軍BオリックスみずほPayPayドームH中継ぎ0.00 9試合 8回2/3 003H0回2/37100
4/16(木)1軍E楽天北九州H中継ぎ0.00 8試合 8回 003H1回20200
4/14(火)1軍E楽天みずほPayPayドームH中継ぎ0.00 7試合 7回 003H1回16200
4/12(日)1軍F日本ハムエスコンフィールド HOKKAIDOV中継ぎH0.00 6試合 6回 003H1回15000
4/8(水)1軍L西武みずほPayPayドームH中継ぎ0.00 5試合 5回 002H1回13000
4/4(土)1軍MロッテZOZOマリンスタジアムV中継ぎ0.00 4試合 4回 002H1回25200
4/1(水)1軍E楽天楽天モバイルパーク宮城V中継ぎ0.00 3試合 3回 002H1回10100
3/28(土)1軍F日本ハムみずほPayPayドームH中継ぎH0.00 2試合 2回 002H1回4000
3/27(金)1軍F日本ハムみずほPayPayドームH中継ぎH0.00 1試合 1回 001H1回9000

※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。リプレイ=一打席ごとのプレー再現(匿名=直近6出場まで・ 今季全出場の条件検索は紙面リプレイ面/ラボ)。2軍は現所属分。▶行クリック=その試合のリプレイへ(直近6出場)。出典: NPB公式。