BaseballScope ・ 選手
D#34福敬登投手(中継ぎ) / 左投左打 / 中日 / 34歳2軍出場中(直近8/27)
福敬登(中日)の2026年成績: 1軍 3試合 0安打 / 2軍 17登板 防御率2.25・0勝1敗。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
今季成績(1軍・投球) 全列(順位はバッジで別掲) ・ 条件で絞り込み可(紙面には無いこのページの機能)
| 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 | WHIP |
|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2回1/3 | 9 | 41 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3.86 | 1.29 |
部門順位=リーグ30位以内で表示(現在圏外)率系(防御率)は規定投球回未到達
月別成績(1軍・投球) 積み上げの推移・今季計つき
| 月 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| 5月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2回1/3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3.86 |
| 今季計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2回1/3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3.86 |
今季成績(1軍・打撃) 全列(順位はバッジで別掲)
| 試 | 打席 | 打数 | 得点 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁打 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 併殺 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
月別成績(1軍・打撃) 積み上げの推移・今季計つき
| 月 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| 5月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 今季計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
直近の登板(1軍) 既定=直近10試合 ・ 公示は常に表示 ・ 時点通算=その試合終了時点の累計(軍別)
| 日付 | 相手 | 球場 | H/V 役割 | スコア | 結果 | 時点通算 | 回 | 球数 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 |
|---|
| 5/15(金) | Ysヤクルト | バンテリンドーム ナゴヤ | H中継ぎ | ●5-8 | − | 3.86 3試合 2回1/3 0勝0敗 | 0回1/3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5/12(火) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V中継ぎ | ●1-3 | − | 4.50 2試合 2回 0勝0敗 | 1回 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5/5(火) | T阪神 | バンテリンドーム ナゴヤ | H中継ぎ | ○7-3 | − | 9.00 1試合 1回 0勝0敗 | 1回 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
今季成績(2軍) 全列(順位はバッジで別掲) ・ 条件で絞り込み可(紙面には無いこのページの機能)
| 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 | WHIP |
|---|
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16回 | 62 | 247 | 13 | 0 | 2 | 20 | 4 | 4 | 2.25 | 0.94 |
セーブ 4位率系(防御率)は規定投球回未到達
月別成績(2軍) 積み上げの推移・今季計つき
| 月 | 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S/H | 回 | 被安 | 被本 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 | 防御率 |
|---|
| 3月 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | 4回 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4月 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | 5回1/3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5月 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 2回 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4.50 |
| 6月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 3回 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 9.00 |
| 7月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0回2/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 今季計 | 17 | 0 | 0 | 1 | 5/0 | 16回 | 13 | 0 | 2 | 20 | 4 | 4 | 2.25 |
直近の登板(2軍) 既定=直近10試合 ・ 公示は常に表示 ・ 時点通算=その試合終了時点の累計(軍別)
| 日付 | 相手 | 球場 | H/V 役割 | スコア | 結果 | 時点通算 | 回 | 球数 | 被安 | 四死 | 奪三 | 失点 | 自責 |
|---|
| 8/27(木) | G巨人 | バンテリンドーム ナゴヤ | H中継ぎ | ○4-2 | − | 2.25 17試合 16回 0勝1敗5S | 1回 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7/3(金) | L西武 | ナゴヤ | H中継ぎ | ○2-1 | − | 2.40 16試合 15回 0勝1敗5S | 0回2/3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6/23(火) | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V抑え | ○5-3 | S | 2.51 15試合 14回1/3 0勝1敗5S | 1回 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6/16(火) | ハハヤテ | ナゴヤ | H中継ぎ | ●0-7 | − | 2.70 14試合 13回1/3 0勝1敗4S | 1回 | 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 6/9(火) | ハハヤテ | ちゅ〜る | V中継ぎ | ●0-1 | − | 0.73 13試合 12回1/3 0勝1敗4S | 1回 | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5/30(土) | E楽天 | ナゴヤ | H中継ぎ | ●3-4 | 敗 | 0.79 12試合 11回1/3 0勝1敗4S | 1回 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5/27(水) | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V中継ぎ | ○3-1 | − | 0.00 11試合 10回1/3 0勝0敗4S | 1回 | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4/29(水) | Ysヤクルト | 戸 田 | V中継ぎ | ○8-4 | − | 0.00 10試合 9回1/3 0勝0敗4S | 1回 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4/24(金) | G巨人 | ナゴヤ | H抑え | ○2-1 | S | 0.00 9試合 8回1/3 0勝0敗4S | 1回 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4/18(土) | DeDeNA | ナゴヤ | H抑え | ○5-3 | S | 0.00 8試合 7回1/3 0勝0敗3S | 0回1/3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4/15(水) | F日本ハム | 鎌スタ | V中継ぎ | ○2-1 | − | 0.00 7試合 7回 0勝0敗2S | 1回 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4/11(土) | E楽天 | 森林どり泉 | V中継ぎ | ●7-8 | − | 0.00 6試合 6回 0勝0敗2S | 1回 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4/5(日) | Bオリックス | ナゴヤ | H中継ぎ | ●3-11 | − | 0.00 5試合 5回 0勝0敗2S | 1回 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3/29(日) | L西武 | ベルーナドーム | V中継ぎ | ○8-3 | − | 0.00 4試合 4回 0勝0敗2S | 1回 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/22(日) | ハハヤテ | ナゴヤ | H抑え | ○2-0 | S | 0.00 3試合 3回 0勝0敗2S | 1回 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3/21(土) | ハハヤテ | ナゴヤ | H中継ぎ | ●2-8 | − | 0.00 2試合 2回 0勝0敗1S | 1回 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3/17(火) | G巨人 | Gタウン | V抑え | ○4-2 | S | 0.00 1試合 1回 0勝0敗1S | 1回 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
集計チップ(1軍):零 2
年度別・通算(1軍) 過去年度=NPB公式 / 今季=当サイト集計 / 既定=通算のみ
| 年度 | 所属 | 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 回 | 奪三 | 防御率 |
|---|
| 2016 | 中日 | 27 | 1 | 2 | 0 | 4 | 43回1/3 | 31 | 4.78 |
| 2017 | 中日 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5回2/3 | 7 | 7.94 |
| 2018 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0回1/3 | 0 | 0.00 |
| 2019 | 中日 | 52 | 2 | 0 | 0 | 18 | 52回2/3 | 53 | 2.05 |
| 2020 | 中日 | 53 | 5 | 5 | 2 | 25 | 50回2/3 | 39 | 3.55 |
| 2021 | 中日 | 57 | 2 | 2 | 0 | 20 | 45回1/3 | 38 | 3.18 |
| 2022 | 中日 | 36 | 2 | 2 | 0 | 3 | 27回2/3 | 25 | 4.55 |
| 2023 | 中日 | 29 | 1 | 0 | 0 | 12 | 17回2/3 | 15 | 2.55 |
| 2024 | 中日 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11回2/3 | 7 | 1.54 |
| 2025 | 中日 | 17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16回2/3 | 11 | 0.54 |
| 2026(今季) | 中日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2回1/3 | 2 | 3.86 |
| 通算 | 11年 | 293 | 13 | 12 | 2 | 86 | 274回 | 228 | 3.25 |
経歴 神戸西高 - JR九州 → 2015年ドラフト4位プロフィール・年度別・通算 ▸
※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。併殺=打席結果(box)の併殺打計数。 部門順位=リーグ30位以内のみ表示(1軍=セ・パ/2軍=イースタン・ウエスタン)。リーグを跨ぐ移籍は合算表示(順位は現リーグ成績)。 2軍成績は現所属分(公式2軍累計と同じ集計単位)。試合ごとの詳細・打席リプレイは選手紙面へ。出典: NPB公式。