BaseballScope ・ 選手 ・ プロフィール
B若月健矢プロフィール・年度別・通算
基本情報 NPB公式名鑑より(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
| 背番号 | #2 |
|---|---|
| ポジション | 捕手 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長・体重 | 180cm/88kg |
| 生年月日 | 1995-10-04(30歳) |
| 経歴 | 花咲徳栄高 |
| ドラフト | 2013年ドラフト3位 |
| 経路 | 高卒 |
年度別・通算(1軍・打撃)
| 年度 | 所属 | 試 | 打数 | 安 | 本 | 点 | 盗 | 率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | オリックス | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 | .182 |
| 2016 | オリックス | 85 | 229 | 52 | 0 | 20 | 0 | .227 | .543 |
| 2017 | オリックス | 100 | 218 | 44 | 1 | 18 | 0 | .202 | .516 |
| 2018 | オリックス | 114 | 269 | 66 | 1 | 27 | 1 | .245 | .574 |
| 2019 | オリックス | 138 | 298 | 53 | 1 | 21 | 2 | .178 | .459 |
| 2020 | オリックス | 75 | 192 | 46 | 3 | 19 | 2 | .240 | .639 |
| 2021 | オリックス | 68 | 117 | 25 | 5 | 16 | 1 | .214 | .666 |
| 2022 | オリックス | 68 | 171 | 48 | 4 | 14 | 3 | .281 | .718 |
| 2023 | オリックス | 96 | 286 | 73 | 6 | 17 | 2 | .255 | .669 |
| 2024 | オリックス | 96 | 264 | 53 | 3 | 18 | 0 | .201 | .513 |
| 2025 | オリックス | 121 | 368 | 100 | 6 | 31 | 2 | .272 | .689 |
| 2026(今季) | オリックス | 95 | 250 | 53 | 1 | 16 | 0 | .212 | .544 |
| 通算 | 12年 | 1061 | 2673 | 614 | 31 | 217 | 13 | .230 | .588 |
※ 過去年度=NPB公式(一軍のみ) / 今季=当サイトの box 集計(公式累計と日次突合) / 通算=過去年度+今季の合成。出典: NPB公式。