BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
Ys根岸辰昇の詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
今季1軍の出場はありません。
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mロッテ | 8 | 14 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .214 | .214 | .286 | .500 |
| オオイシックス | 7 | 18 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | .313 | .389 | .313 | .702 |
| F日本ハム | 6 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .444 | .545 | .444 | .989 |
| E楽天 | 5 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .077 | .000 | .077 |
| L西武 | 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .125 | .222 | .125 | .347 |
| DeDeNA | 4 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .111 | .111 | .444 | .555 |
| Bオリックス | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 |
| C広島 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .500 | .833 |
| G巨人 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 今季計 | 42 | 94 | 87 | 20 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 7 | 11 | .230 | .287 | .287 | .574 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸 田 | 21 | 44 | 42 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | .214 | .250 | .286 | .536 |
| 杉本商事BS | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 |
| 由 宇 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .500 | .833 |
| カーミニーク | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| 鎌スタ | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 横須賀 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 柏 崎 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .400 | .500 | .400 | .900 |
| ハードオフ新潟 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .167 | .334 |
| 旭 川 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | .750 | .500 | 1.250 |
| エスコンF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 成田ナスパ | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| 江戸川 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 今季計 | 42 | 94 | 87 | 20 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 7 | 11 | .230 | .287 | .287 | .574 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。