BaseballScope ・ 選手 ・ プロフィール
De筒香嘉智プロフィール・年度別・通算
基本情報 NPB公式名鑑より(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
| 背番号 | #25 |
|---|---|
| ポジション | 内野手 |
| 投打 | 右投左打 |
| 身長・体重 | 185cm/97kg |
| 生年月日 | 1991-11-26(34歳) |
| 経歴 | 横浜高 |
| ドラフト | 2009年ドラフト1位 |
| 経路 | 高卒 |
年度別・通算(1軍・打撃)
| 年度 | 所属 | 試 | 打数 | 安 | 本 | 点 | 盗 | 率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 横浜 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | .143 | .971 |
| 2011 | 横浜 | 40 | 145 | 35 | 8 | 22 | 1 | .241 | .782 |
| 2012 | 横浜DeNA | 108 | 386 | 84 | 10 | 45 | 1 | .218 | .661 |
| 2013 | 横浜DeNA | 23 | 51 | 11 | 1 | 3 | 0 | .216 | .580 |
| 2014 | 横浜DeNA | 114 | 410 | 123 | 22 | 77 | 2 | .300 | .902 |
| 2015 | 横浜DeNA | 138 | 496 | 157 | 24 | 93 | 0 | .317 | .922 |
| 2016 | 横浜DeNA | 133 | 469 | 151 | 44 | 110 | 0 | .322 | 1.110 |
| 2017 | 横浜DeNA | 139 | 503 | 143 | 28 | 94 | 1 | .284 | .909 |
| 2018 | 横浜DeNA | 139 | 495 | 146 | 38 | 89 | 0 | .295 | .989 |
| 2019 | 横浜DeNA | 131 | 464 | 126 | 29 | 79 | 0 | .272 | .899 |
| 2024 | 横浜DeNA | 57 | 149 | 28 | 7 | 23 | 0 | .188 | .683 |
| 2025 | 横浜DeNA | 75 | 224 | 51 | 20 | 43 | 0 | .228 | .876 |
| 2026(今季) | 横浜DeNA | 74 | 253 | 65 | 15 | 39 | 0 | .257 | .844 |
| 通算 | 13年 | 1174 | 4052 | 1121 | 247 | 718 | 5 | .277 | .896 |
※ 過去年度=NPB公式(一軍のみ) / 今季=当サイトの box 集計(公式累計と日次突合) / 通算=過去年度+今季の合成。出典: NPB公式。