BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
Cラミレスの詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
今季1軍の出場はありません。
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T阪神 | 15 | 64 | 61 | 22 | 7 | 0 | 2 | 13 | 1 | 2 | 12 | .361 | .375 | .574 | .949 |
| Hソフトバンク | 15 | 45 | 40 | 7 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 17 | .175 | .267 | .325 | .592 |
| Bオリックス | 12 | 44 | 43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | .209 | .227 | .209 | .436 |
| D中日 | 3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .111 | .200 | .111 | .311 |
| Mロッテ | 3 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .222 | .222 | .444 | .666 |
| オオイシックス | 3 | 12 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .455 | .500 | .636 | 1.136 |
| E楽天 | 3 | 10 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .300 | .300 | .600 | .900 |
| Ysヤクルト | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| ハハヤテ | 2 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .778 | 1.111 |
| L西武 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 | .375 | .625 |
| G巨人 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
| DeDeNA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 今季計 | 62 | 223 | 212 | 55 | 18 | 1 | 4 | 26 | 1 | 10 | 62 | .259 | .291 | .410 | .701 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由 宇 | 23 | 75 | 73 | 15 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 21 | .205 | .227 | .329 | .556 |
| タマスタ筑後 | 10 | 28 | 25 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 11 | .200 | .286 | .360 | .646 |
| SGL | 9 | 42 | 40 | 16 | 6 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 6 | .400 | .405 | .625 | 1.030 |
| 杉本商事BS | 4 | 17 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .235 | .235 | .235 | .470 |
| ハードオフ新潟 | 3 | 12 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .455 | .500 | .636 | 1.136 |
| ほっともっとフィールド神戸 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .125 | .125 | .125 | .250 |
| 地方球場 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | .167 | .375 | .667 | 1.042 |
| カーミニーク | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 | .375 | .625 |
| マツダスタジアム | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .375 | .625 |
| 柏の葉 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 茂 原 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| ロッテ | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| 京セラD大阪 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| Gタウン | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
| 今季計 | 62 | 223 | 212 | 55 | 18 | 1 | 4 | 26 | 1 | 10 | 62 | .259 | .291 | .410 | .701 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。