BaseballScope ・ 選手
T#1森下翔太外野手 / 右投右打 / 阪神 / 26歳1軍出場中(直近8/29)
森下翔太(阪神)の2026年成績: 1軍 116試合 打率.303・31本塁打。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
今季成績(1軍) 全列(順位はバッジで別掲) ・ 条件で絞り込み可(紙面には無いこのページの機能)
| 試 | 打席 | 打数 | 得点 | 安 | 二 | 三 | 本 | 塁打 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 併殺 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 504 | 433 | 79 | 131 | 27 | 1 | 31 | 253 | 70 | 3 | 67 | 73 | 15 | .303 | .393 | .584 | .977 |
打率 2位本塁打 1位打点 3位OPS 2位
月別成績(1軍) 積み上げの推移・今季計つき
| 月 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4 | 18 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | .333 | .389 | .533 | .922 |
| 4月 | 23 | 100 | 90 | 28 | 7 | 0 | 6 | 16 | 2 | 10 | 15 | .311 | .380 | .589 | .969 |
| 5月 | 25 | 109 | 98 | 25 | 5 | 0 | 7 | 14 | 0 | 10 | 15 | .255 | .321 | .520 | .841 |
| 6月 | 18 | 77 | 64 | 23 | 7 | 1 | 5 | 13 | 1 | 13 | 8 | .359 | .468 | .734 | 1.202 |
| 7月 | 22 | 95 | 78 | 18 | 3 | 0 | 5 | 12 | 0 | 15 | 15 | .231 | .347 | .462 | .809 |
| 8月 | 24 | 105 | 88 | 32 | 5 | 0 | 7 | 13 | 0 | 17 | 19 | .364 | .467 | .659 | 1.126 |
| 今季計 | 116 | 504 | 433 | 131 | 27 | 1 | 31 | 70 | 3 | 67 | 73 | .303 | .393 | .584 | .977 |
直近の試合(1軍) 既定=直近10試合 ・ 公示は常に表示
| 日付 | 相手 | 球場 | H/V 守備 | 打数 | 安 | 点 | 本 | 盗 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/29(土) | G巨人 | 阪神甲子園球場 | H3番・右翼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右越2右飛遊ゴロ死球 |
| 8/28(金) | G巨人 | 阪神甲子園球場 | H3番・右翼 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球左前安左中2三振 |
| 8/27(木) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V3番・右翼 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球三ゴロ右前安四球左前安 |
| 8/26(水) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V3番・右翼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左中2四球右飛三振 |
| 8/25(火) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V3番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ四球三振右飛 |
| 8/23(日) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V3番・右翼 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 先左ソロ1三安三振三安決右前安2 |
| 8/21(金) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V3番・右翼 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 三振同左ソロ1三振三ゴロ |
| 8/20(木) | Ysヤクルト | 京セラドーム大阪 | H3番・右翼 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 左前安中前安右前安捕ゴ失 |
| 8/19(水) | Ysヤクルト | 京セラドーム大阪 | H3番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振中飛三ゴロ中前安 |
| 8/18(火) | Ysヤクルト | 京セラドーム大阪 | H3番・右翼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球遊ゴロ中前安三振 |
| 8/16(日) | C広島 | マツダスタジアム | V3番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛四球右飛三振 |
| 8/15(土) | C広島 | マツダスタジアム | V3番・右翼 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 左中2ラン2三ゴ失右越2四球 |
| 8/14(金) | C広島 | マツダスタジアム | V3番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ遊併打遊ゴロ右飛 |
| 8/13(木) | G巨人 | 東京ドーム | V3番・右翼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 死球右飛投ゴ失四球左越安 |
| 8/12(水) | G巨人 | 東京ドーム | V3番・右翼 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 中前安中ソロ1死球遊ゴロ四球 |
| 8/11(火) | G巨人 | 東京ドーム | V3番・右翼 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 三振左中ソロ1二ゴロ中ソロ1四球 |
| 8/9(日) | D中日 | 京セラドーム大阪 | H3番・右翼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左中2三振三振 |
| 8/8(土) | D中日 | 京セラドーム大阪 | H3番・右翼 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左前安二飛三振三振右飛 |
| 8/7(金) | D中日 | 京セラドーム大阪 | H3番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ中飛三振右邪飛 |
| 8/6(木) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V3番・右翼 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 中前安2三振二ゴロ一邪飛死球敬遠四 |
| 8/5(水) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V2番・右翼 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投併打三振一飛三安二ゴロ |
| 8/4(火) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V3番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右前安一邪飛左飛二ゴロ |
| 8/2(日) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V3番・右翼 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右前安三振三振中前安 |
| 8/1(土) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V3番・右翼 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 四球左2ラン2中飛左前安二ゴロ |
| 7/31(金) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球左飛 |
| 7/26(日) | G巨人 | 阪神甲子園球場 | H3番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振三振三振左前安 |
| 7/25(土) | G巨人 | 阪神甲子園球場 | H3番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ中前安左飛遊ゴロ |
| 7/24(金) | G巨人 | 阪神甲子園球場 | H3番・右翼 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中前安三振二飛左飛右犠飛1 |
| 7/22(水) | DeDeNA | 阪神甲子園球場 | H3番・右翼 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球遊飛三振二ゴ失右犠飛1 |
| 7/21(火) | DeDeNA | 阪神甲子園球場 | H3番・右翼 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛中飛中飛中飛左飛 |
| 7/20(月) | DeDeNA | 阪神甲子園球場 | H3番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振四球三振三ゴロ |
| 7/19(日) | C広島 | マツダスタジアム | V3番・右翼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球三振三振左前安 |
| 7/18(土) | C広島 | マツダスタジアム | V3番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛遊ゴロ左飛三振 |
| 7/17(金) | C広島 | マツダスタジアム | V3番・右翼 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 遊ゴロ三振中2ラン2四球二ゴロ |
| 7/16(木) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V3番・右翼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛四球死球左飛 |
| 7/15(水) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V3番・右翼 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 左線21左中2三ゴロ四球右飛 |
| 7/14(火) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V3番・右翼 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 右中ソロ1中飛中前安四球四球 |
| 7/12(日) | Ysヤクルト | 阪神甲子園球場 | H3番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛右飛中飛 |
| 7/11(土) | Ysヤクルト | 阪神甲子園球場 | H3番・右翼 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左飛遊ゴロ左前安左前安 |
| 7/10(金) | Ysヤクルト | 阪神甲子園球場 | H3番・右翼 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右中21一邪飛左飛遊ゴロ |
| 7/9(木) | G巨人 | 東京ドーム | V3番・右翼 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 三併打死球四球左中2ラン2三振 |
| 7/8(水) | G巨人 | 東京ドーム | V3番・右翼 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 左ソロ1左飛四球二ゴロ遊ゴロ |
| 7/7(火) | G巨人 | 東京ドーム | V3番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球三飛三振三振 |
| 7/5(日) | C広島 | 阪神甲子園球場 | H3番・右翼 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛投ゴロ左前安左飛三振 |
| 7/3(金) | C広島 | 阪神甲子園球場 | H3番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左前安三ゴロ中飛右飛 |
| 7/2(木) | D中日 | 阪神甲子園球場 | H3番・右翼 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 左中ソロ1三ゴロ1中前安三ゴロ敬遠四 |
| 6/30(火) | D中日 | 阪神甲子園球場 | H3番・右翼 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 中飛三ゴロ左ソロ1死球左ソロ1 |
| 6/28(日) | C広島 | マツダスタジアム | V3番・右翼 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 左2ラン2三ゴロ左飛中前安1左越22 |
| 6/27(土) | C広島 | マツダスタジアム | V3番・右翼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ四球遊ゴロ左前安 |
| 6/23(火) | Ysヤクルト | 阪神甲子園球場 | H3番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球中飛投飛三併打 |
| 6/21(日) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V3番・右翼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振二飛四球中前安 |
| 6/19(金) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V3番・右翼 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 四球一飛死球左飛左中2ラン2 |
| 6/17(水) | E楽天 | 阪神甲子園球場 | H3番・右翼 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 右飛二直中前安左中21三ゴロ |
| 6/16(火) | L西武 | 阪神甲子園球場 | H3番・左翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振一直中飛遊ゴロ |
| 6/14(日) | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V3番・左翼 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 死球一安左線21三振中前安 |
| 6/13(土) | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V3番・左翼 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左線2四球左中2三振左飛 |
| 6/12(金) | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V3番・左翼 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振左越2右前安左飛 |
| 6/11(木) | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V3番・左翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左線2三振左飛死球二ゴロ |
| 6/10(水) | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V3番・左翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛四球右飛中飛 |
| 6/9(火) | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V3番・左翼 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 右前安三振右ソロ1中前安1 |
| 6/6(土) | E楽天 | 阪神甲子園球場 | H3番・左翼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右前安左飛三振 |
| 6/5(金) | E楽天 | 阪神甲子園球場 | H3番・左翼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三ゴロ四球死球盗 |
| 6/4(木) | L西武 | 阪神甲子園球場 | H3番・左翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三併打右飛遊併打右飛 |
| 6/3(水) | L西武 | 阪神甲子園球場 | H3番・左翼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ四球遊ゴロ左越3 |
| 5/31(日) | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V2番・左翼 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三振右飛右犠飛1三振 |
| 5/30(土) | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V2番・左翼 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 三振左2ラン2左ソロ1三振 |
| 5/29(金) | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V2番・左翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛捕邪飛二邪飛二飛 |
| 5/28(木) | F日本ハム | 阪神甲子園球場 | H3番・左翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ三振二ゴロ三振 |
| 5/27(水) | F日本ハム | 阪神甲子園球場 | H3番・左翼 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 中飛左前安左ソロ1二併打四球 |
| 5/26(火) | F日本ハム | 阪神甲子園球場 | H3番・左翼 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振左前安三振左前安 |
| 5/24(日) | G巨人 | 東京ドーム | V3番・左翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ中飛左前安四球二ゴロ |
| 5/23(土) | G巨人 | 東京ドーム | V3番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球中飛一ゴロ三併打 |
| 5/22(金) | G巨人 | 東京ドーム | V3番・右翼 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 中前安1右中21遊併打中前安遊ゴロ |
| 5/20(水) | D中日 | 阪神甲子園球場 | H3番・右翼 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 左飛右飛二ゴロ中飛左ソロ1 |
| 5/19(火) | D中日 | 倉 敷 | H3番・右翼 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ中前安四球左前安 |
| 5/17(日) | C広島 | 阪神甲子園球場 | H3番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ中飛三ゴロ右飛 |
| 5/16(土) | C広島 | 阪神甲子園球場 | H3番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛右飛遊ゴロ二ゴロ |
| 5/15(金) | C広島 | 阪神甲子園球場 | H2番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ失右飛中飛遊ゴロ |
| 5/13(水) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V2番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球中飛四球中飛捕邪飛 |
| 5/12(火) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V2番・右翼 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 遊ゴロ中飛右飛中飛中満塁弾4 |
| 5/10(日) | DeDeNA | 阪神甲子園球場 | H3番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振三ゴロ三振遊ゴロ |
| 5/9(土) | DeDeNA | 阪神甲子園球場 | H3番・右翼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左中2四球中飛三振 |
| 5/8(金) | DeDeNA | 阪神甲子園球場 | H3番・右翼 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 右飛三振左中ソロ1三振 |
| 5/6(水) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V3番・右翼 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 右前安四球中越2左前安 |
| 5/5(火) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V3番・右翼 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 左ソロ1三振左飛二併打 |
| 5/4(月) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V3番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛左前安死球三振二直 |
| 5/3(日) | G巨人 | 阪神甲子園球場 | H3番・右翼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛遊飛左2四球 |
| 5/2(土) | G巨人 | 阪神甲子園球場 | H3番・右翼 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左線2左前安中飛三併打遊併打 |
| 5/1(金) | G巨人 | 阪神甲子園球場 | H3番・右翼 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊安遊併打中飛二ゴロ中飛 |
| 4/30(木) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V3番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左前安三振中飛右飛四球 |
| 4/29(水) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V3番・右翼 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振遊ゴロ中前安中前安 |
| 4/28(火) | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V3番・右翼 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛右中2右飛 |
| 4/26(日) | C広島 | 阪神甲子園球場 | H3番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛三ゴロ投ゴロ |
| 4/25(土) | C広島 | 阪神甲子園球場 | H3番・右翼 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 死球三ゴロ遊ゴロ右線2中飛右飛 |
| 4/22(水) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V3番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 三ゴロ三飛左飛四球左前安盗 |
| 4/21(火) | DeDeNA | 横浜スタジアム | V3番・右翼 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 三併打左飛左前安三振左前安1 |
| 4/19(日) | D中日 | 阪神甲子園球場 | H3番・右翼 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左線21四球死球左飛 |
| 4/18(土) | D中日 | 阪神甲子園球場 | H3番・右翼 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 三振左線21中飛右中21 |
| 4/17(金) | D中日 | 阪神甲子園球場 | H3番・右翼 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 三ゴロ中飛三ゴロ左中ソロ1 |
| 4/16(木) | G巨人 | 阪神甲子園球場 | H3番・右翼 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中飛左前安三振左中2 |
| 4/14(火) | G巨人 | 阪神甲子園球場 | H3番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振二直三振左飛 |
| 4/12(日) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V3番・右翼 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 三振二直中前安2遊ゴロ |
| 4/11(土) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V3番・右翼 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 左ソロ1一邪飛三振中前安投ゴロ |
| 4/10(金) | D中日 | バンテリンドーム ナゴヤ | V3番・右翼 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 二飛左飛中ソロ1左飛右飛 |
| 4/9(木) | Ysヤクルト | 阪神甲子園球場 | H3番・右翼 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 三振左ソロ1二直中前安 |
| 4/8(水) | Ysヤクルト | 阪神甲子園球場 | H3番・右翼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球四球三振投ゴ失 |
| 4/7(火) | Ysヤクルト | 阪神甲子園球場 | H3番・右翼 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 三ゴロ右飛左中2ラン2四球三邪飛 |
| 4/5(日) | C広島 | マツダスタジアム | V3番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ三振遊ゴロ一邪飛 |
| 4/4(土) | C広島 | マツダスタジアム | V3番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ四球三振右邪飛三振 |
| 4/3(金) | C広島 | マツダスタジアム | V3番・右翼 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 中前安1中飛左中2中前安2左前安盗 |
| 4/2(木) | DeDeNA | 京セラドーム大阪 | H3番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球中飛三振三ゴロ |
| 4/1(水) | DeDeNA | 京セラドーム大阪 | H3番・右翼 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 二直中前安左ソロ1右前安 |
| 3/31(火) | DeDeNA | 京セラドーム大阪 | H3番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振三ゴロ右飛捕邪飛 |
| 3/29(日) | G巨人 | 東京ドーム | V3番・右翼 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 四球四球中前安二ゴロ左ソロ1 |
| 3/28(土) | G巨人 | 東京ドーム | V3番・右翼 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左犠飛1遊併打右飛遊飛三ゴロ |
| 3/27(金) | G巨人 | 東京ドーム | V3番・右翼 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 左前安左前安中飛遊安 |
凡例: 橙=場面(先=先制・同=同点・越=勝ち越し・逆=逆転・サ=サヨナラ・決=決勝) ・ 金=節目(初=プロ初/節=通算) ・ 紋の2色=場面+節目 ・ 緑数字=打点 ・ 盗=盗塁。チップにカーソル/タップ=完全形。場面バッジは直近10試合(1軍)・節目は今季の全打席に付与
今季2軍の出場はありません。
年度別・通算(1軍) 過去年度=NPB公式 / 今季=当サイト集計 / 既定=通算のみ
| 年度 | 所属 | 試 | 打数 | 安 | 本 | 点 | 盗 | 率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 阪神 | 94 | 333 | 79 | 10 | 41 | 1 | .237 | .691 |
| 2024 | 阪神 | 129 | 458 | 126 | 16 | 73 | 0 | .275 | .804 |
| 2025 | 阪神 | 143 | 549 | 151 | 23 | 89 | 5 | .275 | .813 |
| 2026(今季) | 阪神 | 116 | 433 | 131 | 31 | 70 | 3 | .303 | .977 |
| 通算 | 4年 | 482 | 1773 | 487 | 80 | 273 | 9 | .275 | .828 |
報道 見出し+出典(公開許諾媒体のみ)
8/29 【阪神】森下翔太が死球受け途中交代、骨に異常なし 藤川監督「もしかしたらとは今は言えない」 日刊スポーツ報道一覧は紙面 ▸
経歴 東海大相模高 - 中央大 → 2022年ドラフト1位プロフィール・年度別・通算 ▸
※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。併殺=打席結果(box)の併殺打計数。 部門順位=リーグ30位以内のみ表示(1軍=セ・パ/2軍=イースタン・ウエスタン)。リーグを跨ぐ移籍は合算表示(順位は現リーグ成績)。 2軍成績は現所属分(公式2軍累計と同じ集計単位)。試合ごとの詳細・打席リプレイは選手紙面へ。出典: NPB公式。