BaseballScope ・ 選手 ・ 詳細成績
Fカストロの詳細成績 2026相手別・球場別 / データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09
初期=登録状態。オフ/PS期=出場数の多い軍
相手別(1軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| Bオリックス | 12 | 45 | 38 | 14 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 7 | 7 | .368 | .467 | .579 | 1.046 |
| Hソフトバンク | 11 | 38 | 33 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 13 | .182 | .237 | .364 | .601 |
| L西武 | 10 | 30 | 26 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | .192 | .300 | .385 | .685 |
| E楽天 | 9 | 26 | 24 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | .125 | .154 | .375 | .529 |
| Mロッテ | 8 | 21 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | .059 | .238 | .059 | .297 |
| G巨人 | 3 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .222 | .222 | .667 | .889 |
| T阪神 | 3 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .556 | .556 | .556 | 1.112 |
| Ysヤクルト | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| C広島 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| D中日 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| DeDeNA | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 今季計 | 62 | 196 | 174 | 39 | 3 | 1 | 8 | 23 | 4 | 19 | 46 | .224 | .296 | .391 | .687 |
球場別(1軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| エスコンF | 30 | 83 | 74 | 14 | 2 | 1 | 2 | 10 | 4 | 8 | 20 | .189 | .265 | .324 | .589 |
| 楽天モバイル | 6 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | .200 | .235 | .600 | .835 |
| ベルーナドーム | 5 | 17 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | .200 | .294 | .467 | .761 |
| 京セラD大阪 | 5 | 23 | 19 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | .368 | .478 | .526 | 1.004 |
| みずほPayPay | 5 | 19 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | .235 | .263 | .588 | .851 |
| ZOZOマリン | 4 | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .077 | .250 | .077 | .327 |
| 甲子園 | 3 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .556 | .556 | .556 | 1.112 |
| 神 宮 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| マツダスタジアム | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 今季計 | 62 | 196 | 174 | 39 | 3 | 1 | 8 | 23 | 4 | 19 | 46 | .224 | .296 | .391 | .687 |
相手別(2軍) 対戦数の多い順・今季計つき
| 相手 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| オオイシックス | 5 | 25 | 21 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | .333 | .440 | .476 | .916 |
| Ysヤクルト | 4 | 19 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | .235 | .316 | .471 | .787 |
| E楽天 | 4 | 19 | 18 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | .444 | .474 | .611 | 1.085 |
| ハハヤテ | 3 | 11 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .556 | .636 | .889 | 1.525 |
| G巨人 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | .125 | .125 | .250 |
| DeDeNA | 2 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .778 | 1.111 |
| 今季計 | 20 | 91 | 82 | 28 | 3 | 1 | 4 | 15 | 1 | 9 | 11 | .341 | .407 | .549 | .956 |
球場別(2軍) 本拠地/ビジター球場/地方球場の区分つき
| 球場 | 試 | 打席 | 打数 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 盗 | 四死 | 三振 | 率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|
| 鎌スタ | 10 | 44 | 40 | 17 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | .425 | .477 | .700 | 1.177 |
| ハードオフ新潟 | 3 | 14 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | .417 | .500 | .667 | 1.167 |
| Gタウン | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | .125 | .125 | .250 |
| 戸 田 | 2 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .250 | .333 | .625 | .958 |
| 長岡悠久山 | 2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .222 | .364 | .222 | .586 |
| 陸前高田 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 今季計 | 20 | 91 | 82 | 28 | 3 | 1 | 4 | 15 | 1 | 9 | 11 | .341 | .407 | .549 | .956 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計。条件を自由に組み合わせた再集計は概要・成績の「条件で絞る」へ。出典: NPB公式。