BaseballScope ・ 選手 ・ 試合・リプレイ
F島本浩也の試合別成績・打席リプレイ 2026
島本浩也の2026年の全試合(1軍・2軍/ファーム)。1試合1行の成績と、打席のプレー再現(リプレイ)。 昇降格の公示も時系列に掲載。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
打席リプレイ 最新の出場・直近6出場(匿名)。今季全出場の検索は紙面リプレイ/ラボ(ログイン)
読み込み中…
全試合の時系列 1試合1行 ・ 公示は常に表示 ・ リスト⇄カレンダー切替
初期=登録状態。「すべて」=昇降格を1本の時系列で ・ ▶行クリック=その試合のリプレイへ
| 日付 | 軍 | 相手 | 球場 | H/V 役割 | 結果 | 時点通算 | 回 | 球数 | 奪三 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶8/29(土) | 1軍 | Mロッテ | エスコンフィールド HOKKAIDO | H中継ぎ | H | 2.51 40試合 32回1/3 2勝3敗21H2S | 1回 | 22 | 2 | 0 | 0 |
| ▶8/28(金) | 1軍 | Mロッテ | エスコンフィールド HOKKAIDO | H中継ぎ | H | 2.59 39試合 31回1/3 2勝3敗20H2S | 0回1/3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8/28(金) 出場選手登録 ↑(直前の2軍: 1登板 0.00) | |||||||||||
| ▶8/25(火) | 2軍 | オオイシックス | 鎌スタ | H中継ぎ | − | 0.00 1試合 1回 0勝0敗 | 1回 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 8/17(月) 出場選手登録抹消 ↓(直前の1軍: 38登板 2.61) | |||||||||||
| ▶8/14(金) | 1軍 | Bオリックス | 京セラドーム大阪 | V中継ぎ | − | 2.61 38試合 31回 2勝3敗19H2S | 0回2/3 | 24 | 0 | 2 | 2 |
| ▶8/12(水) | 1軍 | L西武 | エスコンフィールド HOKKAIDO | H中継ぎ | − | 2.08 37試合 30回1/3 2勝3敗19H2S | 0回1/3 | 11 | 1 | 1 | 1 |
| ▶8/11(火) | 1軍 | L西武 | エスコンフィールド HOKKAIDO | H中継ぎ | − | 1.80 36試合 30回 2勝3敗19H2S | 0回2/3 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| ▶8/5(水) | 1軍 | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V中継ぎ | 敗 | 1.84 35試合 29回1/3 2勝3敗19H2S | 1回 | 15 | 0 | 2 | 2 |
| 8/1(土) | 1軍 | Mロッテ | エスコンフィールド HOKKAIDO | H中継ぎ | H | 1.27 34試合 28回1/3 2勝2敗19H2S | 1回 | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 7/26(日) | 1軍 | E楽天 | エスコンフィールド HOKKAIDO | H中継ぎ | H | 1.32 33試合 27回1/3 2勝2敗18H2S | 1回 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 7/22(水) | 1軍 | L西武 | ベルーナドーム | V中継ぎ | H | 1.37 32試合 26回1/3 2勝2敗17H2S | 1回 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 7/14(火) | 1軍 | Hソフトバンク | エスコンフィールド HOKKAIDO | H中継ぎ | 敗 | 1.42 31試合 25回1/3 2勝2敗16H2S | 0回1/3 | 26 | 0 | 3 | 2 |
| 7/10(金) | 1軍 | L西武 | エスコンフィールド HOKKAIDO | H中継ぎ | 敗 | 0.72 30試合 25回 2勝1敗16H2S | 1回 | 21 | 0 | 1 | 0 |
| 7/5(日) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V中継ぎ | H | 0.75 29試合 24回 2勝0敗16H2S | 1回 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 6/28(日) | 1軍 | L西武 | ベルーナドーム | V中継ぎ | H | 0.78 28試合 23回 2勝0敗15H2S | 1回 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 6/27(土) | 1軍 | L西武 | ベルーナドーム | V中継ぎ | 勝 | 0.82 27試合 22回 2勝0敗14H2S | 1回 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 6/24(水) | 1軍 | Mロッテ | エスコンフィールド HOKKAIDO | H中継ぎ | H | 0.86 26試合 21回 1勝0敗14H2S | 0回1/3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 6/16(火) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V中継ぎ | H | 0.87 25試合 20回2/3 1勝0敗13H2S | 1回 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 6/12(金) | 1軍 | D中日 | エスコンフィールド HOKKAIDO | H抑え | S | 0.92 24試合 19回2/3 1勝0敗12H2S | 1回 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 6/11(木) | 1軍 | DeDeNA | エスコンフィールド HOKKAIDO | H中継ぎ | H | 0.96 23試合 18回2/3 1勝0敗12H1S | 1回 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 6/5(金) | 1軍 | Ysヤクルト | 明治神宮野球場 | V中継ぎ | H | 1.02 22試合 17回2/3 1勝0敗11H1S | 1回 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 6/4(木) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V中継ぎ | H | 1.08 21試合 16回2/3 1勝0敗10H1S | 1回 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 5/31(日) | 1軍 | G巨人 | エスコンフィールド HOKKAIDO | H中継ぎ | H | 1.15 20試合 15回2/3 1勝0敗9H1S | 1回 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 5/28(木) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V中継ぎ | H | 1.23 19試合 14回2/3 1勝0敗8H1S | 1回 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 5/27(水) | 1軍 | T阪神 | 阪神甲子園球場 | V中継ぎ | H | 1.32 18試合 13回2/3 1勝0敗7H1S | 1回 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 5/24(日) | 1軍 | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V中継ぎ | H | 1.42 17試合 12回2/3 1勝0敗6H1S | 1回 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 5/19(火) | 1軍 | E楽天 | エスコンフィールド HOKKAIDO | H中継ぎ | − | 1.54 16試合 11回2/3 1勝0敗5H1S | 1回 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 5/17(日) | 1軍 | L西武 | エスコンフィールド HOKKAIDO | H中継ぎ | H | 1.69 15試合 10回2/3 1勝0敗5H1S | 1回 | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 5/16(土) | 1軍 | L西武 | エスコンフィールド HOKKAIDO | H中継ぎ | H | 1.86 14試合 9回2/3 1勝0敗4H1S | 1回 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 5/13(水) | 1軍 | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V中継ぎ | H | 2.08 13試合 8回2/3 1勝0敗3H1S | 0回1/3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5/4(月) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V中継ぎ | − | 2.16 12試合 8回1/3 1勝0敗2H1S | 0回2/3 | 21 | 1 | 1 | 1 |
| 5/2(土) | 1軍 | Bオリックス | エスコンフィールド HOKKAIDO | H中継ぎ | H | 1.17 11試合 7回2/3 1勝0敗2H1S | 1回 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 4/30(木) | 1軍 | L西武 | ベルーナドーム | V抑え | S | 1.35 10試合 6回2/3 1勝0敗1H1S | 1回 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 4/22(水) | 1軍 | E楽天 | エスコンフィールド HOKKAIDO | H中継ぎ | 勝 | 1.59 9試合 5回2/3 1勝0敗1H | 1回 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 4/16(木) | 1軍 | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V中継ぎ | − | 1.93 8試合 4回2/3 0勝0敗1H | 1回 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 4/15(水) | 1軍 | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V中継ぎ | − | 2.45 7試合 3回2/3 0勝0敗1H | 1回 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 4/12(日) | 1軍 | Hソフトバンク | エスコンフィールド HOKKAIDO | H中継ぎ | − | 3.38 6試合 2回2/3 0勝0敗1H | 0回1/3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4/11(土) | 1軍 | Hソフトバンク | エスコンフィールド HOKKAIDO | H中継ぎ | − | 3.86 5試合 2回1/3 0勝0敗1H | 0回1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4/4(土) | 1軍 | Bオリックス | エスコンフィールド HOKKAIDO | H中継ぎ | H | 4.50 4試合 2回 0勝0敗1H | 0回1/3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 4/3(金) | 1軍 | Bオリックス | エスコンフィールド HOKKAIDO | H中継ぎ | − | 5.40 3試合 1回2/3 0勝0敗 | 1回 | 16 | 2 | 1 | 1 |
| 4/1(水) | 1軍 | Mロッテ | エスコンフィールド HOKKAIDO | H中継ぎ | − | 0.00 2試合 0回2/3 0勝0敗 | 0回1/3 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 3/27(金) | 1軍 | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V中継ぎ | − | 0.00 1試合 0回1/3 0勝0敗 | 0回1/3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。リプレイ=一打席ごとのプレー再現(匿名=直近6出場まで・ 今季全出場の条件検索は紙面リプレイ面/ラボ)。2軍は現所属分。▶行クリック=その試合のリプレイへ(直近6出場)。出典: NPB公式。