BaseballScope ・ 選手 ・ 試合・リプレイ
B中川圭太の試合別成績・打席リプレイ 2026
中川圭太の2026年の全試合(1軍・2軍/ファーム)。1試合1行の成績と、打席のプレー再現(リプレイ)。 昇降格の公示も時系列に掲載。(データ更新: 2026/8/30(日) AM8:09)
打席リプレイ 最新の出場・直近6出場(匿名)。今季全出場の検索は紙面リプレイ/ラボ(ログイン)
読み込み中…
全試合の時系列 1試合1行 ・ 公示は常に表示 ・ リスト⇄カレンダー切替
初期=登録状態。「すべて」=昇降格を1本の時系列で ・ ▶行クリック=その試合のリプレイへ
| 日付 | 軍 | 相手 | 球場 | H/V 守備 | 打数 | 安 | 点 | 本 | 盗 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶8/29(土) | 1軍 | Hソフトバンク | 京セラドーム大阪 | H6番・左翼 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中前安遊安右飛四球 |
| ▶8/28(金) | 1軍 | Hソフトバンク | 京セラドーム大阪 | H6番・左翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左邪飛中前安遊ゴロ三振 |
| ▶8/25(火) | 1軍 | E楽天 | 京セラドーム大阪 | H6番・中堅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ遊飛左飛三直 |
| ▶8/23(日) | 1軍 | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V7番・左翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振遊ゴロ右飛 |
| ▶8/22(土) | 1軍 | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V8番・左翼 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右飛右中2左前安二ゴロ |
| ▶8/20(木) | 1軍 | L西武 | ベルーナドーム | V7番・中堅 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左犠飛1一邪飛中飛三飛 |
| 8/19(水) | 1軍 | L西武 | ベルーナドーム | V8番・中堅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球右飛遊ゴロ |
| 8/18(火) | 1軍 | L西武 | 東京ドーム | V7番・中堅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球三ゴロ三安三振 |
| 8/15(土) | 1軍 | F日本ハム | 京セラドーム大阪 | H— | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左中2 |
| 8/14(金) | 1軍 | F日本ハム | 京セラドーム大阪 | H8番・中堅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ左前安四球 |
| 8/13(木) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V7番・中堅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二直敬遠四中飛死球 |
| 8/12(水) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V6番・左翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛三振左飛遊飛 |
| 8/9(日) | 1軍 | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V1番・中堅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振二飛三ゴロ遊ゴロ |
| 8/8(土) | 1軍 | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 |
| 8/7(金) | 1軍 | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V8番・中堅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ中飛右飛三振 |
| 8/6(木) | 1軍 | E楽天 | 京セラドーム大阪 | H7番・中堅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛三振一邪飛 |
| 8/5(水) | 1軍 | E楽天 | 京セラドーム大阪 | H6番・左翼 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ二ゴロ1死球 |
| 8/3(月) | 1軍 | E楽天 | 東京ドーム | H7番・中堅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛右前安三ゴロ二ゴロ |
| 8/2(日) | 1軍 | L西武 | ベルーナドーム | V5番・中堅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ右飛一ゴロ四球 |
| 8/1(土) | 1軍 | L西武 | ベルーナドーム | V6番・中堅 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中前安二飛左犠飛1右飛 |
| 7/31(金) | 1軍 | L西武 | ベルーナドーム | V6番・中堅 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左前安中飛遊ゴロ投犠打左線2 |
| 7/26(日) | 1軍 | Mロッテ | 京セラドーム大阪 | H8番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛二ゴロ三振遊ゴロ |
| 7/25(土) | 1軍 | Mロッテ | 京セラドーム大阪 | H7番・左翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ中飛左飛 |
| 7/24(金) | 1軍 | Mロッテ | 京セラドーム大阪 | H7番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二併打中飛中飛 |
| 7/23(木) | 1軍 | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V5番・左翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ遊併打左飛四球 |
| 7/22(水) | 1軍 | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V6番・左翼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛四球遊飛四球 |
| 7/21(火) | 1軍 | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投直 |
| 7/19(日) | 1軍 | F日本ハム | 京セラドーム大阪 | H4番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ左飛投ゴロ左飛 |
| 7/18(土) | 1軍 | F日本ハム | 京セラドーム大阪 | H4番・中堅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ一直右飛中前安 |
| 7/16(木) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V1番・中堅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ右前安四球左前安1四球 |
| 7/15(水) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V1番・中堅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛左前安遊ゴロ二飛失 |
| 7/14(火) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V1番・中堅 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 二ゴロ左前安左ソロ1中飛 |
| 7/12(日) | 1軍 | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V1番・左翼 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 左前安中前安三振二ゴロ左中2ラン2 |
| 7/11(土) | 1軍 | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V1番・中堅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛三振遊直左前安 |
| 7/10(金) | 1軍 | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V1番・中堅 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 一邪飛三振左前安1二飛中前安 |
| 7/8(水) | 1軍 | Hソフトバンク | 京セラドーム大阪 | H1番・中堅 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ三ゴロ三直左飛二ゴロ |
| 7/7(火) | 1軍 | Hソフトバンク | 京セラドーム大阪 | H— | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛左飛 |
| 7/5(日) | 1軍 | L西武 | 京セラドーム大阪 | H7番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊直一ゴロ左飛 |
| 7/3(金) | 1軍 | L西武 | ほっと神戸 | H7番・右翼 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 左前安三振左前安三振遊安三振 |
| 7/1(水) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V7番・中堅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛三ゴロ三ゴロ |
| 6/30(火) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V4番・右翼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛四球遊直四球 |
| 6/28(日) | 1軍 | E楽天 | ほっと神戸 | H4番・右翼 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 死球左前安1右飛二直 |
| 6/27(土) | 1軍 | E楽天 | ほっと神戸 | H5番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左前安捕邪飛遊ゴロ遊ゴロ |
| 6/25(木) | 1軍 | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V6番・右翼 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 中前安一邪飛中前安中前安 |
| 6/24(水) | 1軍 | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V5番・右翼 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ三ゴロ右前安中飛二飛 |
| 6/23(火) | 1軍 | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V5番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛中飛三振四球投ゴロ |
| 6/21(日) | 1軍 | L西武 | 京セラドーム大阪 | H3番・左翼 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ三直左飛三振左飛 |
| 6/20(土) | 1軍 | L西武 | 京セラドーム大阪 | H4番・中堅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ中飛三振 |
| 6/19(金) | 1軍 | L西武 | 京セラドーム大阪 | H4番・中堅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振中飛四球三振四球 |
| 6/14(日) | 1軍 | T阪神 | 京セラドーム大阪 | H4番・左翼 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 左線2二安中前安遊直 |
| 6/13(土) | 1軍 | T阪神 | 京セラドーム大阪 | H1番・中堅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ三ゴロ中前安投犠打三振 |
| 6/12(金) | 1軍 | T阪神 | 京セラドーム大阪 | H5番・中堅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ三振遊ゴロ |
| 6/11(木) | 1軍 | Ysヤクルト | 京セラドーム大阪 | H5番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ二飛遊ゴロ二飛 |
| 6/10(水) | 1軍 | Ysヤクルト | 京セラドーム大阪 | H5番・中堅 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中犠飛1遊ゴロ四球左飛三ゴロ |
| 6/9(火) | 1軍 | Ysヤクルト | 京セラドーム大阪 | H6番・中堅 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 右中2遊飛遊ゴロ三振左中21 |
| 6/7(日) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V3番・中堅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊飛左前安遊飛中飛 |
| 6/6(土) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V1番・中堅 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛三振左線2三邪飛右飛 |
| 6/5(金) | 1軍 | C広島 | マツダスタジアム | V1番・中堅 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 左中ソロ1三ゴロ三ゴロ死球右飛 |
| 6/4(木) | 1軍 | G巨人 | 東京ドーム | V1番・中堅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛三ゴロ二ゴロ投ゴロ |
| 6/3(水) | 1軍 | G巨人 | 東京ドーム | V3番・右翼 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ一飛左前安1三振中飛 |
| 6/2(火) | 1軍 | G巨人 | 東京ドーム | V1番・右翼 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 中前安中飛左ソロ1三ゴロ |
| 5/31(日) | 1軍 | D中日 | 京セラドーム大阪 | H1番・左翼 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左前安左飛四球中前安中飛 |
| 5/30(土) | 1軍 | D中日 | 京セラドーム大阪 | H1番・右翼 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 左線2遊飛左前安左前安 |
| 5/29(金) | 1軍 | D中日 | 京セラドーム大阪 | H4番・右翼 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 左前安三振左前安中前安 |
| 5/28(木) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V2番・右翼 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左前安二ゴロ左前安三振 |
| 5/27(水) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/26(火) | 1軍 | DeDeNA | 横浜スタジアム | V6番・右翼 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中犠飛1一邪飛遊安遊ゴ失三振 |
| 5/24(日) | 1軍 | L西武 | ベルーナドーム | V4番・左翼 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛右飛右前安一ゴロ二飛 |
| 5/23(土) | 1軍 | L西武 | ベルーナドーム | V1番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛投ゴロ遊ゴロ二ゴロ |
| 5/22(金) | 1軍 | L西武 | ベルーナドーム | V1番・右翼 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ右飛三振右飛左前安 |
| 5/20(水) | 1軍 | Hソフトバンク | 京セラドーム大阪 | H1番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛中飛四球右飛投ゴロ |
| 5/19(火) | 1軍 | Hソフトバンク | 京セラドーム大阪 | H1番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中前安右飛三振三振 |
| 5/17(日) | 1軍 | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V1番・中堅 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 中前安右邪飛右飛左前安右線2 |
| 5/16(土) | 1軍 | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V1番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左前安四球三振中飛三ゴロ |
| 5/15(金) | 1軍 | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V1番・中堅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球三ゴロ四球三ゴロ |
| 5/14(木) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 |
| 5/12(火) | 1軍 | E楽天 | 弘 前 | V4番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振三振遊ゴロ中飛 |
| 5/10(日) | 1軍 | F日本ハム | 京セラドーム大阪 | H6番・左翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ右前安右飛三振 |
| 5/8(金) | 1軍 | F日本ハム | 京セラドーム大阪 | H4番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振中前安三邪飛二直 |
| 5/6(水) | 1軍 | Mロッテ | 京セラドーム大阪 | H— | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛一邪飛 |
| 5/5(火) | 1軍 | Mロッテ | 京セラドーム大阪 | H4番・左翼 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 右中2左前安四球三振盗 |
| 5/4(月) | 1軍 | Mロッテ | 京セラドーム大阪 | H4番・中堅 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ三ゴロ中犠飛1 |
| 5/2(土) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V5番・左翼 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 二ゴロ中飛左前安三ゴロ右越33 |
| 5/1(金) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V6番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛二ゴロ遊ゴロ三ゴロ |
| 4/29(水) | 1軍 | Hソフトバンク | 京セラドーム大阪 | H6番・右翼 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 四球右前安1中前安左線2 |
| 4/28(火) | 1軍 | Hソフトバンク | 京セラドーム大阪 | H6番・右翼 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中前安1三振二ゴロ二併打 |
| 4/24(金) | 1軍 | F日本ハム | 京セラドーム大阪 | H5番・右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振一邪飛投ゴロ |
| 4/22(水) | 1軍 | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V6番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛三振遊ゴロ左飛 |
| 4/21(火) | 1軍 | Mロッテ | ZOZOマリンスタジアム | V6番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛左邪飛二ゴロ中飛 |
| 4/19(日) | 1軍 | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V4番・右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛遊飛二ゴロ中飛 |
| 4/17(金) | 1軍 | Hソフトバンク | みずほPayPayドーム | V4番・右翼 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 四球左前安1四球死球三振 |
| 4/16(木) | 1軍 | L西武 | 京セラドーム大阪 | H4番・左翼 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左前安二安四球二ゴロ左飛 |
| 4/15(水) | 1軍 | L西武 | 京セラドーム大阪 | H— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ |
| 4/14(火) | 1軍 | L西武 | 京セラドーム大阪 | H6番・左翼 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ左線2中前安 |
| 4/12(日) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V6番・中堅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛遊直遊ゴロ |
| 4/11(土) | 1軍 | E楽天 | 楽天モバイルパーク宮城 | V6番・右翼 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ左線2中前安三振 |
| 4/7(火) | 1軍 | Mロッテ | 京セラドーム大阪 | H6番・右翼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛遊飛投ゴロ左前安 |
| 4/5(日) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V6番・中堅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ三ゴ失遊ゴロ四球 |
| 4/4(土) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V6番・左翼 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右前安1中飛四球四球 |
| 4/3(金) | 1軍 | F日本ハム | エスコンフィールド HOKKAIDO | V6番・中堅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛遊ゴロ左前安一邪飛 |
| 4/2(木) | 1軍 | L西武 | ベルーナドーム | V6番・中堅 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 中飛右前安左3ラン3二安 |
| 4/1(水) | 1軍 | L西武 | ベルーナドーム | V6番・中堅 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三振二ゴロ一野選1三ゴロ |
| 3/31(火) | 1軍 | L西武 | ベルーナドーム | V5番・中堅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ三ゴロ中飛二ゴロ |
| 3/29(日) | 1軍 | E楽天 | 京セラドーム大阪 | H5番・中堅 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 中前安1遊ゴロ四球二ゴロ盗 |
| 3/28(土) | 1軍 | E楽天 | 京セラドーム大阪 | H7番・中堅 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 遊邪飛左2ラン2左越2右前安2 |
| 3/27(金) | 1軍 | E楽天 | 京セラドーム大阪 | H7番・中堅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛三振三ゴロ |
※ NPB公式の試合別データからの独自集計(公式累計と日次突合)。リプレイ=一打席ごとのプレー再現(匿名=直近6出場まで・ 今季全出場の条件検索は紙面リプレイ面/ラボ)。2軍は現所属分。▶行クリック=その試合のリプレイへ(直近6出場)。出典: NPB公式。